תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי שישי של כייף ב2club בקאנטרי חולון | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 09/01/26 | סניף: ספורט + חולון | מקדם: 7.44 |
| מנהל תחרות: טושר רועי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קדם רחל - טרמין שרה | 68.680 | 9153 | 9411 | 7 | חולון - הקנטרי |
| 2 | זילברמן שאול - ישי עדה | 57.390 | 14604 | 41152 | 5 | חולון - הקנטרי |
| 3 | לנדרר יונה - יצחקי ויקי | 54.620 | 6160 | 21824 | 4 | חולון - הקנטרי |
| 4 | יניב רינת - בן עזרא רחל | 49.830 | 41953 | 21826 | חולון - הקנטרי | |
| 5 | אברמוב רחל - סבירסקי חנה | 46.920 | 5115 | 24991 | חולון - הקנטרי | |
| 6 | אוחנה אריאלה - כץ אסתר | 45.720 | 43284 | 43173 | חולון - הקנטרי | |
| 7 | לדרמן גילה - רומנסקה לורה | 44.100 | 19545 | 1372 | חולון - הקנטרי | |
| 8 | קמחי מרים - בן ציון אביבה | 43.850 | 20426 | 21281 | חולון - הקנטרי | |
| 9 | בורודצקי אדי - בוריס | 39.390 | 14378 | 08-1437 | חולון - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וניני עמנואל - דניאל לוי דפנה | 60.170 | 3851 | 44573 | 7 | חולון - הקנטרי |
| 2 | נגר הניה - קורן מרי | 55.650 | 43857 | 40952 | 5 | חולון - הקנטרי |
| 3 | בז'רנו דניאל - שהנאז מכבי | 54.020 | 11365 | 42728 | 4 | חולון - הקנטרי |
| 4 | וירג ראול - שרם פאני | 53.270 | 4420 | 11075 | 3 | לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי |
| 5 | זילברמן צביה - בן-פנחס אורה | 47.960 | 41142 | 40993 | חולון - הקנטרי | |
| 6 | יצחק הדסה - בודק לאה | 47.110 | 41435 | 24014 | חולון - הקנטרי | |
| 7 | ינובסקי טובה - יקים דוד | 41.750 | 19630 | 3286 | סביון - קרית אונו/חולון - הקנטרי | |
| 8 | טושר רועי - לנדסמן ציפי | 40.480 | 11463 | 40973 | חולון - הקנטרי | |

