תוצאות מושב (פרונטלי)
| ראשון ינואר - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/01/26 | סניף: ויצו פתח תקוה | מקדם: 8.70 |
| מנהל תחרות: מוסקוביץ הקטור | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הנדל אביהו - פרידלנדר יהודית | 56.390 | 23784 | 13663 | 10 | פ"ת - ויצו |
| 2 | תשובה נסים - תשובה שרה | 55.270 | 464 | 16432 | 8 | פ"ת - ויצו |
| 3 | גרינשטיין אריה - וייס טובה | 55.210 | 3331 | 41353 | 6 | פ"ת - ויצו |
| 4 | גפשטין חמדה - דוידוב דליה | 55.160 | 19254 | 41680 | 5 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות |
| 5 | תרוץ טובה - סבו ליאורה | 53.440 | 11259 | 11585 | 4 | פ"ת - ויצו |
| 6 | פנסקי יעקב - אלישוב דליה | 52.710 | 15430 | 20901 | 3 | פ"ת - ויצו |
| 7 | שגיב אברהם - ברי צילה | 51.020 | 13794 | 19252 | 3 | פ"ת - ויצו |
| 8 | מיודק אילה - בלס אביבה | 49.410 | 8578 | 11586 | פ"ת - ויצו | |
| 9 | שירזי קלרט - רוזנפלד נחמה | 48.360 | 14393 | 19101 | פ"ת - ויצו | |
| 10 | תרוץ יוסף - טובים אסיה | 48.060 | 11059 | 19253 | פ"ת - ויצו | |
| 11 | קרני בלהה - דניאל עליזה | 46.370 | 16043 | 20440 | פ"ת - ויצו | |
| 12 | ליפר יפה - אוברקוביץ רונית | 45.260 | 15171 | 18307 | פ"ת - ויצו | |
| 13 | דרורי רינה - נוסבאום אינגה | 41.420 | 18155 | 13254 | פ"ת - ויצו | |
| 14 | גביש עמליה - פלג ארנונה | 36.580 | 41640 | 18306 | פ"ת - ויצו | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זומר אהרון - אטיא שמואל | 67.850 | 24413 | 18311 | 10 | פ"ת - ויצו |
| 2 | וינרב אורי - וינרב תמר | 59.020 | 17256 | 17255 | 8 | פ"ת - ויצו |
| 3 | אופמן טובה - זיו שמואל | 54.280 | 12110 | 6346 | 6 | פ"ת - ויצו |
| 4 | בורנשטיין יעל - טראו ויויאן | 53.790 | 40242 | 40238 | 5 | פ"ת - ויצו |
| 5 | טוויג אהרון - בנישטי שלמה | 52.810 | 11720 | 18360 | 4 | פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו |
| 6 | גואריס כרמית - כאנים לאה | 50.990 | 17792 | 40040 | 3 | פ"ת - ויצו |
| 7 | כץ יעקב - כץ ציפי | 50.770 | 10548 | 10547 | 3 | פ"ת - ויצו |
| 8 | פלג מנחם - כהן יואל | 50.690 | 13506 | 18153 | 2 | פ"ת - ויצו |
| 9 | אבנית עופרה - זמיר משה | 50.310 | 43747 | 41568 | 2 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות |
| 10 | מריל שמוליק - יוספן נעים | 47.950 | 41220 | 17784 | פ"ת - ויצו | |
| 11 | קרופר אטי - גדנסקי הלן | 44.420 | 41682 | 20191 | לא חבר בהתאגדות | |
| 12 | ארבל תקוה - פסטרנק פנחס | 41.820 | 40239 | 19333 | פ"ת - ויצו | |
| 13 | בר-און צפורה - קולקר סריטה | 30.910 | 13827 | 12109 | פ"ת - ויצו | |

