תוצאות מושב (פרונטלי)
| שבעה כוכבים יום שני בוקר ינואר - HANDICAP | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 19/01/26 | סניף: כפר סבא | מקדם: 6.59 |
| מנהל תחרות: בריפמן מיכאל | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גוטהלף אורי - גוטליב ניצה | 62.520 | 23116 | 1390 | 4 | כפר סבא |
| 2 | לבנה רוני - לבנה רחל | 58.800 | 11274 | 19438 | 4 | כפר סבא |
| 3 | גיקובס שולמית - הלר ישראלה | 55.270 | 17755 | 41373 | 3 | כפר סבא |
| 4 | ביידא אורי - אליאס אליהו | 45.580 | 19024 | 23105 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות | |
| 5 | ציר דבי - קליגסברג מרי אינגה | 40.620 | 43331 | 41387 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות | |
| 6 | נפתלי נירה - גלבוע חוה | 36.960 | 11635 | 9865 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דילנברגר זיוה - לוי שמוליק | 60.470 | 19775 | 41743 | 4 | כפר סבא/ת"א - אביבים |
| 2 | ציפין עודד - קרייזלר דליה | 51.590 | 17725 | 7010 | 4 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא |
| 3 | שביב אניאלה - קלימן חנה | 50.670 | 41229 | 41332 | 3 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | דיכנה גליה - אפשטיין דורית | 46.490 | 11952 | 11845 | לא חבר בהתאגדות | |
| 5 | מאיר מיכאל - מאיר נעמי | 41.390 | 23794 | 41339 | כפר סבא | |

