תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי ראשון של כייף ב2club חולון בקאנטרי - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 3 | תאריך: 18/01/26 | סניף: ספורט + חולון | מקדם: 13.19 |
| מנהל תחרות: טושר רועי | |||
Howell
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סימנטוב שושנה - מילר חיים | 62.080 | 20277 | 11798 | 15 | חולון - הקנטרי |
| 2 | וניני עמנואל - קאופמן אורן | 57.230 | 3851 | 18580 | 12 | חולון - הקנטרי |
| 3 | טרמין שרה - חדידה יוסי | 56.790 | 9411 | 9419 | 9 | חולון - הקנטרי |
| 4 | הרוש רחל - וייס בני | 55.110 | 9966 | 7415 | 8 | חולון - הקנטרי |
| 5 | דולפן סוזנה - לוי אשר | 54.750 | 8944 | 8964 | 6 | חולון - הקנטרי |
| 6 | נמט יוסי - קליקה אריה | 52.850 | 9933 | 42599 | 5 | חולון - הקנטרי/ראשל"צ - בית מכבי |
| 7 | רובינשטיין משה - לויט יעקב | 52.290 | 8068 | 1489 | 4 | חולון - הקנטרי |
| 8 | שעובי אביהוא - כץ אסתר | 52.200 | 21278 | 43173 | 3 | רחובות/חולון - הקנטרי |
| 9 | דניאל לוי דפנה - רוב חיים | 51.820 | 44573 | 16860 | 2 | חולון - הקנטרי |
| 10 | גרינר חנן - גרינשטיין מני | 51.430 | 7156 | 8959 | 2 | חולון - הקנטרי |
| 11 | כהן נילי - לס יוסי | 50.670 | 11594 | 5298 | 1 | חולון - הקנטרי/ראשל"צ - בית מכבי |
| 12 | קדם רחל - לויט בלה | 49.830 | 9153 | 1490 | חולון - הקנטרי | |
| 13 | קרמר זהבה - זיידמן רונית | 49.790 | 11092 | 8956 | חולון - הקנטרי | |
| 14 | שרם פאני - מיכאלי יהודה | 49.590 | 11075 | 44692 | חולון - הקנטרי | |
| 15 | גילאי גילה - קרמר שמואל | 48.520 | 19165 | 11091 | חולון - הקנטרי | |
| 16 | לבנה דורון - כליף אילנה | 46.720 | 9605 | 11003 | רחובות/ת"א - אביבים | |
| 17 | אביבי שרה - ברומט אברהם | 31.870 | 16861 | 13569 | חולון - הקנטרי | |
| 18 | וירג ראול - טושר רועי | 26.880 | 4420 | 11463 | לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי | |

