תוצאות מושב (פרונטלי)
| שלישי ינואר - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 20/01/26 | סניף: ויצו פתח תקוה | מקדם: 9.30 |
| מנהל תחרות: בשביץ ראובן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פנסקי יעקב - אלישוב דליה | 58.200 | 15430 | 20901 | 9 | פ"ת - ויצו |
| 2 | רוזנר חנה לאה - נוסבאום אינגה | 57.340 | 41148 | 13254 | 7 | פ"ת - ויצו |
| 3 | קרני בלהה - פרידלנדר יהודית | 57.210 | 16043 | 13663 | 6 | פ"ת - ויצו |
| 4 | ארבל תקוה - פסטרנק פנחס | 56.120 | 40239 | 19333 | 5 | פ"ת - ויצו |
| 5 | שירזי קלרט - קצנברג פולה | 55.660 | 14393 | 17183 | 4 | פ"ת - ויצו |
| 6 | וייס טובה - גרינשטיין אריה | 49.970 | 41353 | 3331 | פ"ת - ויצו | |
| 7 | פלג מנחם - זיו שמואל | 49.320 | 13506 | 6346 | פ"ת - ויצו | |
| 8 | גן-אל נעמי - ברי צילה | 48.980 | 21463 | 19252 | פ"ת - ויצו | |
| 9 | תשובה שרה - תשובה נסים | 48.230 | 16432 | 464 | פ"ת - ויצו | |
| 10 | ליפר יפה - קרוק אסתר | 44.950 | 15171 | 4719 | פ"ת - ויצו | |
| 11 | דואניס אנט - מריל שמוליק | 42.510 | 17249 | 41220 | פ"ת - ויצו | |
| 12 | חיים אהובה - תבורי חנה | 34.160 | 20640 | 18352 | פ"ת - אם המושבות | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וינרב אורי - וינרב תמר | 60.670 | 17256 | 17255 | 9 | פ"ת - ויצו |
| 2 | אבנית עופרה - גולדפרב נעמי | 58.870 | 43747 | 40990 | 7 | פ"ת - ויצו |
| 3 | זומר אהרון - אוברקוביץ רונית | 54.400 | 24413 | 18307 | 6 | פ"ת - ויצו |
| 4 | יוספן נעים - כאנים לאה | 52.560 | 17784 | 40040 | 5 | פ"ת - ויצו |
| 5 | שריבמן ויקטור - דניאל עליזה | 51.120 | 19895 | 20440 | 4 | פ"ת - ויצו |
| 6 | אופמן טובה - שמואלי בלהה | 50.580 | 12110 | 43392 | 3 | פ"ת - ויצו |
| 7 | מורן מוטי - גונן זאב | 47.660 | 11399 | 17761 | פ"ת - אם המושבות | |
| 8 | מירסקי שרה - לבנדה עדנה | 46.460 | 14397 | 17185 | פ"ת - ויצו | |
| 9 | ליימן וייס ענת - רוזנפלד נחמה | 43.860 | 22491 | 19101 | פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו | |
| 10 | פרג רחל - פרג אלי | 41.620 | 24352 | 24353 | פ"ת - אם המושבות | |
| 11 | וילנסקי דורה - פולק רותי | 38.850 | 17211 | 22488 | פ"ת - אם המושבות | |

