תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעי ינואר פברואר 26 מודיעין | |||
| מושב 3 מתוך 8 | תאריך: 21/01/26 | סניף: מועדון מודיעין | מקדם: 8.01 |
| מנהל תחרות: ירניצקי גלעד | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דר יוסי - יצחק סלונים | 68.150 | 44703 | 80-007 | 8 | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות |
| 2 | אברון רונן - אברון אנית | 65.790 | 14811 | 14814 | 6 | מודיעין |
| 3 | טימיאנקר נח - גרינברג שמואל | 57.910 | 3292 | 2117 | 5 | מודיעין/ירושלים |
| 4 | כהן אליעזר - לוסון גקי | 54.290 | 44375 | 5250 | 4 | מודיעין/י"ם - מרכז הברידג' |
| 5 | לוי שושנה - שרמן רם | 54.280 | 24665 | 44210 | 3 | מודיעין |
| 6 | סול אליעזר - אזולאי רפאל | 53.980 | 41077 | 24104 | 3 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין |
| 7 | אייזלר משה - מרקו רחל | 52.570 | 23553 | 41089 | 2 | מודיעין |
| 8 | וילסון ביל - גילאור דב | 52.360 | 44610 | 491 | 2 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין |
| 9 | כספי פנינה - כספי ישראל | 51.400 | 21164 | 21165 | 1 | מודיעין |
| 10 | שיקלוש גידי - דיקובסקי אורי | 51.260 | 44705 | 44702 | 1 | מודיעין |
| 11 | מגן אברהם - קליימן מוטי | 51.170 | 42062 | 7472 | 1 | מודיעין |
| 12 | רגב אסתר - כץ אני | 48.260 | 42928 | 40832 | מודיעין | |
| 13 | דורון אמנון - זיטמן מגי | 46.720 | 23290 | 2307 | מודיעין | |
| 14 | פלדמן אולגה - תדהר סוזי | 43.460 | 43158 | 43154 | מודיעין | |
| 15 | שניידמן מיכאל - מור אריה | 40.122 | 24427 | 19931 | מודיעין | |
| 16 | סירוטקין אריה - צביקה באומגרטן | 40.119 | 44353 | 80-008 | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות | |
| 17 | בר אליעזר שמחה - שמיר שושי | 38.530 | 43178 | 40779 | מודיעין | |
| 18 | תמאם חיים - בקל אירית | 35.300 | 18718 | 23779 | מודיעין/י"ם - מרכז הברידג' | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברוצקי יצחק - ירדן קרי | 61.110 | 16083 | 15119 | 8 | מודיעין |
| 2 | וינקלר עמית - גורן בן-שלום עמית | 59.660 | 5148 | 6395 | 6 | מודיעין |
| 3 | ססרקו לאה - אלנבוגן בני | 59.360 | 16554 | 26 | 5 | י"ם - מרכז הברידג' /מודיעין |
| 4 | אפרתי יאיר - הוברמן עינת | 59.100 | 44205 | 44204 | 4 | מודיעין |
| 5 | חלמיש זיוה - פריגל דוד | 54.740 | 20601 | 5922 | 3 | מודיעין |
| 6 | שטיין נורית - נבון יערי מירה | 54.320 | 23558 | 24048 | 3 | מודיעין |
| 7 | לביא רועי - הולצשטיין סלו | 49.760 | 44186 | 44184 | מודיעין | |
| 8 | גונן נילי - מרקוביץ חנוך | 49.510 | 24661 | 3704 | מודיעין | |
| 9 | פרטיג קרל - עוזר יורם | 49.350 | 43593 | 16082 | מודיעין | |
| 10 | דורי ניסים - בונה אתי | 48.470 | 40802 | 40833 | מודיעין | |
| 11 | פייגין זינה - פרידמן שוקי | 47.720 | 44207 | 44370 | מודיעין | |
| 12 | כץ לורנס - גקמן לילית | 45.110 | 44689 | 11161 | מודיעין | |
| 13 | דותן אלי - מרום יחזקאל | 42.910 | 43232 | 43223 | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות | |
| 14 | עזרון יצחק - גל-אור אלכס | 40.620 | 43376 | 17575 | מודיעין/רחובות | |
| 15 | בראור יעקב - בר אור רינה | 40.220 | 44733 | 44734 | מודיעין | |
| 16 | ליבנה משה - חצרוני גיל | 36.370 | 44224 | 44216 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין | |

