תוצאות מושב (פרונטלי)
| מוקדמות מגן האמנים 2026 - HANDICAP | |||
| מושב 5 מתוך 5 | תאריך: 23/02/26 | סניף: ירושלים | מקדם: 17.79 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
Howell
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בן חנוך סימה - בורק לואיזה | 58.600 | 3924 | 16162 | 22 | ירושלים |
| 2 | ניימן עירית - ניימן יוסף | 56.600 | 7738 | 7739 | 17 | ירושלים |
| 3 | חכמי מיכל - גרינברג רבקה | 44.600 | 3912 | 6452 | 14 | ירושלים |
| 4 | טמס חיים - וקשלק רן | 36.600 | 2098 | 10279 | 11 | ירושלים |
| 5 | רקובר איל - קידר-ויסמן עפרה | 27.600 | 19950 | 18272 | 9 | ירושלים |
| 5 | בירנבך דוד - יהל נילי | 27.600 | 4536 | 11658 | 9 | ירושלים |
| 7 | דוזה אליעזר - אגרוניק גריגורי | 23.600 | 2031 | 13110 | 6 | ירושלים |
| 8 | ברדיצבסקי ולדימיר - קריספי ניסים | 20.600 | 40837 | 4534 | 5 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים |
| 9 | מיכאלי נפתלי - מיכאלי דורית | 9.600 | 10767 | 10766 | 4 | ירושלים |
| 10 | וינברג ארודי - ענבר דן | 2.600 | 11657 | 15231 | 3 | ירושלים |
| 11 | יודסין שלומית - בן עמי זאקי | 0.600 | 15863 | 16885 | 2 | ירושלים |
| 12 | ברלינגר בן - זלצמן בנימין | -2.400 | 9135 | 18997 | ירושלים | |
| 13 | אביד יוסף - ששון יהודה | -3.400 | 40718 | 3723 | ירושלים | |
| 14 | הרדון עפרה - אמיר יוסי | -5.400 | 14930 | 2333 | ירושלים | |
| 15 | מישקין דפנה - מישקין אריה | -6.400 | 16397 | 14925 | ירושלים | |
| 16 | גבאי רפי - זנו מרים | -9.400 | 18234 | 18233 | ירושלים | |
| 17 | שיפטן דרור - מרמר רוני | -10.400 | 9169 | 16315 | ירושלים | |
| 18 | בורקובסקי מיכאל - מיכאלי יורם | -11.400 | 4544 | 10295 | ירושלים | |
| 19 | קנדיאטי סטיבן - פיטרס דוד | -14.400 | 11009 | 11513 | ירושלים | |
| 20 | שלג אלי - רטנר אליהו | -19.400 | 15116 | 20496 | ירושלים | |
| 21 | לדור מנחם - יאראק יהודית | -21.400 | 44349 | 18998 | ירושלים | |
| 22 | זיו ישראל - איזנברג מרק | -29.400 | 4584 | 24627 | ירושלים | |
| 23 | שנפ שולמית - שטרית אבי | -31.400 | 4513 | 7748 | ירושלים | |
| 24 | דניאל צביה - קמיניץ רחל | -38.400 | 44056 | 15492 | ירושלים | |
| 25 | אביטל חיים - ירדני יעל | -41.400 | 41934 | 15266 | ירושלים | |
| 26 | שידלוב מרים - שידלוב שלמה | -64.400 | 18320 | 18283 | ירושלים | |

