תוצאות מושב (פרונטלי)
| אחה"צ ימי רביעי במועדון פברואר-מרץ 2026 - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 9 | תאריך: 25/02/26 | סניף: ירושלים | מקדם: 7.01 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שטרנברג אורי - שפר יגאל | 77.130 | 40764 | 18235 | 10 | ירושלים |
| 2 | ברנע יהודית - סלע זהבי | 63.410 | 22900 | 43868 | 8 | ירושלים |
| 3 | שטיינמן יפה - טסטה סימונה | 62.710 | 43015 | 24690 | 6 | ירושלים |
| 4 | נחמיאס יהודית - בש ג'וליה | 58.380 | 6844 | 1480 | 5 | ירושלים |
| 5 | אקסלרוד אשר - אקסלרוד נגה | 53.820 | 444 | 44242 | 4 | ירושלים |
| 6 | זלצמן אילן - ירמילוב מרינה | 53.460 | 42157 | 43403 | 3 | ירושלים |
| 7 | בן שק ליפשה - פלד יונה | 52.710 | 23623 | 40736 | 3 | ירושלים |
| 8 | ניב תורית - שפיגלמן אהובה | 52.440 | 18116 | 19859 | 2 | ירושלים |
| 9 | עובדיה-לזימי דולי - בן-יוסף ישראל | 51.680 | 18327 | 43511 | 2 | ירושלים |
| 10 | שיק אבי - פרנס עפרה | 48.770 | 21090 | 18851 | ירושלים | |
| 11 | אשכנזי אלגרה - אשכנזי אורי | 47.830 | 18325 | 18326 | ירושלים | |
| 12 | כהן רוזה - ווטרמן רנה | 47.440 | 15790 | 17162 | ירושלים | |
| 13 | זרצני משה - פיין אגון | 44.820 | 1643 | 43405 | ירושלים | |
| 14 | ורשבסקי ציפי - שוחט עזרא | 44.570 | 22011 | 23726 | ירושלים | |
| 15 | דביר יוסי - בן עמרם אבי | 42.200 | 17560 | 41488 | ירושלים | |
| 16 | קסירר ויויאן - יאראק יהודית | 39.280 | 22007 | 18998 | ירושלים | |
| 17 | במברגר מירלה - תומר ניצה | 34.300 | 18304 | 24910 | ירושלים | |
| 18 | בן אבו שרה - לויטה חנה | 33.560 | 16367 | 16573 | ירושלים | |
| 19 | אברילינגי טוביה - בניאיה גיקלין | 31.820 | 43291 | 43215 | ירושלים | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חזן יואל - הורוויץ יונתן | 65.650 | 43341 | 44250 | 10 | ירושלים |
| 2 | קרמנשהי אריה - לוי אילן | 61.250 | 24625 | 20509 | 8 | ירושלים |
| 3 | סוורי עוזי - אשכנזי אריק | 53.810 | 18803 | 17541 | 6 | ירושלים |
| 4 | בן-זקן רחל - דיין ציון | 53.620 | 40401 | 40442 | 5 | ירושלים |
| 5 | הורן אתי - אייזן קרולינה | 52.700 | 16362 | 15857 | 4 | ירושלים |
| 6 | גבאי יעקב - לב ארי יעקב | 51.890 | 43438 | 44744 | 3 | י"ם - בית בלגיה/ירושלים |
| 7 | ואן הרדין פיונה - שפירא אוהד | 51.810 | 40767 | 44042 | 3 | ירושלים |
| 8 | מורלי שמעון - פרנקל עוזי | 51.400 | 21878 | 18850 | 2 | ירושלים |
| 9 | וינוגרד עודד - קליינר טניה | 51.390 | 40551 | 40687 | 2 | ירושלים |
| 10 | פייזר מרים - אפרתי שושנה | 50.670 | 42164 | 41678 | 1 | ירושלים |
| 11 | בר כוכבא דליה - זקן שרה | 50.570 | 18219 | 22610 | 1 | ירושלים |
| 12 | טננהאוז אסתר - אלטלף גרסיאלה | 49.040 | 15264 | 21215 | ירושלים | |
| 13 | נחמיאס דוד - לוי רותי | 47.640 | 15529 | 17353 | ירושלים | |
| 14 | סעדה גיל - איזנברג מרק | 47.470 | 24626 | 24627 | י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים | |
| 15 | רוזנפלד דוד - עין מור נאוה | 47.020 | 14575 | 43533 | ירושלים | |
| 16 | רוח דרורה - אילוז סימה | 43.390 | 40346 | 40769 | ירושלים | |
| 17 | כהן מישלין - שמאע דיאן | 39.960 | 44061 | 44062 | ירושלים | |
| 18 | פורת מרים - פורת יצחק | 36.480 | 17191 | 42380 | ירושלים | |

