תוצאות מושב (פרונטלי)
| רביעי ערב קרית אונו | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/02/26 | סניף: אביבים | מקדם: 5.17 |
| מנהל תחרות: לונשטיין אילנה | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סגל שרה - זאק טובה | 64.720 | 17420 | 41432 | 5 | ת"א - אביבים |
| 2 | יהודאי חפצי - רנאל טובי | 63.890 | 42976 | 43146 | 4 | ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו |
| 3 | אבידן יצחק - מרקובסקי לידיה | 59.440 | 41054 | 13930 | 3 | ת"א - אביבים |
| 4 | טיטינשניידר נלי - טיטינשניידר לזר | 55.000 | 15208 | 15207 | 2 | ת"א - אביבים |
| 5 | רוזנפלד כרמלה - פונטש חוה | 54.170 | 40746 | 44725 | 2 | ת"א - אביבים |
| 6 | יוצוס מריה - טופז נטליה | 53.330 | 43746 | 22721 | 2 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות |
| 7 | רוזן רחל - סגיב מירה | 52.780 | 8698 | 9011 | 1 | סביון - קרית אונו |
| 8 | רום מרים - גידלי אילה | 52.500 | 23497 | 42508 | 1 | ת"א - אביבים |
| 9 | הרץ רבקה - סידי בתיה | 42.780 | 21735 | 22964 | סביון - קרית אונו | |
| 10 | סודאי נעמי - אביבי שלמה | 35.560 | 42834 | 43733 | ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו | |
| 11 | קבס אברהם - קרצמר יוחנן | 33.330 | 44466 | 44461 | ת"א - אביבים | |
| 12 | בנר ציפי - בנר מוריס | 32.500 | 10867 | 10868 | ת"א - אביבים | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נתן מיכה - אשכנזי יעקב | 68.330 | 12111 | 43147 | 5 | פ"ת - ויצו/ת"א - אביבים |
| 2 | בראל ורדה - גרינגרד נדב | 63.890 | 24420 | 2823 | 4 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו |
| 3 | ענתבי פליס - ואראס אלי | 61.110 | 42843 | 41029 | 3 | ת"א - אביבים |
| 4 | זוהר חנה - סגל מיקי | 53.610 | 43219 | 41021 | 2 | ת"א - אביבים |
| 5 | בק נחמה - גרינמן תמר | 51.670 | 18010 | 11155 | 2 | סביון - קרית אונו |
| 6 | דנציגר לייף - סטיב רוזאן | 48.610 | 44511 | 41393 | סביון - קרית אונו | |
| 7 | פולק יצחק - לדרמן חני | 48.330 | 43965 | 24438 | פ''ת - ברידג'ת/סביון - קרית אונו | |
| 8 | אקסל הרברט - גושן רבקה | 46.110 | 43978 | 18668 | ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו | |
| 9 | נויברגר ציפי - סימה בר משה | 42.220 | 42981 | 999123 | פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | רול דב - רול דליה | 41.940 | 6043 | 20129 | לא חבר בהתאגדות | |
| 11 | מינסקי מנחם - ליברמן ארנון | 39.170 | 16289 | 40047 | ת"א - בית הלוחם אפקה/סביון - קרית אונו | |
| 12 | סימקוביץ שרה - מינסקי אסתר | 35.000 | 41880 | 16288 | פ''ת - ברידג'ת/ת"א - בית הלוחם אפקה | |

