תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי חמישי בפברואר - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/02/26 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 9.24 |
| מנהל תחרות: פז מרדכי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סמוני שמואל - סמוני אסתר | 63.440 | 1878 | 43480 | 12 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | דרור אלינה - אליאס אילנה | 63.220 | 12839 | 15122 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | פאר מלכה - אלרז רות | 55.660 | 23251 | 17618 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | וייס רמי - וייס פנינה | 53.240 | 3638 | 13345 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | כהן שולמית - שמחוני רינה | 51.170 | 19029 | 16762 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | נאור פנינה - גז חנה | 50.870 | 12721 | 20071 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | גוטמן חיים - נאור דליה | 50.290 | 11034 | 43798 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | מנור אריה - אליהו עובדיה | 49.340 | 24402 | 22471 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | סילנר יצחק - שקד דליה | 49.220 | 23245 | 16763 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | לבהר משה - נונה רות | 47.900 | 824 | 12820 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | מילר משה - מילר נינה | 45.930 | 18412 | 18413 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | כפיר שרה - מינצר רחל | 45.560 | 18224 | 17270 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | נקר לינה - שקד נינט | 44.310 | 13999 | 21091 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | 42.270 | 17637 | 17636 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | בנטמן שוש - אהרוני חנה | 42.210 | 21476 | 22469 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | פז מרים - מרום רחל | 41.900 | 9920 | 18530 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 17 | גינגולד סוזנה - גלבוע נחמה | 41.700 | 17988 | 20925 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סיסו הנרי - זקי עאמר | 74.750 | 00050 | 00051 | 12 | לא חבר בהתאגדות |
| 2 | ליסטגאוס יצחק - אברמוביץ טובה | 61.050 | 40905 | 1670 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון |
| 3 | צונג זלמן - שולמן אברהם | 60.020 | 13362 | 15178 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | חג'בקו יפה - אפשטיין סבטלנה | 57.550 | 18531 | 19248 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשל"צ - בית מכבי |
| 5 | גלבוע זוהרה - אילון דינה | 55.030 | 18533 | 22470 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | לוי משה - בן חיים שרה | 55.020 | 24543 | 10148 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | רבסקי גילה - גבריאל כרמלה | 510000 | 20927 | 21092 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | קרפטי שושנה - דורון אילנה | 50.020 | 43162 | 40882 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט /חולון - הקנטרי |
| 9 | חומרי נחמה - אלגרבלי אנט | 49.650 | 40886 | 14076 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | נקר בני - גורדון זאב | 49.350 | 16097 | 20068 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | שקד מלכה - מעלם מרים | 46.680 | 24474 | 16299 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | פורת גאולה - פורת יגאל | 45.870 | 40498 | 40497 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | אזולאי יחזקאל - אזולאי פנינה | 44.960 | 20709 | 20708 | ראשון לציון | |
| 14 | קור צופית - צויבל אידה | 43.480 | 17242 | 13891 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | אלרז אהרון - ברבר שלמה | 34.410 | 17075 | 1254 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | יוסף מרום - כפיר דובי | 33.090 | 18529 | 19249 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

