תוצאות מושב (פרונטלי)
| רביעי בוקר לימודית מרץ-אפריל - HANDICAP | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 29/04/26 | סניף: השרון | מקדם: 0.40 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברש מרים - רון גבי | 59.420 | 88039 | 44379 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 2 | אלקלעי יפה - ברקן יוסי | 52.980 | 44273 | 41001 | השרון |
| 3 | מלכא נוני - צדוק עדנה | 50.200 | 88038 | 88053 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | פולני נאוה - עצמון יוספה | 46.030 | 88048 | 44533 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 5 | טווילי גבריאל - חייבי אריה | 40.620 | 44272 | 16646 | השרון |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ורטהיים טלי - שחף סימה | 65.230 | 44672 | 22016 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 2 | שחר יהושע - שחר זמירה | 61.310 | 44673 | 44674 | השרון |
| 3 | קושניר לורה - לופו הרמינה | 47.420 | 41958 | 42760 | לא חבר בהתאגדות /ברידג' אונליין אקדמי |
| 4 | לופו ראול - גרשטיין סוניה | 40.480 | 42945 | 42995 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | קופ זהבה - סלמון בתיה | 36.310 | 23291 | 21396 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |

