תוצאות מושב (פרונטלי)
| פסח יום ד רמת ישי - HANDICAP | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 29/04/26 | סניף: רמת ישי | מקדם: 2.43 |
| מנהל תחרות: סרנצקי שרה | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זקס מורין - אדר דניאל | 70.060 | 18656 | 42938 | 3 | רמת ישי |
| 2 | עובד אורי - יער רוני | 69.380 | 18955 | 18739 | 3 | רמת ישי |
| 3 | חנה קדוש - נוגרדי גילה | 64.110 | 41625 | 43431 | 2 | רמת ישי |
| 4 | מדר יפה - יעקבי שרה | 62.870 | 23126 | 40476 | 2 | רמת ישי |
| 5 | זינגר נחמן - חיזקי אסתר | 58.890 | 41645 | 3777 | 1 | רמת ישי/זיכרון יעקב - עמיחי |
| 6 | ברייר רחל - שושני רזיאל | 50.590 | 43570 | 40588 | 1 | רמת ישי |
| 7 | עמרם עמליה - זיוון שמואל | 49.830 | 43364 | 42961 | רמת ישי/טבעון | |
| 8 | הקסנר פמלה - ברוך מרים | 47.990 | 42990 | 42667 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
| 9 | לוי עוזיאל - מסס אריה | 46.300 | 44653 | 44651 | רמת ישי | |
| 10 | יוגב יפה - טייבלום עליזה | 44.530 | 24453 | 44235 | רמת ישי | |
| 11 | לוי טוני - שכטר דפנה | 43.530 | 16271 | 24462 | רמת ישי/טבעון - רקפת | |
| 12 | רבינוביץ נינה - סמל יהודה | 42.780 | 44517 | 42953 | רמת ישי | |
| 13 | פרידמן ויס עידית - שליין רותי | 41.990 | 44625 | 41629 | רמת ישי | |
| 14 | טוביה יוסף - שלו חגי | 29.750 | 24921 | 24259 | רמת ישי | |
| 15 | אבירם אפרת - עמישב מילכה | 24.750 | 42105 | 40547 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דויטש דפנה - סולומון רחלי | 56.800 | 42577 | 43988 | 3 | רמת ישי |
| 2 | לוש נורית - שמש פרדי | 55.700 | 42954 | 3446 | 3 | רמת ישי |
| 3 | מררו זהבה - זינגר בלהה | 53.620 | 24454 | 24452 | 2 | רמת ישי |
| 4 | בסט מיכל - בסט יצחק איזי | 52.400 | 43337 | 6064 | 2 | רמת ישי |
| 5 | הילב גדעון - הוטמכר ססיליה | 52.120 | 24817 | 44063 | 1 | טבעון - רקפת /רמת ישי |
| 6 | רום מאיר - לוי מאירה | 51.850 | 44829 | 44623 | 1 | רמת ישי |
| 7 | רובינס איילת - רובינס סיימון | 51.690 | 44310 | 44309 | 1 | רמת ישי |
| 8 | מירון גיורא - שרף בני | 50.470 | 43622 | 43608 | 1 | רמת ישי |
| 9 | יוגב צבי - אלוני פנינה | 49.820 | 44347 | 44344 | רמת ישי | |
| 10 | שובל דליה - שפירא הלן | 48.590 | 44576 | 24907 | רמת ישי | |
| 11 | אליעז נעמי - שטרן שולמית | 47.360 | 42859 | 42956 | רמת ישי | |
| 12 | אברהמי דבורה - בן חיון אירית | 45.950 | 22633 | 44468 | רמת ישי | |
| 13 | בן שטרית אילנה - אגור אירית | 43.580 | 42982 | 24920 | רמת ישי | |
| 14 | לנדי ברני - שוובר מיכל | 43.060 | 44446 | 43590 | רמת ישי | |

