תוצאות מושב (פרונטלי)
| פסח רמת ישי-יום ה | |||
| מושב 5 מתוך 7 | תאריך: 16/04/26 | סניף: רמת ישי | מקדם: 3.07 |
| מנהל תחרות: סרנצקי שרה | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קידר עלינא - קידר אהוד | 64.240 | 22644 | 42294 | 4 | רמת ישי |
| 2 | שוורץ אליס - אופנהיימר שושנה | 62.110 | 23643 | 24424 | 4 | רמת ישי |
| 3 | זלץ מאירה - אשכולי יהודית | 61.760 | 24314 | 41624 | 3 | טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות |
| 4 | רבינוביץ נינה - סמל יהודה | 60.070 | 44517 | 42953 | 2 | רמת ישי |
| 5 | קרופקה אמירה - יחזקאלי רבקה | 58.120 | 20304 | 20305 | 2 | רמת ישי |
| 6 | שי רחל - בסט יצחק איזי | 57.810 | 24461 | 6064 | 1 | רמת ישי |
| 7 | נוגרדי גילה - שגיא סטן | 57.680 | 43431 | 22640 | 1 | רמת ישי/טבעון - רקפת |
| 8 | שושני רזיאל - ברקוביץ אברהם | 55.210 | 40588 | 12601 | 1 | רמת ישי/טבעון - רקפת |
| 9 | שחורי ניצה - פוגל בנימין | 51.040 | 18971 | 24455 | 1 | רמת ישי/טבעון - רקפת |
| 10 | אבירם אפרת - עמישב מילכה | 48.740 | 42105 | 40547 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |
| 11 | זינגר נחמן - יער רוני | 45.830 | 41645 | 18739 | רמת ישי | |
| 12 | יעקבי שרה - יוגב יפה | 45.140 | 40476 | 24453 | רמת ישי | |
| 13 | גלמן חנוך - פרל איתן | 42.620 | 24451 | 41561 | רמת ישי | |
| 14 | קומר יעל - ברק מימי | 40.970 | 22641 | 40795 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
| 15 | סולומון רחלי - שכטר דפנה | 39.930 | 43988 | 24462 | רמת ישי/טבעון - רקפת | |
| 16 | ברין שרה - מאור כרמלה | 32.730 | 20525 | 18974 | רמת ישי | |
| 17 | מאור דניאל - שפירא הלן | 26.000 | 44143 | 24907 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גיל ניר - לנדי ברני | 62.500 | 44515 | 44446 | 4 | רמת ישי |
| 2 | אלוני פנינה - טייבלום עליזה | 62.330 | 44344 | 44235 | 4 | רמת ישי |
| 3 | דגן חרמונה - לוי רחל | 61.590 | 20586 | 23642 | 3 | רמת ישי |
| 4 | בן שטרית אילנה - לוי מאירה | 55.030 | 42982 | 44623 | 2 | רמת ישי |
| 5 | שבתאי מוטי - עובד אורי | 54.690 | 42025 | 18955 | 2 | רמת ישי |
| 6 | מוטובולוב הגר - לוש נורית | 53.210 | 42955 | 42954 | 1 | רמת ישי |
| 7 | ארבל גדעון - אורלנד עמית | 51.910 | 40473 | 44014 | 1 | רמת ישי |
| 8 | חנה קדוש - אברהמי דבורה | 51.090 | 41625 | 22633 | 1 | רמת ישי |
| 9 | קרמברג איטה - גרין חיה | 50.300 | 40548 | 40895 | 1 | טבעון |
| 10 | שמש לאה - גור מאיר | 48.700 | 40475 | 40513 | רמת ישי/טבעון - רקפת | |
| 11 | אגור אירית - גבעוני נועם | 47.570 | 24920 | 24814 | רמת ישי | |
| 11 | בן שחר אהרון - אדר דניאל | 47.570 | 44508 | 42938 | רמת ישי | |
| 13 | מררו זהבה - זינגר בלהה | 45.400 | 24454 | 24452 | רמת ישי | |
| 14 | דיין דליה - בירן יונתן | 44.920 | 23641 | 44457 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |
| 15 | שטרן יונתן - שטרן סוזי | 42.840 | 24460 | 24459 | רמת ישי | |
| 16 | בן חיון אירית - דויטש דפנה | 36.370 | 44468 | 42577 | רמת ישי | |
| 17 | פוגלמן יעקב - רוכין צילה | 33.980 | 44252 | 24906 | לא חבר בהתאגדות /טבעון | |

