תוצאות מושב (פרונטלי)
| ההגנה רעננה ראשון בוקר פסח 2026 | |||
| מושב 1 מתוך 6 | תאריך: 15/03/26 | סניף: רעננה ההגנה | מקדם: 6.52 |
| מנהל תחרות: גרייצר נורית | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גבריאלי שלומית - דנציגר גליה | 68.160 | 18192 | 20356 | 9 | רעננה - ההגנה |
| 2 | כהן סמי - לוי יהושע | 62.660 | 15754 | 23737 | 7 | רעננה - ההגנה |
| 3 | לוי שלמה - גל-לוי ארנה | 56.950 | 5504 | 40351 | 6 | רעננה - ההגנה |
| 4 | נסצקי חיה - מאל פיליס | 55.410 | 41379 | 41846 | 4 | רעננה - ההגנה |
| 5 | הוך מורין - פרידמן סוזן | 55.070 | 12656 | 23119 | 4 | רעננה - ההגנה |
| 6 | גיורא גנוד - גנוד בלה | 54.410 | 42634 | 19769 | 3 | רעננה - ההגנה |
| 7 | קוברסקי דורית - בליברג מרים | 52.000 | 18722 | 11375 | 2 | רעננה - ההגנה/כ"ס - הדר |
| 8 | ברנסון יוסף - זהבי דניאל | 51.680 | 5266 | 22036 | 2 | רעננה - ההגנה |
| 9 | שגיא יהודה - דוידוביץ בצלאל | 51.340 | 22747 | 40924 | 1 | רעננה - ההגנה |
| 10 | שריבר פרידה - לוין ליאורה | 45.250 | 19943 | 24445 | רעננה - ההגנה | |
| 11 | לויס מרטין - ברקוביץ' ארנה | 42.230 | 43595 | 44117 | רעננה - ההגנה | |
| 12 | קראים צדוק - קמינר שמואל | 39.300 | 22948 | 21960 | רעננה - ההגנה | |
| 13 | מרגלית אתי - פוסק מינדה | 38.930 | 13336 | 40920 | רעננה - ההגנה | |
| 14 | מנור מינה - בריק רותי | 38.340 | 40447 | 40448 | רעננה - ההגנה | |
| 15 | אליסון - שמש מזל | 37.840 | 69-05 | 44648 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - הזהב | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אגסי פולט - גת אריה | 60.160 | 21496 | 41012 | 9 | רעננה - ההגנה |
| 2 | יערי דליה - רגב יורם | 60.020 | 20270 | 15877 | 7 | רעננה - ההגנה/כפר סבא |
| 3 | למפל ברטה - למפל מיכאל | 59.020 | 42751 | 42752 | 6 | רעננה - ההגנה |
| 4 | מוסט מייק - סלע יונה | 54.680 | 40786 | 43061 | 4 | רעננה - ההגנה |
| 5 | מונטרייל רחל - רם משה | 52.700 | 41481 | 8378 | 4 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות |
| 6 | בלסברגר אביגדור - גולן שלומית | 50.950 | 43689 | 40071 | 3 | רעננה - ההגנה |
| 7 | פליק שמשון - חשין אסתר | 49.770 | 40070 | 23719 | רעננה - ההגנה | |
| 8 | רוזנפלד אריה - זעירא יחזקאל | 49.270 | 21649 | 40880 | רעננה - ההגנה | |
| 9 | נסצקי אלדד - גלור חיותה | 49.090 | 17195 | 18188 | רעננה - ההגנה | |
| 10 | קלוג רוזלינד - שנור גואן | 48.230 | 43801 | 43800 | רעננה - ההגנה | |
| 11 | נדל מרגלית - קרני אפרים | 47.390 | 23147 | 13335 | רעננה - ההגנה | |
| 12 | וולפשטט רעיה - ברייר גבי | 44.500 | 41382 | 23855 | רעננה - ההגנה | |
| 13 | גבריאל אביטל - דרינגר דוד | 41.390 | 42932 | 43281 | רעננה - ההגנה | |
| 14 | אורלב רבקה - המבורגר חנה | 41.270 | 19688 | 21965 | רעננה - ההגנה | |
| 15 | אהרוני פרידה - מאור חגית | 41.050 | 40921 | 17056 | רעננה - ההגנה | |

