תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום רביעי - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 7 | תאריך: 15/04/26 | סניף: נס ציונה | מקדם: 6.93 |
| מנהל תחרות: מיוחס יעקב | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הומי רבקה - משיח אתי | 59.450 | 24394 | 20118 | 5 | נס ציונה/ראשל"צ - בית מכבי |
| 2 | חבוט דליה - טנבוש יהודית | 56.580 | 22378 | 24343 | 4 | נס ציונה |
| 3 | גרטי אליעזר - בועזיז אילנה | 51.470 | 927 | 20371 | 3 | נס ציונה |
| 4 | דוד מירי - סקומורובסקי מרה | 48.630 | 43020 | 24241 | נס ציונה | |
| 5 | הבר גדעון - אורן דב | 48.170 | 906 | 883 | נס ציונה | |
| 6 | גושן ציפי - גושן יוסי | 47.860 | 40966 | 17832 | נס ציונה | |
| 7 | וילנר נחמה - נדלר רוזיקה | 41.560 | 3652 | 23842 | נס ציונה | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כהן אינה - שביט צבי | 62.880 | 23966 | 24406 | 5 | רחובות/נס ציונה |
| 2 | כרמי בלהה - שטלריד חיה | 61.180 | 14855 | 24260 | 4 | נס ציונה |
| 3 | שפירא ריקי - מיוחס עליזה | 56.090 | 23867 | 24777 | 3 | נס ציונה |
| 4 | מרנץ עדיה - אלקלעי אורנה | 53.110 | 42624 | 22525 | 2 | נס ציונה |
| 5 | כהן טובה - כהן קדוש מרדכי | 42.770 | 20449 | 24399 | נס ציונה | |
| 6 | זינגר ברטהולד - זינגר היידי | 38.800 | 23871 | 20452 | נס ציונה | |
| 7 | צור עדנה - ארד בני | 31.380 | 22531 | 20375 | נס ציונה | |

