תוצאות מושב (פרונטלי)
| ג-10:00-לימודית-מאי-יוני-2026 | |||
| מושב 5 מתוך 9 | תאריך: 02/06/26 | סניף: השרון | מקדם: 1.06 |
| מנהל תחרות: פכטמן רון | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גלבוע דניאלה - עוז טובה | 69.320 | 21387 | 42459 | השרון |
| 2 | רווית ישראל - אהרונוביץ נילי | 63.210 | 88085 | 88043 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | וקסמן יצחק - גולן וקסמן רחל | 59.550 | 43420 | 43421 | רעננה - ההגנה |
| 4 | ידוב רבקה - פאר ליאורה | 58.140 | 20903 | 41277 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 5 | דביר מירה - פרידמן צביה | 56.540 | 88021 | 41970 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | אקסנפלד אבי - מור יצחק | 54.610 | 41279 | 42689 | השרון |
| 7 | ברש מרים - רון גבי | 54.060 | 88039 | 44379 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 8 | רובין היידי - רוזנברג רודיקה | 52.730 | 43160 | 41524 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 9 | צ'צ'יק בלהה - לבנטר סימה | 52.180 | 42441 | 43355 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 10 | לניר אסתר - אנגל פנינה | 50.000 | 88096 | 88097 | לא חבר בהתאגדות |
| 11 | שוכר יצחק - קולינר לילי | 48.540 | 15715 | 15757 | לא חבר בהתאגדות |
| 12 | וייל סוזן - שוחט ג'יל | 47.700 | 43952 | 43831 | לא חבר בהתאגדות |
| 13 | בינו תחיה - עצמון יוספה | 47.060 | 23292 | 44533 | השרון |
| 14 | קופ זהבה - חקק ברוריה | 46.790 | 23291 | 24439 | השרון |
| 15 | נוסבכר הנק - נוסבכר שרון | 46.600 | 44801 | 44565 | השרון |
| 16 | שדה רונית - סוי אילנה | 46.220 | 88061 | 40103 | לא חבר בהתאגדות |
| 17 | קטן נילי - סגל תמי | 45.560 | 88059 | 42948 | לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר |
| 18 | אורן לילי - טווילי גבריאל | 45.120 | 23183 | 44272 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 19 | סגל שלמה - גבע דב | 44.570 | 43826 | 44763 | כ"ס - הדר/השרון |
| 20 | ואקרט דינה - קמחי פלורה | 43.680 | 88025 | 44479 | לא חבר בהתאגדות |
| 20 | הלפרן אלון - עליזה סולי | 43.680 | 88023 | 88125 | לא חבר בהתאגדות |
| 22 | פורטנוי איטה - עירון טובה | 43.070 | 40110 | 42917 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 23 | קיינן דפנה - רודניצו ליאה | 42.310 | 88070 | 88069 | לא חבר בהתאגדות |
| 24 | ביטרן מרג' - שלטר אביבה | 40.660 | 88006 | 88062 | לא חבר בהתאגדות |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רבינוביץ ליאונרדו - רבינוביץ דפנה | 65.300 | 40745 | 40744 | השרון |
| 2 | דרייר אילן - יפה סטיבן | 61.730 | 43996 | 41615 | ת"א - אביבים/השרון |
| 3 | שלווין משה - דייג שלום | 60.310 | 88065 | 88019 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | לואיס בוורלי - קאופמן נורמה | 57.900 | 88110 | 88136 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | לייפר צביקה - לייפר שוש | 57.710 | 18047 | 18046 | השרון |
| 6 | אזשי אמירה - בוקריס מיכל | 57.080 | 42470 | 41819 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 7 | נוימן סו - לוקוף לין | 56.850 | 88044 | 88031 | לא חבר בהתאגדות |
| 8 | שחר יהושע - שחר זמירה | 55.870 | 44673 | 44674 | השרון |
| 9 | גלילי תמיר - גלילי טליה | 55.410 | 88014 | 88015 | לא חבר בהתאגדות |
| 10 | פרלמוטר יונה - קסון אירית | 53.060 | 21609 | 88058 | לא חבר בהתאגדות |
| 11 | ויצמן שרון - ויצמן שלמה | 52.200 | 42204 | 41862 | השרון |
| 12 | ברק יוסי - מסטבוים נפתלי | 51.970 | 44116 | 88041 | לא חבר בהתאגדות |
| 13 | אזולאי שלמה - סאיג ראובן | 51.710 | 88003 | 88045 | לא חבר בהתאגדות |
| 14 | שטרן דפנה - שטרן טוביה | 50.530 | 44134 | 40076 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה |
| 15 | אילן משה - נדיבי אריה | 50.490 | 40742 | 41547 | השרון |
| 16 | יונס רוני - שחם יוסי | 43.450 | 44655 | 88063 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 17 | יהודה רחלה - קליין מירי | 42.730 | 42664 | 88057 | ברידג' אונליין אקדמי/ לא חבר בהתאגדות |
| 18 | אורן מנחם - גל אורנה | 41.930 | 88000 | 88011 | לא חבר בהתאגדות |
| 19 | גלוזמן אסתר - חייבי אריה | 40.830 | 88016 | 16646 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 20 | גיל יורם - גיל מלי | 40.050 | 42913 | 42914 | השרון |
| 21 | שידלובסקי אילנה - בילס שרה | 39.980 | 15156 | 88009 | לא חבר בהתאגדות |
| 22 | מפן יוסי - מפן נילי | 38.670 | 44587 | 88040 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 23 | רביב מרים - שולה שורץ | 38.330 | 44356 | 88121 | לא חבר בהתאגדות |
| 24 | לנט תמרה - גרינברג גילת | 34.760 | 44708 | 88013 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות |

