תוצאות מושב (פרונטלי)
| ד-10:00-לימודית-מאי-יוני-2026 - HANDICAP | |||
| מושב 5 מתוך 9 | תאריך: 03/06/26 | סניף: השרון | מקדם: 0.25 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פרקלסקי אידה - הדר יורם | 64.880 | 8677 | 88022 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 2 | מעיין הראלה - רון חני | 52.380 | 88037 | 43764 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 3 | פולני נאוה - עצמון יוספה | 49.290 | 88048 | 44533 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 4 | טווילי גבריאל - נצר יובל | 47.710 | 44272 | 23142 | השרון |
| 5 | שושנה צביבל - נאוה מנדל | 46.790 | 88135 | 88134 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | פרלה אמיר - רוזנברג יהודית | 44.290 | 88108 | 88060 | לא חבר בהתאגדות |
| 7 | גיל מלי - גיל יורם | 43.790 | 42914 | 42913 | השרון |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קופ זהבה - בינו תחיה | 74.290 | 23291 | 23292 | השרון |
| 2 | קושניר לורה - לופו הרמינה | 57.620 | 41958 | 42760 | לא חבר בהתאגדות /ברידג' אונליין אקדמי |
| 3 | שחר יהושע - שחר זמירה | 50.960 | 44673 | 44674 | השרון |
| 4 | אלקלעי יפה - מלכא נוני | 47.620 | 44273 | 88038 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 5 | ורטהיים טלי - דייג שלום | 44.290 | 44672 | 88019 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 6 | גל חוה - דניאלה בן ישר | 41.790 | 43953 | 88017 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 7 | גבריאלי שרה - גרשטיין סוניה | 34.290 | 88010 | 42995 | לא חבר בהתאגדות |

