תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי ראשון במאי - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 24/05/26 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 8.77 |
| מנהל תחרות: פז מרדכי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צמח יפה - לבהר משה | 66.030 | 12840 | 824 | 13 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשון לציון |
| 2 | דורון אילנה - נאור דליה | 61.310 | 40882 | 43798 | 10 | חולון - הקנטרי/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | וייס רמי - וייס פנינה | 59.290 | 3638 | 13345 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | סמוני שמואל - סמוני אסתר | 58.660 | 1878 | 43480 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | אנגל אברהם - רובנוב יצחק | 55.320 | 43822 | 23400 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | נחמן יהודית - שקד נינט | 54.490 | 15649 | 21091 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | מרדלר מאיר - בן חיים שרה | 54.370 | 5210 | 10148 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | מינצר רחל - שמחוני רינה | 52.120 | 17270 | 16762 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | רבסקי גילה - שפירא ניצה | 48.280 | 20927 | 23255 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | דרור אלינה - נונה רות | 47.840 | 12839 | 12820 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | כפיר שרה - כפיר דובי | 47.110 | 18224 | 19249 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | איסרס יעל - מצליח אברהם | 45.480 | 12895 | 22466 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | בשביץ ראובן - יעקב יצחק | 43.810 | 7587 | 9445 | ראשון לציון | |
| 14 | אילון דינה - גז חנה | 43.610 | 22470 | 20071 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | אליהו מרים - צויבל אידה | 41.090 | 13889 | 13891 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | מעלם מרים - אליהו עובדיה | 40.590 | 16299 | 22471 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 17 | בן עמי זקלין - מנור אריה | 37.290 | 43025 | 24402 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 18 | גולדמן רחל - שולמן אברהם | 34.830 | 19028 | 15178 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טל חנה - ברבר שלמה | 65.850 | 24393 | 1254 | 13 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | סקוטלסקי אבנר - איזק אפרים | 61.540 | 24477 | 24476 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | רוטנברג אילן - גדעון וינשטוק | 59.710 | 00040 | 00041 | 8 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | פאר מלכה - אפשטיין סבטלנה | 56.660 | 23251 | 19248 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשל"צ - בית מכבי |
| 5 | אזולאי יחזקאל - כהן שולמית | 55.610 | 20709 | 19029 | 5 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | קרפטי שושנה - גרשקוביץ פוול | 53.030 | 43162 | 43368 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ברידג' אונליין אקדמי |
| 7 | ענב אן - היבנר ברוך | 52.830 | 21099 | 43181 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | עזרן רחל - סילנר יצחק | 51.890 | 20251 | 23245 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | מרום אילה - מרום שלום | 51.640 | 18349 | 23918 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 10 | לברם גילה - גבריאל כרמלה | 50.890 | 179 | 21092 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 11 | חג'בקו יפה - חומרי נחמה | 50.290 | 18531 | 40886 | 1 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 12 | ליסטגאוס יצחק - אברמוביץ טובה | 48.510 | 40905 | 1670 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון | |
| 13 | גורדון זאב - גוטמן חיים | 48.470 | 20068 | 11034 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | וינקננפלד עובדיה - פורמן דוד | 47.280 | 20538 | 14077 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | שכטר בני - שקד מלכה | 46.180 | 24546 | 24474 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | קור צופית - גת זיוה | 45.550 | 17242 | 41175 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 17 | פדה אירית - אזולאי פנינה | 44.860 | 40911 | 20708 | ראשון לציון | |
| 18 | גבע צבי - גבע איטה | 39.130 | 41414 | 43885 | ראשל"צ - מרכז ספורט /מודיעין | |
| 19 | שני אידה - פורת יגאל | 28.490 | 18537 | 40497 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

