תוצאות מושב (פרונטלי)
| ראשון בוקר במועדון מאי יוני | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 03/05/26 | סניף: רחובות | מקדם: 7.94 |
| מנהל תחרות: שגב חן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יוסוב מריאנה - אברבך אלכס | 69.340 | 42039 | 42133 | 10 | רחובות |
| 2 | הינדי שרה - מורגנשטרן אתי | 63.740 | 40816 | 21097 | 8 | רחובות |
| 3 | ריישר בלה - שושני נוגה | 61.900 | 16825 | 41792 | 7 | רחובות |
| 4 | קראוז עקיבא - שושני יוסי | 54.100 | 21602 | 41793 | 5 | רחובות |
| 5 | קופמר זויה - סביר אירנה | 52.270 | 40787 | 40827 | 4 | רחובות |
| 6 | אור מאיר ציפי - אריה אברהם | 51.470 | 21347 | 17484 | 3 | רחובות |
| 7 | אייזק אלה - ויזנטל מרים | 51.280 | 15097 | 15102 | 3 | רחובות |
| 8 | טיין דליה - קוזי מילטיץ אתי | 49.590 | 15103 | 25006 | רחובות | |
| 9 | גורודצקי טטיאנה - דגן עוזי | 48.900 | 43313 | 15475 | רחובות/מודיעין | |
| 10 | ארגז דבורה - שרון כרמל | 48.840 | 41652 | 17833 | רחובות | |
| 11 | גפני מריאנה - גרוחובסקי מירי | 48.610 | 42979 | 42973 | רחובות | |
| 12 | מרלינסקי מוטי - אלטמן אברהם | 48.370 | 18667 | 17485 | רחובות | |
| 13 | קשת רוני - זיגמן ברכה | 48.240 | 21540 | 20493 | רחובות | |
| 14 | שחר אתי - רוטר מריו | 44.130 | 19202 | 42582 | רחובות | |
| 15 | רז בהירה - זמיר ציפי | 42.600 | 21516 | 41034 | רחובות | |
| 16 | ברטשניידר לאה - גולד סילביה | 41.210 | 20488 | 21441 | רחובות | |
| 17 | רגונס פאני - ברגר מיכאל | 39.810 | 40261 | 40535 | נס ציונה/רחובות | |
| 18 | בלומשטיין נחמה - גבעון בת-שבע | 36.080 | 40883 | 16006 | רחובות | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טרביטש מרים - מסרי גאולה | 67.400 | 14832 | 17835 | 10 | רחובות |
| 2 | רחימי רחמים - דימנט נעם | 61.170 | 13241 | 2297 | 8 | רחובות |
| 3 | שפרוך אדוארד - רז מירי | 59.820 | 42206 | 11918 | 7 | רחובות/יבנה |
| 4 | דומניץ רימונד - גורדון פיטר | 55.060 | 24888 | 43242 | 5 | רחובות |
| 5 | גורדון אבריל - דודפור גולן | 53.780 | 42177 | 43234 | 4 | רחובות |
| 6 | שרון עליזה - הוכברג אילה | 52.180 | 41739 | 20120 | 3 | רחובות |
| 7 | פרחי שוש - הראל אילנה | 50.300 | 43211 | 21457 | 3 | רחובות |
| 8 | סער ליאורה - שריג נוגה | 50.180 | 21449 | 8718 | 2 | רחובות |
| 9 | איבנשיץ מירה - דקטר בלהה | 49.450 | 40376 | 17488 | רחובות | |
| 10 | אפרת שמואל - אסולין אשר | 49.270 | 19044 | 42554 | רחובות | |
| 11 | קלמר פסיה - להט מוטי | 48.970 | 14807 | 20373 | רחובות | |
| 12 | מנצור עידן - זיו אבי | 48.650 | 44706 | 21519 | רחובות | |
| 13 | קילשטיין לרה - פריאנטי שמחה | 48.350 | 19587 | 17722 | רחובות | |
| 14 | יגר עדנה - יערי רחל | 45.790 | 41812 | 42663 | רחובות | |
| 15 | פיסטינר ציפורה - פורמן בארי | 44.730 | 12898 | 21868 | רחובות | |
| 16 | להט חוה - שאלתיאל מירה | 42.360 | 41253 | 44716 | רחובות | |
| 17 | יורמן ירדנה - חן צלילה | 40.950 | 21451 | 21448 | רחובות | |
| 18 | ששון ירדנה - גילון חדוה | 32.070 | 41033 | 42002 | רחובות | |

