תוצאות מושב (פרונטלי)
| שני בוקר יוני - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 5 | תאריך: 15/06/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.96 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנימין זהבה - אילוז מוריס | 56.420 | 43804 | 40319 | 15 | ת"א - אביבים |
| 2 | גיאור אני - ספקטור ליאורה | 54.840 | 43682 | 10150 | 12 | ת"א - אביבים |
| 3 | עילם משה - גלט אהרון | 54.800 | 8972 | 40141 | 10 | ת"א - אביבים |
| 4 | נאצר ננסי - בירנבוים חנה | 54.400 | 24268 | 9426 | 8 | ת"א - אביבים |
| 5 | וקסלבאום אבנר - קלדרון אהרון | 53.760 | 12406 | 6295 | 6 | ת"א - אביבים |
| 6 | ציפרוט בטי - לביא נירה | 53.690 | 15737 | 14641 | 5 | ת"א - אביבים |
| 7 | אלקון עידית - חיות אבי | 53.010 | 7851 | 5366 | 4 | ת"א - אביבים/רמת השרון |
| 8 | גוברין אבי-ברטי - לוסטיג אהוד | 52.340 | 42144 | 9316 | 3 | ת"א - אביבים |
| 9 | רטר קורן - וקסלבאום חנה | 52.160 | 40806 | 12405 | 3 | ת"א - אביבים |
| 10 | טל מיכל - בן דוד אבישי | 51.970 | 43439 | 17851 | 2 | ת"א - אביבים |
| 11 | קלדרון שפרה - פרבר עדינה | 51.890 | 6294 | 15522 | 2 | ת"א - אביבים |
| 12 | הרטמן אסתר - לונשטיין תומר | 51.260 | 43563 | 24100 | 1 | ת"א - אביבים |
| 13 | אנגל שאלי - גלברד מרדכי | 49.180 | 9873 | 612 | ת"א - אביבים | |
| 14 | פירר מוניק סוזן - פירר מרסל | 47.750 | 44197 | 44302 | ת"א - אביבים | |
| 15 | טפר מירי - קרוב שמואל | 46.920 | 43871 | 40216 | ת"א - אביבים | |
| 16 | טלר שמעון - כהן הרצל | 46.560 | 24758 | 19151 | ת"א - אביבים | |
| 17 | כרדי אברהם - גולדה מרים | 45.220 | 40383 | 40798 | ת"א - אביבים | |
| 18 | צווייג יחזקאל - לוי שילדקראוט דליה | 43.380 | 13700 | 42738 | ת"א - אביבים | |
| 19 | גל ענת - גל ויגלר אורית | 41.510 | 19854 | 15388 | ת"א - אביבים | |
| 20 | גוטמן אורלי - מרינה מרינה | 41.100 | 18821 | 43557 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים | |
| 21 | פלד עדה - בריסטובסקי אברהם | 39.690 | 41203 | 20684 | ת"א - אביבים | |
| 22 | שליט נטע - פניגל רות | 39.370 | 20757 | 19898 | ת"א - אביבים | |
| 23 | מסלם נילי - אסא חיה | 36.410 | 23999 | 10203 | ת"א - אביבים | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ציטיאת פיונה - ציטיאת אלי | 67.860 | 16495 | 16494 | 15 | ת"א - אביבים |
| 2 | רונן חוה - קולומבוס שילה | 64.680 | 6338 | 41135 | 12 | ת"א - אביבים |
| 3 | הרוש רחל - ביטון שרה | 63.220 | 9966 | 43833 | 10 | חולון - הקנטרי/ת"א - אביבים |
| 4 | פלמן גילה - ללוש יעל | 61.990 | 8132 | 13303 | 8 | ת"א - בית הלוחם אפקה |
| 5 | וולפיילר שרה - שיפטר שושה | 61.210 | 41638 | 9198 | 6 | ת"א - אביבים |
| 6 | רגב יורם - כהן פדני ענת | 60.670 | 15877 | 43149 | 5 | כפר סבא/ת"א - אביבים |
| 7 | ארבל רחל - קידר ויקי | 60.040 | 44844 | 44843 | 4 | ת"א - אביבים |
| 8 | בנאילוש קלודט - טוויל קלר | 54.970 | 18916 | 43389 | 3 | ת"א - אביבים |
| 9 | שמואלי עדנה - לכטר רותי | 52.160 | 43736 | 20813 | 3 | ת"א - אביבים |
| 10 | ליבטר ויויאן - תמיר אתי | 50.460 | 44478 | 44796 | 2 | ת"א - אביבים |
| 11 | ביטמן פיליפ - אילוז דניאל | 49.760 | 44794 | 44790 | ת"א - אביבים | |
| 12 | און אביבה - שי רונית | 49.700 | 44503 | 44504 | ת"א - אביבים | |
| 13 | לדנר חיה - לנדסברג יהודית | 49.540 | 11898 | 12044 | ת"א - אביבים | |
| 14 | חן טוב לאה - אוריין אמיליה | 49.300 | 41261 | 15150 | ת"א - אביבים | |
| 15 | אורח - אסולין מקס | 49.230 | 0 | 43594 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 16 | סדן נגה - הלל דן | 46.370 | 17024 | 14302 | ת"א - אביבים | |
| 17 | צוקרט בני - אלקבץ אהרן | 44.940 | 40823 | 19218 | נס ציונה/ת"א - אביבים | |
| 18 | עוזיאל דני - אלב ודט | 44.220 | 43859 | 42653 | ת"א - אביבים | |
| 19 | גולדן אילנה - קופמן לאה | 43.630 | 5728 | 24118 | ת"א - אביבים | |
| 20 | ברופמן אידה - אברון ציפי | 42.890 | 17590 | 43581 | ת"א - אביבים | |
| 21 | שדה תקוה - הילרוביץ חיים | 42.020 | 43424 | 40421 | ת"א - אביבים | |
| 22 | הירשמן איריס - גולדשטיין גבי | 39.340 | 11817 | 20237 | ת"א - אביבים | |
| 23 | קדם נדב - פקלר טלי | 38.720 | 44837 | 44676 | ת"א - אביבים | |

