תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום ג בוקר בסביון - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 09/06/26 | סניף: סביון-קרית אונו | מקדם: 8.71 |
| מנהל תחרות: מירום אהרון | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגזניק יהודית - אורון דליה | 57.390 | 21308 | 18005 | 8 | סביון - קרית אונו |
| 2 | חץ קלרה - לנדסברג ריבה | 54.910 | 10643 | 5301 | 6 | סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו |
| 3 | רוזן רחל - סגיב מירה | 52.830 | 8698 | 9011 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 4 | זלוציבר סימונה - זלוציבר נלו | 52.710 | 13893 | 13894 | 4 | סביון - קרית אונו |
| 5 | עילם נעמי - מררי ברוריה | 52.550 | 10741 | 13502 | 3 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות |
| 6 | פישר אהובה - מנדלבוים בני | 50.420 | 24341 | 24618 | 3 | סביון - קרית אונו |
| 7 | סידי בתיה - הרץ רבקה | 46.890 | 22964 | 21735 | סביון - קרית אונו | |
| 8 | וייסמן אריק - שפט חנה | 46.720 | 44566 | 14990 | סביון - קרית אונו | |
| 9 | בקנשטיין אהובה - קסטנבאום שמואל | 40.070 | 12247 | 5885 | סביון - קרית אונו | |
| 10 | נתן מיכה - ברחודר דרור | 38.510 | 12111 | 24495 | פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרינמן תמר - בק נחמה | 61.190 | 11155 | 18010 | 8 | סביון - קרית אונו |
| 2 | צויק אילנה - דדבקש רות | 57.940 | 10251 | 10731 | 6 | סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו |
| 3 | כהן מיקי - חדד אתי | 56.260 | 18004 | 18007 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 4 | ססלר דפנה - קרול אביטל | 51.220 | 42750 | 42749 | 4 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | מנדלסון אורי - פאוזנר אורנה | 48.470 | 9162 | 10743 | פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו | |
| 6 | בירגאוז מרינה - ברוידא אלירם | 47.660 | 44596 | 20187 | סביון - קרית אונו | |
| 7 | בוגנים אתי - זרח דניאל | 47.510 | 17901 | 7365 | סביון - קרית אונו | |
| 8 | פירט גדעון - אבידן יצחק | 45.790 | 12094 | 41054 | סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים | |
| 9 | בן כוזרי ארצי - יוסף גילה | 41.160 | 41026 | 21315 | סביון - קרית אונו | |

