תוצאות מושב (פרונטלי)
| רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה אוגוסט | |||
| מושב 2 מתוך 9 | תאריך: 08/07/26 | סניף: השרון - בני ליבסטר | מקדם: 4.67 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רהט צפרא - ברנזון ציפי | 62.420 | 41219 | 41197 | 7 | רעננה - הזהב |
| 2 | הורוביץ עליזה - שוורץ פאולה | 60.350 | 17753 | 41465 | 6 | רעננה - ההגנה |
| 3 | כץ שריל - טולי אדריאן | 59.080 | 17509 | 41723 | 4 | רעננה - ההגנה/השרון |
| 4 | רודיקלי דוריתי - בולגנים תמר | 58.710 | 44550 | 41519 | 4 | ברידג' אונליין אקדמי/השרון |
| 5 | שירצקי ליליאן - נאור בתיה | 55.230 | 41255 | 41291 | 3 | רעננה - הזהב |
| 6 | פלציג לילקה - רבינוביץ קובי | 52.950 | 41515 | 43349 | 2 | רעננה - הזהב |
| 7 | שמש מזל - אליסון אלתית | 49.590 | 44648 | 292-072 | רעננה - הזהב/ לא חבר בהתאגדות | |
| 8 | אאידה בלה - אשרוב לבנה | 48.600 | 42683 | 41917 | רעננה - הזהב/רעננה - ההגנה | |
| 9 | קלאוס יהודית - לילינג שרה | 48.330 | 41445 | 41689 | רעננה - הזהב | |
| 10 | ורדי חיה - מוקד אילנה | 45.800 | 40320 | 22014 | רעננה - ההגנה | |
| 11 | מועלם נירה - מרים כהן | 44.710 | 22589 | 292-084 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות | |
| 12 | תשובה גאולה - שורצמן בתיה | 43.920 | 41251 | 9209 | רעננה - הזהב | |
| 13 | קאופמן סוזנה - ברקן יהודית | 40.950 | 41670 | 41669 | רעננה - הזהב/ת"א - אביבים | |
| 14 | אלטמן ליאה - ישראל דניאלה | 38.920 | 41258 | 22587 | רעננה - הזהב/רעננה - ההגנה | |
| 15 | גבל-וולף דיצה - כהן רוני | 38.860 | 43115 | 42224 | רעננה - הזהב | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברטוש עדנה - צור חיה | 62.540 | 14335 | 13685 | 7 | רעננה - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות |
| 2 | דוידוביץ בצלאל - צכנובר דב | 57.560 | 40924 | 41589 | 6 | רעננה - ההגנה/רעננה - הזהב |
| 3 | פליק שמשון - אופיר איתן | 57.080 | 40070 | 12653 | 4 | רעננה - ההגנה/רעננה - הזהב |
| 4 | זעירא יחזקאל - רוזנפלד אריה | 55.840 | 40880 | 21649 | 4 | רעננה - ההגנה |
| 5 | ישראל אמנון - יונס רוני | 55.040 | 41129 | 44655 | 3 | רעננה - ההגנה/השרון |
| 6 | ליבסטר בני - הופמן רובי | 53.760 | 3642 | 44654 | 2 | השרון |
| 7 | בנדלק גיל - שפיצר ארוין | 49.700 | 44246 | 23180 | רעננה - ההגנה | |
| 8 | גוטמן יעל - גולדבלט מירי | 48.440 | 14353 | 14819 | רעננה - ההגנה/רעננה - הזהב | |
| 9 | לייט אדי - בוקריס מיכל | 46.740 | 19816 | 41819 | לא חבר בהתאגדות /השרון | |
| 10 | ביסמוט סוזן - אלוש פרנסין | 46.330 | 41623 | 43294 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - הזהב | |
| 11 | שגיא נעמי - רחמים אסתר | 46.090 | 24534 | 18422 | רעננה - הזהב | |
| 12 | אלקלעי ברנקה - אלקלעי יצחק | 42.350 | 42662 | 42661 | רעננה - הזהב | |
| 13 | שמש שוש - פישר שלומית | 40.300 | 41288 | 6211 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - הזהב | |
| 14 | נובינסקי אדם - דנציגר בנימין | 38.090 | 10579 | 41762 | רעננה - הזהב/רעננה - הקנטרי | |

