תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום ג בוקר - HANDICAP | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 28/07/26 | סניף: סביון-קרית אונו | מקדם: 7.77 |
| מנהל תחרות: מירום אהרון | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זלוציבר סימונה - זלוציבר נלו | 59.950 | 13893 | 13894 | 8 | סביון - קרית אונו |
| 2 | חדד אתי - כהן מיקי | 58.810 | 18007 | 18004 | 7 | סביון - קרית אונו |
| 3 | בן כוזרי ארצי - יוסף גילה | 55.870 | 41026 | 21315 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 4 | וייסמן אריק - שפט חנה | 53.460 | 44566 | 14990 | 4 | סביון - קרית אונו |
| 5 | פישר אהובה - מנדלבוים בני | 51.270 | 24341 | 24618 | 3 | סביון - קרית אונו |
| 6 | אורון דליה - מגזניק יהודית | 49.100 | 18005 | 21308 | סביון - קרית אונו | |
| 7 | סברלו עבר - סברלו לאה | 47.660 | 20894 | 18591 | סביון - קרית אונו | |
| 8 | בק נחמה - לנדסברג ריבה | 46.960 | 18010 | 5301 | סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו | |
| 9 | קסטנבאום שמואל - גרבינר דבי | 45.760 | 5885 | 23782 | סביון - קרית אונו | |
| 10 | רוזן רחל - סגיב מירה | 42.220 | 8698 | 9011 | סביון - קרית אונו | |
| 11 | עילם נעמי - מררי ברוריה | 37.620 | 10741 | 13502 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ירום יוסף - ירום עקיבא | 60.870 | 10975 | 10974 | 8 | סביון - קרית אונו |
| 2 | זרח דניאל - בוגנים אתי | 59.420 | 7365 | 17901 | 7 | סביון - קרית אונו |
| 3 | בר אור נעם - מור עדי | 56.680 | 41244 | 42893 | 5 | ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו |
| 4 | הלקין אריאלה - ערב יעל | 56.560 | 43970 | 41921 | 4 | ת"א - אביבים |
| 5 | צויק אילנה - דדבקש רות | 51.480 | 10251 | 10731 | 3 | סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו |
| 6 | מילברג קרן - שוורץ פנינה | 50.880 | 44196 | 43498 | 3 | רמת השרון/ת"א - ברידג'סלון |
| 7 | נתן מיכה - ליברמן ארנון | 49.190 | 12111 | 40047 | פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו | |
| 8 | ססלר דפנה - קרול אביטל | 44.200 | 42750 | 42749 | לא חבר בהתאגדות | |
| 9 | פרחי לינה - זילברמן אנה | 43.610 | 15050 | 43825 | ת"א - בית הלוחם אפקה/סביון - קרית אונו | |
| 10 | ששון נאוה - סברלו מרי | 40.970 | 41215 | 7711 | לא חבר בהתאגדות | |
| 11 | ספיר בועז - אייל ספיר | 37.600 | 16394 | 60-0604 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות | |

