תוצאות מושב (פרונטלי)
| גביע הקיץ 2026 - כפר סבא - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 02/08/26 | סניף: כפר סבא | מקדם: 21.20 |
| מנהל תחרות: טרגן אברהם | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טלמון הרן - בירן מיכאל | 67.960 | 43159 | 643 | 19 | כפר סבא |
| 2 | גלפסקי יצחק - פכטמן עודד | 65.160 | 3180 | 8510 | 15 | כפר סבא |
| 3 | גרייצר יאיר - נמט שלמה | 58.740 | 500 | 8240 | 12 | כפר סבא |
| 4 | גרינברג שלווה - גלסברג נדל לזלי | 55.280 | 6230 | 21772 | 10 | כפר סבא/רעננה |
| 5 | איתן יבגניה - איתן מוניה | 54.800 | 12132 | 12133 | 8 | כפר סבא |
| 6 | גרינשפן שוש - אורשטין מיכאל | 54.180 | 4209 | 2875 | 6 | כפר סבא/השרון |
| 7 | אשר עופר - גל און נורית | 52.490 | 15756 | 6252 | 5 | כפר סבא |
| 8 | פלישמן דני - שטכל משה | 52.130 | 4785 | 4786 | 4 | כפר סבא |
| 9 | שוורץ ברברה - שחל אריה | 51.080 | 16744 | 11897 | 3 | כפר סבא |
| 10 | נימן מירי - שפי אבי | 50.770 | 3841 | 17155 | 3 | כפר סבא |
| 11 | אריאלי דנה - אריאלי אמנון | 49.810 | 19192 | 663 | כפר סבא | |
| 12 | בלס יעקב - רייכמן יוסי | 48.550 | 745 | 746 | כפר סבא | |
| 13 | אלון יהודה - מילוא עמיר | 48.110 | 1014 | 3743 | כפר סבא | |
| 14 | חוטר יפה - אלול סימה | 47.440 | 5687 | 11811 | כפר סבא | |
| 15 | רייכמן ברכה - ג'ונס אדם | 47.080 | 747 | 24875 | כפר סבא | |
| 16 | אופיר רונית - וידבסקי חנה | 46.410 | 4207 | 5855 | כפר סבא | |
| 17 | מרק סוניה - מרק מיכה | 44.490 | 6937 | 6938 | כפר סבא | |
| 18 | דגן חוה - קרפלק מרים | 40.550 | 1057 | 4799 | כפר סבא | |
| 19 | פרקש רות - קיש תמר | 37.010 | 5305 | 10948 | כפר סבא | |
| 20 | שפט ברכה - רוזובסקי בריאן | 32.460 | 5164 | 14307 | כפר סבא | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פכטמן אהובה - כהן אורה | 61.600 | 8651 | 3712 | 19 | כפר סבא |
| 2 | פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי | 58.830 | 142 | 6887 | 15 | ת"א - אביבים/חדרה - קדימה |
| 3 | הרצקה רוני - רוסלר אמנון | 58.380 | 99 | 4373 | 12 | כפר סבא |
| 4 | ביגון מרים - הולצר אשר | 57.740 | 17608 | 6633 | 10 | כפר סבא |
| 5 | איצקוביץ צבי - וידבסקי מיכה | 57.480 | 4337 | 5856 | 8 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא |
| 6 | לרנר משה - לוי יוסי | 56.120 | 15387 | 10400 | 6 | כפר סבא |
| 7 | כהן ירון - ברקת רוני | 54.430 | 40545 | 40546 | 5 | כפר סבא |
| 8 | שואל דוד - אברמוביץ ענת | 53.850 | 42068 | 16263 | 4 | כפר סבא |
| 9 | בורובסקי נעמי - בורובסקי צבי | 52.940 | 4788 | 4787 | 3 | כפר סבא |
| 10 | ליבסטר בני - ברון ברכה | 48.580 | 3642 | 19179 | השרון | |
| 11 | ספייר אלברט - בלוך שרה | 48.540 | 864 | 11409 | כפר סבא | |
| 12 | ארנון זאב - ספינקה פיני | 47.130 | 13672 | 18859 | כפר סבא | |
| 13 | רשתי שאול - גולדרינג דוד | 46.600 | 10470 | 1416 | כפר סבא | |
| 14 | דותן גבי - מרמלשטיין גבי | 45.520 | 1575 | 3765 | כפר סבא | |
| 15 | בלו אבי - נצר שלמה | 45.250 | 7954 | 3721 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא | |
| 16 | גלפסקי אלישבע - פאר יוכבד | 44.590 | 4045 | 2076 | כפר סבא/כ"ס - הדר | |
| 17 | רגב יורם - רוזנברג שלמה | 44.570 | 15877 | 23691 | כפר סבא | |
| 18 | קפואנו יום טוב - לב מוניק | 43.600 | 8667 | 5883 | כפר סבא | |
| 19 | ובר זאב - שפיר ערן | 35.550 | 18866 | 8401 | כפר סבא | |
| 20 | אופנהיים נגה - מור מוטי | 34.210 | 42058 | 13337 | כפר סבא/רעננה | |

