תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעי אוגוסט imp - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/08/26 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 9.52 |
| מנהל תחרות: בשביץ ראובן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וייס רמי - וייס פנינה | 530000 | 3638 | 13345 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | כפיר שרה - גז חנה | 410000 | 18224 | 20071 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | מינצר רחל - שקד דליה | 400000 | 17270 | 16763 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | פאר מלכה - מרדלר מאיר | 270000 | 23251 | 5210 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | גינגולד סוזנה - ענב אן | 10000 | 17988 | 21099 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | כפואנו חנה - גבריאל כרמלה | 00000 | 42443 | 21092 | 3 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | גת זיוה - אברמוביץ טובה | -60000 | 41175 | 1670 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון | |
| 8 | רוזין יהונתן - שמחוני רינה | -70000 | 20114 | 16762 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | שכטר בני - גבע צבי | -160000 | 24546 | 41414 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | פרי יוסי - סילנר יצחק | -200000 | 2548 | 23245 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | פז מרדכי - נונה רות | -270000 | 8943 | 12820 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | חזן דוד - אליהו עובדיה | -340000 | 40863 | 22471 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | בנטמן שוש - אהרוני חנה | -420000 | 21476 | 22469 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גלבוע נחמה - זולטק חיים | 530000 | 20925 | 20447 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | זכריה נעמי - שפרינגר בני | 320000 | 8416 | 43214 | 8 | ת"א - אביבים/רחובות |
| 3 | סקוטלסקי אבנר - איזק אפרים | 300000 | 24477 | 24476 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | עזרן רחל - כהן שולמית | 140000 | 20251 | 19029 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | נחמן יהודית - דורון אילנה | -10000 | 15649 | 40882 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 6 | סלהוב אילנה - עינתי לאה | -30000 | 42581 | 25020 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 7 | נאור פנינה - שולמן אברהם | -40000 | 12721 | 15178 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 8 | לוי משה - גולד יוסי | -70000 | 24543 | 40857 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | גזלה דוד - שקד מלכה | -100000 | 44257 | 24474 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | ליסטגאוס יצחק - שטרן אריה | -200000 | 40905 | 24344 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | גורדון זאב - גוטמן חיים | -270000 | 20068 | 11034 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | ריטר דורית - כפיר דובי | -320000 | 23868 | 19249 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | גולן גילה - חי דליה | -360000 | 44636 | 44637 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

