תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעי אוגוסט imp - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 19/08/26 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 8.99 |
| מנהל תחרות: בשביץ ראובן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וייס רמי - וייס פנינה | 36.900 | 3638 | 13345 | 12 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | פז מרדכי - נונה רות | 35.700 | 8943 | 12820 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | כפיר שרה - גז חנה | 260000 | 18224 | 20071 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | מינצר רחל - שקד דליה | 150000 | 17270 | 16763 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | פאר מלכה - מרדלר מאיר | 10.400 | 23251 | 5210 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | שבת חנה - שני אידה | 70000 | 22736 | 18537 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | זיסמן צילה - מנור שרה | 70000 | 43837 | 24403 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | אנגל אברהם - רובנוב יצחק | 6.300 | 43822 | 23400 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | גינגולד סוזנה - גורדון זאב | 4.800 | 17988 | 20068 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 10 | כפואנו חנה - גבריאל כרמלה | -0.600 | 42443 | 21092 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | בנטמן שוש - אהרוני חנה | -2.200 | 21476 | 22469 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | שולמן אברהם - שמחוני רינה | -8.300 | 15178 | 16762 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | שכטר בני - גבע צבי | -130000 | 24546 | 41414 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | רביד צילה - קלמוביץ נילי | -19.800 | 43870 | 21093 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | הזנפרץ אתי - רוזין יהונתן | -20.400 | 23333 | 20114 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | סידון יוסי - פרי יוסי | -25.700 | 3889 | 2548 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 17 | גת זיוה - אברמוביץ טובה | -410000 | 41175 | 1670 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון | |
| 18 | חזן דוד - אליהו עובדיה | -59.900 | 40863 | 22471 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קראוסהר יהודה - פתאל וייצמן | 570000 | 2761 | 9201 | 12 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | לוי משה - גולד יוסי | 450000 | 24543 | 40857 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | ענב אן - היבנר ברוך | 400000 | 21099 | 43181 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | סלהוב אילנה - עינתי לאה | 290000 | 42581 | 25020 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | ליסטגאוס יצחק - שטרן אריה | 260000 | 40905 | 24344 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | גרוס טיבור - גרוס מגדה | 130000 | 43257 | 43258 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | ריטר דורית - כפיר דובי | 130000 | 23868 | 19249 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | גזלה דוד - שקד מלכה | 00000 | 44257 | 24474 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | נאור פנינה - מרום שלום | -20000 | 12721 | 23918 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | סקוטלסקי אבנר - איזק אפרים | -110000 | 24477 | 24476 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | גלבוע נחמה - זולטק חיים | -150000 | 20925 | 20447 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | וינקננפלד עובדיה - גרשקוביץ פוול | -170000 | 20538 | 43368 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ברידג' אונליין אקדמי | |
| 13 | טל חנה - ברבר שלמה | -220000 | 24393 | 1254 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | נחמן יהודית - דורון אילנה | -230000 | 15649 | 40882 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | דרור אלינה - אפשטיין סבטלנה | -250000 | 12839 | 19248 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשל"צ - בית מכבי | |
| 16 | זכריה נעמי - שפרינגר בני | -280000 | 8416 | 43214 | ת"א - אביבים/רחובות | |
| 17 | וסרמן מרסי - קרפטי שושנה | -390000 | 43163 | 43162 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

