תוצאות מושב (פרונטלי)
| חברי הנגב עומר שני ספט-אוק 2026 TB - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 8 | תאריך: 14/09/26 | סניף: חברי הנגב - עומר | מקדם: 13.45 |
| מנהל תחרות: כץ אברהם | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קגן יעקב - שגל יפה | 58.040 | 23436 | 9233 | 9 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 2 | רוזנטל מרטין - עמר אבי | 54.310 | 2234 | 3366 | 7 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 3 | ניר דוד - רם דוד | 52.270 | 20073 | 3363 | 6 | ב"ש - בית הברידג'/ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 4 | אמבר אסתי - רון תמר | 51.190 | 42065 | 40278 | 5 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 5 | אורן מאיר - חרמון דוד | 49.340 | 4676 | 6431 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 6 | כץ אברהם - מרקוס שאול | 48.400 | 3353 | 936 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 7 | דר יוסף - טובי יעקב | 45.220 | 10944 | 964 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 8 | מירון מאירה - וילנר אמנון | 44.730 | 21326 | 14184 | ב"ש - בית הברידג'/מבואות חרמון | |
| 9 | שלומאי תמנה - נחמני משה | 410000 | 14306 | 21710 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גליצנשטין מרדכי - חוזמן אלכסנדר | 63.030 | 5712 | 42419 | 9 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 2 | גיגי שלמה - מלכנר זאב | 54.860 | 40348 | 23995 | 7 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 3 | סמלסון זאב - מלכי-אור דורית | 53.720 | 16117 | 18140 | 6 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 4 | קישוני יואב - קישוני דליה | 52.880 | 14914 | 3344 | 5 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 5 | אורן נחמה - לייכטר שרית | 51.900 | 21325 | 23998 | 4 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 6 | לויזון ירון - ספיבק מיכאל | 49.870 | 17435 | 18091 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 7 | קורש לאה - גוהרי אסתר | 46.840 | 44185 | 42457 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 8 | אלטר אורה - עמיר גילה | 46.320 | 21338 | 24571 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 9 | זלצר סלבה - רוזנטל טטיאנה | 45.670 | 19831 | 42712 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 10 | גלרנטר אילנה - אנטרמן מרים | 42.770 | 21644 | 24943 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |

