תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעי בספטמבר | |||
| מושב 3 מתוך 5 | תאריך: 16/09/26 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 9.24 |
| מנהל תחרות: בשביץ ראובן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פז מרדכי - נונה רות | 64.640 | 8943 | 12820 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | קראוסהר יהודה - פתאל וייצמן | 61.660 | 2761 | 9201 | 8 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | דורון אילנה - נאור דליה | 57.890 | 40882 | 43798 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | סידון יוסי - דרור אלינה | 56.710 | 3889 | 12839 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | גינגולד סוזנה - שקד נינט | 53.290 | 17988 | 21091 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | פאר מלכה - מרדלר מאיר | 52.470 | 23251 | 5210 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | בנטמן שוש - אהרוני חנה | 51.620 | 21476 | 22469 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | פרי יוסי - סילנר יצחק | 49.840 | 2548 | 23245 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | גרוס טיבור - גרוס מגדה | 48.670 | 43257 | 43258 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | חזן דוד - אליהו עובדיה | 46.930 | 40863 | 22471 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | כפיר שרה - גז חנה | 43.940 | 18224 | 20071 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | עזרן רחל - מנור שרה | 39.810 | 20251 | 24403 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | הזנפרץ אתי - רוזין יהונתן | 37.280 | 23333 | 20114 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | שבת חנה - גלבוע רונית | 36.430 | 22736 | 42492 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סלהוב אילנה - עינתי לאה | 60.190 | 42581 | 25020 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | ליסטגאוס יצחק - אברמוביץ טובה | 57.410 | 40905 | 1670 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון |
| 3 | גוטמן חיים - גורדון זאב | 56.140 | 11034 | 20068 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | טל חנה - ברבר שלמה | 56.040 | 24393 | 1254 | 5 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | שני אידה - טוינה עשירה | 55.500 | 18537 | 18536 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | ענב אן - היבנר ברוך | 54.240 | 21099 | 43181 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | לוי משה - גולד יוסי | 52.560 | 24543 | 40857 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | סקוטלסקי אבנר - איזק אפרים | 52.310 | 24477 | 24476 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | מרום אילה - מרום שלום | 48.690 | 18349 | 23918 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | גלבוע נחמה - זולטק חיים | 42.520 | 20925 | 20447 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | ריטר דורית - כפיר דובי | 40.430 | 23868 | 19249 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | וסרמן מרסי - קרפטי שושנה | 38.000 | 43163 | 43162 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | גולן גילה - חי דליה | 35.970 | 44636 | 44637 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

