תוצאות מושב (פרונטלי)
| רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה ספטמבר-אוקטובר - HANDICAP | |||
| מושב 6 מתוך 9 | תאריך: 21/10/26 | סניף: השרון - בני ליבסטר | מקדם: 4.04 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בוקריס מיכל - שי רחל | 58.340 | 41819 | 19435 | 7 | השרון |
| 2 | זהבי דניאל - ריבסקי גוליאן | 57.380 | 22036 | 22628 | 6 | רעננה - ההגנה |
| 3 | אלטמן ליאה - ישראל דניאלה | 55.380 | 41258 | 22587 | 5 | רעננה - הזהב/רעננה - ההגנה |
| 4 | שורץ חנה - שוורץ פאולה | 54.860 | 18983 | 41465 | 4 | כ"ס - הדר/רעננה - ההגנה |
| 5 | קלאוס יהודית - לילינג שרה | 53.750 | 41445 | 41689 | 3 | רעננה - הזהב |
| 6 | ברטוש עדנה - צור חיה | 51.250 | 14335 | 13685 | 2 | רעננה - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות |
| 7 | פלציג לילקה - רבינוביץ קובי | 49.910 | 41515 | 43349 | רעננה - הזהב | |
| 8 | סטון אירנה - שורצמן בתיה | 49.820 | 19295 | 9209 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - הזהב | |
| 9 | שירצקי ליליאן - נאור בתיה | 49.200 | 41255 | 41291 | רעננה - הזהב | |
| 9 | גבל-וולף דיצה - גבריאל אביטל | 49.200 | 43115 | 42932 | רעננה - הזהב/רעננה - ההגנה | |
| 11 | רודיקלי דוריתי - בולגנים תמר | 48.590 | 44550 | 41519 | ברידג' אונליין אקדמי/השרון | |
| 12 | פינק מירה - פליק שמשון | 47.750 | 9327 | 40070 | רעננה - ההגנה | |
| 13 | מועלם נירה - מרים כהן | 46.350 | 22589 | 292-084 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות | |
| 14 | רחל גראון - שמש מזל | 45.510 | 292-002 | 44648 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - הזהב | |
| 15 | שבשין איזבל - כץ אירית | 44.450 | 44454 | 43114 | רעננה - הזהב | |
| 16 | פאר שוש - אביב סבינה | 42.840 | 14346 | 13005 | רעננה - הזהב/ת"א - אביבים | |
| 17 | אאידה בלה - אשרוב לבנה | 38.750 | 42683 | 41917 | רעננה - הזהב/רעננה - ההגנה | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ישראל אמנון - יונס רוני | 63.540 | 41129 | 44655 | 7 | רעננה - ההגנה/השרון |
| 2 | לין בורנשטיין - טוני אמבר | 60.680 | 292-057 | 292-058 | 6 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | אלוש פרנסין - ביסמוט סוזן | 59.880 | 43294 | 41623 | 5 | רעננה - הזהב/ לא חבר בהתאגדות |
| 4 | זעירא יחזקאל - רוזנפלד אריה | 56.540 | 40880 | 21649 | 4 | רעננה - ההגנה |
| 5 | דוידוביץ בצלאל - ריינר יפה | 54.180 | 40924 | 41598 | 3 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות |
| 6 | שגיא נעמי - רחמים אסתר | 51.220 | 24534 | 18422 | 2 | רעננה - הזהב |
| 7 | דנציגר בנימין - נובינסקי אדם | 510000 | 41762 | 10579 | 2 | רעננה - הקנטרי/רעננה - הזהב |
| 8 | אלירז מלכה - גרשון אביב | 50.590 | 24401 | 19214 | 1 | לא חבר בהתאגדות |
| 9 | בן-משה בתיה - פורמנסקי אווה | 48.290 | 10677 | 9430 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה | |
| 10 | יוחאי יוסף - יונה דוד | 48.020 | 20180 | 40153 | רעננה - הזהב/רעננה - ההגנה | |
| 11 | נתיב דניאלה - אופיר איתן | 46.950 | 44757 | 12653 | רעננה - הזהב | |
| 12 | אלקלעי ברנקה - אלקלעי יצחק | 46.470 | 42662 | 42661 | רעננה - הזהב | |
| 13 | בנדלק גיל - שפיצר ארוין | 45.970 | 44246 | 23180 | רעננה - ההגנה | |
| 14 | גוטמן יעל - בהרל אליה | 45.540 | 14353 | 1419 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות | |
| 15 | שמש שוש - אדית קוקרמן | 44.400 | 41288 | 292-092 | לא חבר בהתאגדות | |
| 16 | אלון יהודה - כהן רוני | 42.610 | 40069 | 42224 | רעננה - ההגנה/רעננה - הזהב | |
| 17 | איריס נח - לייט אדי | 34.650 | 292-63 | 19816 | לא חבר בהתאגדות | |

