תוצאות מושב (פרונטלי)
| מועדון הזהב רעננה ראשון אחה"צ ספטמבר-אוקטובר | |||
| מושב 4 מתוך 7 | תאריך: 18/10/26 | סניף: השרון - בני ליבסטר | מקדם: 4.85 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גבריאל אביטל - רוטשילד חנן | 62.090 | 42932 | 1751 | 7 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות |
| 2 | קמושביץ יוסף - שורצמן בתיה | 57.930 | 13743 | 9209 | 6 | רעננה - הזהב |
| 3 | שי רחל - פאר שוש | 56.430 | 19435 | 14346 | 5 | השרון/רעננה - הזהב |
| 4 | קוזין אילנה - אפלבוים משה | 55.520 | 7564 | 9383 | 4 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 5 | שמש שוש - אדית קוקרמן | 55.390 | 41288 | 292-092 | 3 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | בריגל ויקטור - בולגנים תמר | 51.250 | 41518 | 41519 | 2 | רעננה - הזהב/השרון |
| 7 | איריס נח - רודיקלי דוריתי | 49.550 | 292-63 | 44550 | לא חבר בהתאגדות /ברידג' אונליין אקדמי | |
| 8 | מוסרי שולה - דותן חנה | 49.090 | 14023 | 41520 | רעננה - הזהב/רעננה - ההגנה | |
| 9 | בנדלק גיל - מרמלשטיין איריס | 48.450 | 44246 | 41290 | רעננה - ההגנה/רעננה - הזהב | |
| 10 | מרמלשטיין חיים - חדש יצחקי | 47.730 | 41289 | 292-109 | רעננה - הזהב/ לא חבר בהתאגדות | |
| 11 | רחל גראון - ביסמוט סוזן | 47.430 | 292-002 | 41623 | לא חבר בהתאגדות | |
| 12 | שירצקי ליליאן - נאור בתיה | 44.610 | 41255 | 41291 | רעננה - הזהב | |
| 13 | הורוביץ עליזה - שוורץ פאולה | 43.860 | 17753 | 41465 | רעננה - ההגנה | |
| 14 | קלאוס יהודית - לילינג שרה | 42.950 | 41445 | 41689 | רעננה - הזהב | |
| 15 | אלטמן ליאה - שושניק ליליאנה | 38.160 | 41258 | 41008 | רעננה - הזהב | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שמש נעמי - ישראל דניאלה | 61.140 | 6330 | 22587 | 7 | ברידג' אונליין אקדמי/רעננה - ההגנה |
| 2 | ליבסטר בני - יוחאי יוסף | 57.570 | 3642 | 20180 | 6 | השרון/רעננה - הזהב |
| 3 | ישראל אמנון - פליק שמשון | 56.770 | 41129 | 40070 | 5 | רעננה - ההגנה |
| 4 | בוקריס מיכל - שושני רחל | 56.300 | 41819 | 41263 | 4 | השרון/רעננה - ההגנה |
| 5 | שגיא נעמי - רחמים אסתר | 53.800 | 24534 | 18422 | 3 | רעננה - הזהב |
| 6 | גוטמן יעל - גולדבלט מירי | 53.360 | 14353 | 14819 | 2 | רעננה - ההגנה/רעננה - הזהב |
| 7 | כהן רוני - אאידה בלה | 51.700 | 42224 | 42683 | 2 | רעננה - הזהב |
| 8 | נתיב דניאלה - אופיר איתן | 51.160 | 44757 | 12653 | 2 | רעננה - הזהב |
| 9 | שמש מזל - זיוה סלע | 50.680 | 44648 | 292-088 | 1 | רעננה - הזהב/ לא חבר בהתאגדות |
| 10 | דנציגר בנימין - אברהם יחזקאל | 48.930 | 41762 | 44635 | רעננה - הקנטרי/רעננה - הזהב | |
| 11 | ברגר אבי - ברגר ורד | 48.860 | 15409 | 43688 | רעננה - ההגנה | |
| 12 | רהט צפרא - ברנזון ציפי | 44.800 | 41219 | 41197 | רעננה - הזהב | |
| 13 | ברטוש עדנה - צור חיה | 38.640 | 14335 | 13685 | רעננה - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות | |
| 14 | ששון אתי - גבל-וולף דיצה | 38.100 | 43136 | 43115 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - הזהב | |
| 15 | הלן מיארה - שרה הברמן | 37.660 | 292-085 | 292-091 | לא חבר בהתאגדות | |

