תוצאות מושב (פרונטלי)
| חנוכה יום ד רמת ישי - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 04/11/26 | סניף: רמת ישי | מקדם: 2.44 |
| מנהל תחרות: סרנצקי שרה | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מדר יפה - יעקבי שרה | 64.430 | 23126 | 40476 | 3 | רמת ישי |
| 2 | אבירם אפרת - עמישב מילכה | 64.040 | 42105 | 40547 | 3 | טבעון - רקפת /רמת ישי |
| 3 | יוגב צבי - אלוני פנינה | 60.560 | 44347 | 44344 | 3 | רמת ישי |
| 4 | בסט מיכל - בסט יצחק איזי | 59.780 | 43337 | 6064 | 2 | רמת ישי |
| 5 | מררו זהבה - זינגר בלהה | 58.260 | 24454 | 24452 | 2 | רמת ישי |
| 6 | אדר דניאל - זקס מורין | 54.620 | 42938 | 18656 | 1 | רמת ישי |
| 7 | שוובר מיכל - לנג רונן | 53.940 | 43590 | 44012 | 1 | רמת ישי |
| 8 | שליין רותי - אינדיק שוש | 52.370 | 41629 | 24686 | 1 | רמת ישי |
| 9 | יוגב יפה - טייבלום עליזה | 49.070 | 24453 | 44235 | רמת ישי | |
| 10 | פרידמן ויס עידית - ברק מימי | 48.870 | 44625 | 40795 | רמת ישי | |
| 11 | הקסנר פמלה - ברוך מרים | 47.490 | 42990 | 42667 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
| 12 | דויטש דפנה - סולומון רחלי | 45.880 | 42577 | 43988 | רמת ישי/טבעון - רקפת | |
| 13 | רובינס איילת - רובינס סיימון | 45.620 | 44310 | 44309 | רמת ישי | |
| 14 | יער רוני - רנד אברהם פטר | 45.570 | 18739 | 43096 | רמת ישי | |
| 15 | רבינוביץ נינה - סמל יהודה | 43.530 | 44517 | 42953 | רמת ישי | |
| 16 | מירז אביבה - לידר רחל | 40.650 | 40477 | 24587 | רמת ישי | |
| 17 | מירון גיורא - שרף בני | 39.310 | 43622 | 43608 | רמת ישי | |
| 18 | ברייר רחל - שושני רזיאל | 31.610 | 43570 | 40588 | רמת ישי | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זיוון שמואל - עמרם עמליה | 64.890 | 42961 | 43364 | 3 | טבעון/רמת ישי |
| 2 | שמש פרדי - לוש נורית | 63.340 | 3446 | 42954 | 3 | רמת ישי |
| 3 | מוגילבסקי אלכסנדר - מוגילבסקי סופיה | 58.690 | 44825 | 44824 | 3 | רמת ישי |
| 4 | מזרחי רבקה - אברהמוב יוסף | 54.990 | 43365 | 43612 | 2 | רמת ישי |
| 5 | חנה קדוש - נוגרדי גילה | 54.490 | 41625 | 43431 | 2 | רמת ישי |
| 6 | מאימן ורד - הילפרט שלו דגמר | 54.160 | 44907 | 44929 | 1 | רמת ישי |
| 7 | שלף אורית - גוטמן יערה | 53.590 | 40474 | 44850 | 1 | רמת ישי |
| 8 | הלפר דוד - הוטמכר ססיליה | 50.790 | 44237 | 44063 | 1 | רמת ישי |
| 9 | שמש לאה - גור מאיר | 49.090 | 40475 | 40513 | רמת ישי/טבעון - רקפת | |
| 10 | עובד אורי - זינגר נחמן | 48.480 | 18955 | 41645 | רמת ישי | |
| 11 | סרנצקי שרה - קידר אהוד | 48.200 | 18734 | 42294 | רמת ישי | |
| 12 | לנדי ברני - גיל ניר | 47.540 | 44446 | 44515 | רמת ישי | |
| 13 | שובל דליה - אגור אירית | 45.050 | 44576 | 24920 | רמת ישי | |
| 14 | אליעז נעמי - שטרן שולמית | 44.090 | 42859 | 42956 | רמת ישי | |
| 15 | טל אורית - אלישע סוזי | 39.250 | 44832 | 44931 | רמת ישי | |
| 16 | אברהמי דבורה - בן חיון אירית | 37.010 | 22633 | 44468 | רמת ישי | |
| 17 | לוי טוני - שפירא הלן | 34.380 | 16271 | 24907 | רמת ישי | |

