תוצאות מושב (פרונטלי)
| ההגנה רעננה חמישי בוקר נובמבר דצמבר 2026 | |||
| מושב 3 מתוך 9 | תאריך: 19/11/26 | סניף: רעננה ההגנה | מקדם: 6.56 |
| מנהל תחרות: וישניצקי מירי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בירון משה - גבע חיים | 66.180 | 17880 | 810 | 14 | רעננה - ההגנה/כפר סבא |
| 2 | נבון מגי - פריזאת תקוה | 62.450 | 14516 | 41298 | 11 | רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים |
| 3 | אבני אבי - טולי אדריאן | 60.970 | 20834 | 41723 | 9 | רעננה - ההגנה/השרון |
| 4 | ירקוני אדי - זילברג לריסה | 59.150 | 1421 | 18296 | 7 | רעננה - ההגנה |
| 5 | רינת מיקי - קרפ דוד | 57.400 | 5837 | 24669 | 6 | רעננה - ההגנה |
| 6 | ישראל אמנון - ישראל דניאלה | 57.150 | 41129 | 22587 | 5 | רעננה - ההגנה |
| 7 | פרידמן ברטה - דוידוביץ בצלאל | 54.710 | 44448 | 40924 | 4 | רעננה - ההגנה |
| 8 | סטון אולה - קאופמן סוזנה | 53.590 | 43042 | 41670 | 3 | השרון/רעננה - הזהב |
| 9 | סבירסקי אהוד - ניב אתי | 53.150 | 40436 | 23140 | 2 | רעננה - ההגנה |
| 10 | הוך מורין - מנסון ברנרד | 52.750 | 12656 | 000 | 2 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות |
| 11 | פרקש עליזה - בריק רותי | 52.290 | 2312 | 40448 | 2 | רעננה - ההגנה |
| 12 | נסצקי חיה - דותן חנה | 51.770 | 41379 | 41520 | 1 | רעננה - ההגנה |
| 13 | אלדר יורם - זהבי דניאל | 50.490 | 23133 | 22036 | 1 | רעננה - ההגנה |
| 14 | רוזנפלד אריה - קמינר שמואל | 49.900 | 21649 | 21960 | רעננה - ההגנה | |
| 15 | ברקוביץ' יעקב - ברקוביץ' ארנה | 49.120 | 44118 | 44117 | רעננה - ההגנה | |
| 16 | בירן חוה - ישראלי שרית | 48.760 | 41607 | 17259 | רעננה - ההגנה | |
| 17 | גולן שלומית - מי-טל רינה | 48.650 | 40071 | 40437 | רעננה - ההגנה | |
| 18 | קראים צדוק - אמיר גילה | 46.870 | 22948 | 40068 | רעננה - ההגנה | |
| 19 | ולטר עליזה - סגל תמי | 45.890 | 1010 | 42948 | רעננה - ההגנה/כ"ס - הדר | |
| 20 | שמשטיין חנה - קרוגר לידיה | 45.660 | 20061 | 19658 | רעננה - ההגנה | |
| 21 | בירמן אלה - ברקן יואל | 41.830 | 23182 | 16613 | רעננה - ההגנה | |
| 22 | הורוביץ עליזה - שוורץ פאולה | 41.090 | 17753 | 41465 | רעננה - ההגנה | |
| 23 | כפיר שושי - נדל מרגלית | 38.850 | 15723 | 23147 | השרון/רעננה - ההגנה | |
| 24 | וקסמן יצחק - גולן וקסמן רחל | 38.310 | 43420 | 43421 | רעננה - ההגנה | |
| 25 | אלטמן ליאה - שושני רחל | 37.380 | 41258 | 41263 | רעננה - הזהב/רעננה - ההגנה | |
| 26 | פורת דליה - פוסק מינדה | 35.790 | 20030 | 40920 | רעננה - ההגנה | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרורי יואב - פישר יגאל | 63.740 | 4792 | 4791 | 14 | רעננה - ההגנה |
| 2 | מוסט מייק - זעירא יחזקאל | 62.560 | 40786 | 40880 | 11 | רעננה - ההגנה |
| 3 | לוי יהושע - אשכנזי אברהם | 61.400 | 23737 | 24937 | 9 | רעננה - ההגנה |
| 4 | קרני אפרים - ברנסון יוסף | 58.510 | 13335 | 5266 | 7 | רעננה - ההגנה |
| 5 | גת אריה - אגסי פולט | 56.820 | 41012 | 21496 | 6 | רעננה - ההגנה |
| 6 | וייס מנחם - וייס לאה | 56.570 | 6012 | 22583 | 5 | רעננה - ההגנה |
| 7 | פרימן סטיבן - ג'ייקובסון מאורי ג'י | 54.790 | 19062 | 44486 | 4 | רעננה - ההגנה |
| 8 | דרינגר דוד - ריבסקי גוליאן | 54.530 | 43281 | 22628 | 3 | רעננה - ההגנה |
| 9 | יופה רונה - פרידמן סוזן | 54.490 | 41018 | 23119 | 2 | רעננה - ההגנה |
| 10 | לוי אורי - סונדר לילי | 53.090 | 23022 | 23136 | 2 | רעננה - ההגנה |
| 11 | ברגר אבי - ברגר ורד | 52.370 | 15409 | 43688 | 2 | רעננה - ההגנה |
| 12 | קוברסקי דורית - שטיגמן אירית | 51.300 | 18722 | 41805 | 1 | רעננה - ההגנה |
| 13 | מאל פיליס - ברונר אמירה | 49.830 | 41846 | 41015 | רעננה - ההגנה | |
| 14 | ימין דוד - נסצקי אלדד | 49.730 | 40064 | 17195 | רעננה - ההגנה | |
| 15 | מעוז סמדר - מעוז גסטון | 49.440 | 42531 | 42530 | רעננה - ההגנה | |
| 16 | יפת רומה - דנציגר בנימין | 48.210 | 15851 | 41762 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - הקנטרי | |
| 17 | גיורא גנוד - גנוד בלה | 45.260 | 42634 | 19769 | רעננה - ההגנה | |
| 18 | נח איריס - שטרן אורי | 44.620 | 44938 | 22539 | רעננה - הזהב/רעננה - ההגנה | |
| 19 | חשין אסתר - ליבמן משה | 43.780 | 23719 | 12805 | רעננה - ההגנה | |
| 20 | קרא-עוז ערן - יונה דוד | 41.920 | 42565 | 40153 | רעננה - ההגנה | |
| 21 | חלפון יהודה - שניידר אסתר | 41.380 | 40373 | 23747 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות | |
| 22 | פסבולסקי מוירה - ישראלס פאולה | 40.420 | 41014 | 43309 | רעננה - ההגנה | |
| 23 | גרבר אן - א | 38.940 | 44350 | 00 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות | |
| 24 | וולף מיכאל - שדה פרנסיס | 38.250 | 43333 | 42270 | רעננה - ההגנה | |
| 25 | פישר אילנה - לאה ישי | 37.560 | 69-012 | 69-014 | לא חבר בהתאגדות | |

