תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעי בוקר | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 18/11/26 | סניף: רמת השרון | מקדם: 9.90 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרבר זיוה - הרציג רבקה | 64.920 | 14033 | 13391 | 10 | רמת השרון |
| 2 | פז שרה - וכט רפאל | 60.740 | 8631 | 3191 | 8 | רמת השרון |
| 3 | בן-עטר גאולה - מינץ ורד | 60.030 | 497 | 4062 | 6 | רמת השרון |
| 4 | פלינר דליה - הרמן עדית | 55.560 | 11012 | 11011 | 5 | רמת השרון |
| 5 | סילבר מונטי - שלף רחל | 53.890 | 42745 | 20808 | 4 | רמת השרון |
| 6 | בירקנפלד רוני - קורט ישראל | 53.640 | 8391 | 40830 | 3 | רמת השרון/רעננה - ההגנה |
| 7 | יוסף רחל - בר-אילן אתי | 52.910 | 5478 | 8587 | 3 | רמת השרון |
| 8 | מירון אירין - ורטר אלי | 47.180 | 12691 | 24250 | רמת השרון | |
| 9 | לוי דורית - קורדובה הנרי | 47.130 | 40123 | 1378 | רמת השרון | |
| 10 | קנטי נילי - מעוז אורה | 43.080 | 41545 | 6122 | רמת השרון | |
| 11 | אמסלם אלברט - אמסלם קלודין | 41.160 | 19891 | 19890 | רמת השרון | |
| 12 | צור אביבה - שרייר יפה | 33.870 | 16913 | 17820 | רמת השרון | |
| 13 | קורין נאוה - עיני אילנה | 33.030 | 11287 | 2380 | רמת השרון | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נוה גל - ביאנקו גיל | 61.610 | 18889 | 72 | 10 | רמת השרון |
| 2 | סיקורה רות - בר נתן חני | 58.390 | 9977 | 9381 | 8 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | רוזן עזריאל - רוזן ירדנה | 57.450 | 1484 | 1446 | 6 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | דקל מרה - גולדשטיין מירי | 51.640 | 15326 | 15030 | 5 | רמת השרון |
| 5 | שפלר עפרה - פלד מיה | 51.400 | 13187 | 14040 | 4 | רמת השרון |
| 6 | ספינקה גילי - חוף מלכה | 48.340 | 18858 | 5536 | רמת השרון | |
| 7 | פרחי ורדה - גרתי אברהם | 48.140 | 17026 | 10033 | רמת השרון | |
| 8 | טרנטו מריו - כוכבי תקוה | 47.830 | 41532 | 12801 | רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות | |
| 9 | נבון דבורה - עדנה | 47.340 | 42850 | 9-138 | רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | בן דרור בני - בילר תודי | 46.300 | 40108 | 4546 | רמת השרון | |
| 11 | שכנאי זהבה - הרטוב מרים | 44.520 | 24560 | 11653 | רמת השרון | |
| 12 | קניון נורית - מירון ישראל | 36.990 | 23801 | 12690 | כ"ס - הדר/רמת השרון | |

