תוצאות מושב (פרונטלי)
| זוגות פתוחה - מוקדמות | ||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 05/07/17 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | ||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | נא'א | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארנון גדי - קונפינו יוסי | 65.070 | 4592 | 6516 | 30 | 12 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 2 | Chodorowska Irena - Chodorowski Jan | 63.010 | POL | POL | 24 | 10 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | ידלין ישראל - ידלין דורון | 61.210 | 468 | 4830 | 19 | 8 | פולג- ברידג' פוינט/פ"ת - אם המושבות |
| 4 | גבע מרים - טל עופר | 61.130 | 1923 | 3813 | 15 | 6 | קריות |
| 5 | טרגן אברהם - צייטין דוד | 61.050 | 15186 | 939 | 12 | 5 | כפר סבא/ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 6 | שזר עמוס - שזר ארנון | 60.480 | 1709 | 1838 | 10 | 4 | קיבוצי דרום |
| 7 | לובינסקי יובל - מרק מיכה | 60.330 | 715 | 6938 | 8 | 3 | ת"א - אביבים/כפר סבא |
| 8 | גנס בוב - בלאט לובומיר | 59.000 | 113 | 16453 | 6 | 3 | ת"א - אביבים |
| 9 | בירמן אלון - מינזלי אאידה | 58.870 | 15015 | 3118 | 5 | 2 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 10 | כהן יוסי - אליהו סיגל | 58.840 | 18280 | 17903 | 4 | 2 | ת"א - אביבים |
| 11 | זק שחר - בראונשטיין אריאל | 58.720 | 5348 | 7772 | 4 | 2 | חיפה - ברידג' מחניים/קריות |
| 12 | בייצר מוטי - פואה דורית | 57.480 | 12001 | 11064 | 4 | 2 | לא חבר בהתאגדות /קריות |
| 13 | שפירו לאה - פורת רמי | 57.470 | 18524 | 55 | 4 | 2 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון |
| 14 | Buus Thomsen Signe - Weinger Lindsey | 57.170 | DEN | USA | 4 | 2 | לא חבר בהתאגדות |
| 15 | שלג אלי - וינביץ' גריגורי | 57.110 | 15116 | 16081 | 4 | 2 | ירושלים/bridge4kids |
| 16 | ליבסטר בני - זינגר מריקה | 56.990 | 3642 | 5765 | 3 | 1 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 17 | הרצקה רוני - רוסלר אמנון | 56.780 | 99 | 4373 | 3 | 1 | כפר סבא |
| 18 | כהן יהודה - אביטבול מרדכי | 56.170 | 6866 | 40327 | 3 | 1 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 19 | ברט יורם - שניידר רני | 56.000 | 14358 | 6373 | 3 | 1 | ת"א - אביבים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 20 | Walczak Piotr - Ilczuk Piotr | 55.920 | POL | POL | 3 | 1 | לא חבר בהתאגדות |
| 21 | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | 55.840 | 850 | 2218 | 3 | קריות/כרמיאל | |
| 22 | דנק שחר - מתתיהו גל | 55.480 | 23742 | 24035 | 2 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות | |
| 23 | שפי רון - כהן עדי | 55.080 | 11031 | 498 | 2 | bridge4kids/נס ציונה | |
| 24 | פייקין יותם - גולדפרב איליה | 54.900 | 16536 | 15362 | 2 | אשקלון | |
| 25 | לביא שלומי - גיא שרון | 54.840 | 15132 | 9028 | 2 | כפר סבא/חולון - הקנטרי | |
| 26 | קובאליו סרג'יו - בריפמן אפרים | 54.620 | 86 | 4370 | 2 | רמת השרון/ת"א - אביבים | |
| 27 | Anklesaria Keyzad - Shivdasani Jaggy | 54.480 | IND | IND | 2 | לא חבר בהתאגדות | |
| 28 | ברקמן מאיר - טימיאנקר נח | 54.260 | 8312 | 3292 | 2 | רחובות/מודיעין | |
| 29 | רובינשטיין משה - מנחמי אבשלום | 54.200 | 8068 | 3103 | 2 | חולון - הקנטרי/פ"ת - אם המושבות | |
| 30 | רקובר איל - לוי איתן | 53.980 | 19950 | 19021 | 2 | ירושלים | |
| 31 | מורג שי - כץ פז | 53.930 | 23593 | 23715 | 2 | ת"א - אביבים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 32 | פטרושקה רועי - ליפשיץ יותם | 53.674 | 9793 | 21121 | 1 | קריות/טבעון | |
| 33 | עזרא יצחק - אברמוב ורדה | 53.673 | 4437 | 22 | 1 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה | |
| 34 | פרוז משה - פרוז איתי | 53.560 | 1491 | 15791 | 1 | אשדוד/רחובות | |
| 35 | פולק אוסקר - טל יוסף | 53.090 | 1061 | 6585 | 1 | נס ציונה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 36 | קניגסברג מודי - הרשפנג דן | 52.860 | 473 | 16486 | 1 | סביון - קרית אונו/נס ציונה | |
| 37 | סגלוביץ דוד - דורי ישראל | 52.810 | 3467 | 4506 | 1 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון | |
| 38 | עציון אמיר - גלעדי ירון | 52.550 | 20704 | 20553 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה | |
| 39 | מורד אורי - מי-טל כפיר | 52.360 | 4406 | 15700 | 1 | נס ציונה | |
| 40 | קפלן דביר - בר יצחק | 52.310 | 10650 | 2294 | 1 | קיבוצי דרום/ לא חבר בהתאגדות | |
| 41 | מאירוביץ מיקי - גרינברג שוש | 52.070 | 9413 | 9687 | 1 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 42 | סורל רבקה - אגוזי נילי | 51.960 | 5248 | 11419 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה | |
| 43 | אסרף ערן - הירש עמליה | 51.700 | 14179 | 1585 | 1 | אשדוד/ לא חבר בהתאגדות | |
| 44 | קורן דיאנה - סרוסי אמי | 51.640 | 14993 | 4858 | 1 | אשקלון | |
| 45 | וייס יוסי - גלעדי יהודה | 51.620 | 2757 | 3525 | 1 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא | |
| 46 | גולדרינג אהובה - לוי יצחק | 51.600 | 16231 | 17092 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 47 | בן צבי אייל - ממן אבי | 51.590 | 17188 | 4657 | 1 | קיבוצי דרום | |
| 48 | מיימון סאייג - רסין רות | 51.470 | 17025 | 9040 | 1 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רמת השרון | |
| 49 | מור שחר - גנץ בנימין | 51.460 | 1854 | 1861 | 1 | קיבוצי דרום | |
| 50 | בלס יהודית - בלס רמי | 51.140 | 1187 | 1188 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 51 | פרולינגר איל - קורן תקוה | 51.080 | 19940 | 4908 | 1 | השרון/פולג- ברידג' פוינט | |
| 52 | רובינשטיין ססיליה - הריס אורית | 50.360 | 11458 | 11333 | 1 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות | |
| 53 | לוין יואב - לוין יובל | 50.030 | 10463 | 1857 | 1 | כפר סבא | |
| 54 | זהר שרה - קלפקה חזי | 49.807 | 10958 | 20017 | לא חבר בהתאגדות | ||
| 55 | שורץ שחר - שחר קובי | 49.806 | 15637 | 1474 | רחובות | ||
| 56 | רוטשטיין אדלה - בן-עטר גאולה | 49.690 | 2788 | 497 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון | ||
| 57 | כץ אפרים - קרבי עפר | 48.980 | 4299 | 3449 | לא חבר בהתאגדות /טבעון | ||
| 58 | קיש תמר - מזרחי יפה | 48.840 | 10948 | 9032 | כפר סבא/רמת השרון | ||
| 59 | גרינשטיין מני - גרינר חנן | 48.250 | 8959 | 7156 | חולון - הקנטרי | ||
| 60 | פלופסקי לאון - רוזנשיין אלכסנדר | 48.240 | 5833 | 3372 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 61 | רום מיכל - ג'נג'חשווילי רבז | 48.060 | 3406 | 18205 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 62 | טטנבוים תומר - וזינה אורי | 48.030 | 20990 | 14064 | לא חבר בהתאגדות /נתניה | ||
| 63 | ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש | 47.990 | 18141 | 18751 | כפר סבא/קיסריה | ||
| 64 | רגב יורם - אלול סימה | 47.880 | 15877 | 11811 | כפר סבא | ||
| 65 | אלנר ליביו - שולר אלברט | 47.680 | 1270 | 404 | לא חבר בהתאגדות | ||
| 66 | Mezei Katalin - Feher Peter | 47.630 | HUN | HUN | לא חבר בהתאגדות | ||
| 67 | שקד יצחק - לוי אבי | 47.440 | 5414 | 5415 | חיפה - ברידג' מחניים/קריות | ||
| 68 | פרקש רות - דורון רון | 47.437 | 5305 | 4500 | כפר סבא/ת"א - אביבים | ||
| 69 | אשכנזי יוסי - אפרת יעקב | 47.210 | 2140 | 1727 | טבעון/מבואות חרמון | ||
| 70 | לוי יוסי - הירש הלן | 46.940 | 10400 | 12658 | כפר סבא | ||
| 71 | רוזנטל אבי - בן אפרים רן | 46.730 | 17556 | 4103 | ירושלים | ||
| 72 | ברק אליעזר - סכמן משה | 46.530 | 2942 | 2931 | נס ציונה | ||
| 73 | שבת דניס - טוויג אהרון | 46.300 | 10216 | 11720 | לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות | ||
| 74 | רייכמן ברכה - שפיר תמרה | 46.290 | 747 | 14426 | כפר סבא/קיסריה | ||
| 75 | זיידנר חנה - וילר אווי | 46.050 | 16246 | 20249 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין | ||
| 76 | שליבוביץ יונתן - ברגר נועם | 45.920 | 24090 | 23957 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 77 | דביר אביב - הלר אילן | 45.910 | 3014 | 9485 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 78 | ארואץ אבי - אברנוק חוה | 45.740 | 4810 | 3337 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 79 | ברלינגר בן - זלצמן בנימין | 45.390 | 9135 | 18997 | ירושלים | ||
| 80 | רביד מנחם - כהן דני | 44.790 | 1447 | 3867 | ת"א - אביבים/רמת השרון | ||
| 81 | כהן מאיר - לידור דניאלה | 44.780 | 1037 | 2632 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו | ||
| 82 | גני יוסף - חוטר יפה | 44.240 | 13268 | 5687 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא | ||
| 83 | קירשון יפים - מרקמן ודים | 44.000 | 14225 | 14615 | רעננה/אשדוד | ||
| 84 | פלדבוי גיל - גורדון דן | 43.990 | 243 | 2311 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/פולג- ברידג' פוינט | ||
| 85 | גורן עודד - שמיון דגן ג'ודי | 43.910 | 16436 | 15048 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים | ||
| 86 | פלג אסף - רם ראובן | 43.330 | 10461 | 14089 | אחוזת ברק | ||
| 87 | שמואלי רן - בן דוד אבישי | 43.170 | 3112 | 17851 | רמת השרון/ת"א - אביבים | ||
| 88 | גרינברג צדוק - אדלשטיין פרידה | 43.140 | 681 | 4631 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים | ||
| 89 | הופפלד אריה - דימנט נעם | 43.110 | 2351 | 2297 | רחובות | ||
| 90 | שחר לאה - כהן מזל | 42.880 | 957 | 13927 | לא חבר בהתאגדות /השרון | ||
| 91 | בורודצקי אדי - פנצ'נקו אולג | 42.820 | 14378 | 17388 | חולון - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 92 | שלום דניאל - הרפז חיים | 42.630 | 20594 | 2406 | לא חבר בהתאגדות | ||
| 93 | כהן שירה - בנציוני יואל | 41.870 | 14618 | 9222 | ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 94 | שטאובר אריה - פרידלנדר דודי | 41.380 | 22530 | 12719 | נס ציונה | ||
| 95 | טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה | 41.130 | 15895 | 14411 | ת"א - אביבים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 96 | כהן אברהם - שיפמן פרנסלין | 40.550 | 4292 | 13809 | קריות/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 97 | גבע חיים - אשר עופר | 40.420 | 810 | 15756 | כפר סבא | ||
| 98 | יקותיאלי אסף - אביטל שחף | 40.390 | 18268 | 18582 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 99 | ישכיל אודי - שוורץ עופר | 40.270 | 6711 | 15311 | טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות | ||
| 100 | גוטמן בטי - טובים רחל | 39.680 | 17236 | 7725 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 101 | גולן אלעד - ארבל דודו | 39.510 | 16435 | 15681 | רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 102 | שמואלי שרת - ברוצקי יצחק | 36.080 | 24267 | 16083 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין | ||
| 103 | עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל | 35.990 | 8339 | 4857 | לא חבר בהתאגדות /אשקלון | ||
| 104 | שניידר יורם - בן דרור אריאל | 35.740 | 645 | 4119 | טבעון | ||
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | נא'א | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanski Wojtek - Vainikonis Vytautas | 70.820 | LTU | LTU | 30 | 12 | לא חבר בהתאגדות |
| 2 | בר גילי - מיוחס מושיקו | 65.490 | 6772 | 14777 | 24 | 10 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 3 | Tijssen Luc - Kiljan Veri | 63.180 | NED | NED | 19 | 8 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | Arlovich Andrei - Vainikonis Erikas | 62.590 | POL | POL | 15 | 6 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | ברקת אילן - לנגי אסף | 61.070 | 9312 | 12940 | 12 | 5 | ת"א - אביבים |
| 6 | בנקר בנימין - חייט מוטי | 60.660 | 3323 | 2877 | 10 | 4 | לא חבר בהתאגדות |
| 7 | חוטורסקי ניר - בנירי עילי | 59.160 | 23739 | 21805 | 8 | 3 | חיפה - ברידג' מחניים/פ"ת - אם המושבות |
| 8 | Pepic Selena - Zaranovic Jovana | 58.510 | SRB | SRB | 6 | 3 | לא חבר בהתאגדות |
| 9 | Polak Tobias - Van Overbeeke Tom | 57.690 | NED | NED | 5 | 2 | לא חבר בהתאגדות |
| 10 | Bodis Gyula - Honti Laszlo | 57.560 | HUN | HUN | 4 | 2 | לא חבר בהתאגדות |
| 11 | אלישר שלמה - אלישר נועם | 57.530 | 2005 | 21350 | 4 | 2 | ת"א - אביבים |
| 12 | פרי יהודית - פרי שלום | 57.090 | 960 | 961 | 4 | 2 | לא חבר בהתאגדות |
| 13 | שכטר קרין - שכטר דב | 56.810 | 9073 | 9074 | 4 | 2 | ת"א - אביבים/כפר סבא |
| 14 | ורשבסקי ארן - ישראלי דן | 56.530 | 1314 | 14669 | 4 | 2 | לא חבר בהתאגדות |
| 15 | סולניק אריה - חלמיש משה | 56.243 | 3038 | 2468 | 4 | 2 | ת"א - אביבים/כפר סבא |
| 16 | אופק טל - עממי צבי | 56.240 | 4720 | 3452 | 3 | 1 | לא חבר בהתאגדות |
| 17 | ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן | 55.910 | 20896 | 16321 | 3 | 1 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 18 | אורן אפרת - רול יוסף | 55.800 | 12991 | 9402 | 3 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים |
| 19 | Tewari Rajeshwar - Satyanarayana Bachiraju | 55.740 | IND | IND | 3 | 1 | לא חבר בהתאגדות |
| 20 | הרבסט מיכאלה - פירסט רונית | 55.690 | 5638 | 12735 | 3 | 1 | bridge4kids/טבעון |
| 21 | אדטו אבי - אלון אלכס | 55.460 | 18873 | 14907 | 3 | כרמיאל | |
| 22 | Duncan Sandy - Gordon Irving | 55.210 | GBR | GBR | 2 | לא חבר בהתאגדות | |
| 23 | Covill Laura - פרנק יוסף | 54.585 | GBR | 5364 | 2 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 24 | Barylewski Marek - Kreminski Cezary | 54.581 | POL | POL | 2 | לא חבר בהתאגדות | |
| 25 | Haase Gerald - Silverstone Victor | 54.120 | GBR | GBR | 2 | לא חבר בהתאגדות | |
| 26 | יוגב דוד - בלו אבי | 53.920 | 3026 | 7954 | 2 | כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 27 | טל ג'ו - בלס יעקב | 53.540 | 23861 | 745 | 2 | כפר סבא | |
| 28 | שוורץ אבי - בירקנפלד רוני | 53.530 | 423 | 8391 | 2 | רמת השרון | |
| 29 | קמעו שי - לוי עופר | 53.430 | 11107 | 12195 | 2 | לא חבר בהתאגדות | |
| 30 | Simic Olga - Brajovic Ana | 53.330 | SRB | SRB | 2 | לא חבר בהתאגדות | |
| 31 | גוליק איתן - גוליק אורי | 53.310 | 1413 | 1414 | 2 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא | |
| 32 | ברוידא שרה - קופמן שרה | 52.930 | 16556 | 15635 | 1 | כפר סבא/סביון - קרית אונו | |
| 33 | סוכמן צבי - ברעם אלי | 52.730 | 1837 | 13665 | 1 | קיבוצי דרום | |
| 34 | שגיב יהודה - ארגלזי אלירן | 52.600 | 8266 | 14773 | 1 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 35 | ארבל דייויד - אורנשטיין איתן | 52.430 | 6534 | 801 | 1 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים | |
| 36 | ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי | 52.280 | 2502 | 9069 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| 37 | שורוש נבייה - הרשקוביץ שלמה | 52.250 | 24790 | 3637 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 38 | דשא גיל - וישניצקי מירי | 52.170 | 6832 | 11922 | 1 | כפר סבא/ברידג' אונליין אקדמי | |
| 39 | אברון אנית - הובר אלימלך | 52.040 | 14814 | 9668 | 1 | מודיעין/מבואות חרמון | |
| 40 | אוציטל בוריס - מיוחס יעקב | 52.010 | 11725 | 8871 | 1 | לא חבר בהתאגדות /נס ציונה | |
| 41 | פרי יוסף - גורן בן-שלום עמית | 51.940 | 2548 | 6395 | 1 | ראשל"צ - מרכז ספורט /מודיעין | |
| 42 | עזרא משה - מנחם אבינועם | 51.890 | 7291 | 8888 | 1 | ת"א - אביבים | |
| 43 | שפיגל צחי - קרביץ אריה | 51.880 | 11529 | 4418 | 1 | לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 44 | פרידן איבון - גרסטנר גל | 51.460 | 24533 | 17919 | 1 | לא חבר בהתאגדות | |
| 45 | בסקין בן - רוזנטל ניר | 51.400 | 18804 | 17557 | 1 | ירושלים | |
| 46 | אפשטיין אורי - הראל אמנון | 50.930 | 14343 | 8173 | 1 | bridge4kids/חיפה - ברידג' מחניים | |
| 47 | רשתי שאול - זיגלמן רונאל | 50.720 | 10470 | 8864 | 1 | כפר סבא/ת"א - אביבים | |
| 48 | רוזן מיכאל - אנגל יוסי | 50.520 | 1078 | 991 | 1 | רמת השרון/ת"א - אביבים | |
| 49 | גלילי נתן - ירניצקי גלעד | 50.380 | 17844 | 6625 | 1 | מודיעין | |
| 50 | צביקל אריה - קאופמן ישראל | 50.290 | 10550 | 2169 | 1 | לא חבר בהתאגדות /זיכרון יעקב - עמיחי | |
| 51 | Fabian Moscovici - Vulcam Bogdan | 50.250 | ROM | ROM | 1 | לא חבר בהתאגדות | |
| 52 | שרו חורחה - פומרנץ לוי | 50.090 | 3456 | 6887 | 1 | חדרה - קדימה | |
| 53 | עומר זך - עומר יותם | 50.070 | 1814 | 20715 | 1 | טבעון - רקפת | |
| 54 | טמס חיים - שחר יובל | 50.060 | 2098 | 2345 | 1 | ירושלים/ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 55 | Athuil Alain - שטרן לוי | 49.980 | FRA | 3423 | לא חבר בהתאגדות | ||
| 56 | שפירא דני - שפירא ורדה | 49.840 | 18763 | 18764 | רמת השרון | ||
| 57 | לוי עובדיה - אפלבוים שלום | 49.510 | 4306 | 13443 | ת"א - אביבים/ראשל"צ - בית מכבי | ||
| 58 | יזהר רפי - פרץ פולדי | 49.260 | 15459 | 15460 | כפר מרדכי | ||
| 59 | ברזג אלן - ברגיל אבי | 49.130 | 12193 | 4181 | פ"ת - אם המושבות/אילת | ||
| 60 | מימון שרית - יקיר דני | 49.000 | 17412 | 19116 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 61 | קפיטנוב בוריס - וורך יגאל | 48.990 | 1835 | 2177 | קיבוצי דרום | ||
| 62 | שומרוני ירון - סוכמן גידי | 48.760 | 12173 | 13952 | קיבוצי דרום | ||
| 63 | שונק שושנה - רדלר חיה | 48.720 | 7923 | 6691 | אשקלון/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 64 | לונשטיין תומר - זייטק אביב | 48.420 | 24100 | 23751 | ת"א - אביבים/נס ציונה | ||
| 65 | כהנא ישראל - רייכמן יוסי | 47.940 | 3510 | 746 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא | ||
| 66 | טל דן - פסטרנק יוסף | 47.850 | 1267 | 1273 | טבעון/חיפה - ברידג' מחניים | ||
| 67 | יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי | 47.750 | 17462 | 18704 | פולג- ברידג' פוינט | ||
| 68 | סיגל מליאנה - גינוסר איתמר | 47.660 | 10260 | 19061 | לא חבר בהתאגדות | ||
| 69 | בקיש רמי - כהן נילי | 47.540 | 9897 | 11594 | לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי | ||
| 70 | כהן אילן - נוה גל | 47.280 | 17258 | 18889 | רמת השרון | ||
| 71 | עציון בועז - ארמל שלמה | 47.150 | 16168 | 12477 | אשקלון/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 72 | מילר בני - דיקמן עמוס | 46.970 | 18358 | 1231 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 73 | ברא"ז ינאי - גרוס אריה-בסיל | 46.730 | 4438 | 205 | פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 74 | סרוסי דוד - פיברט יוסף | 46.670 | 5699 | 8778 | אשקלון | ||
| 75 | שר חנן - מגדל אילן | 46.620 | 2328 | 16128 | לא חבר בהתאגדות /bridge4kids | ||
| 76 | עירשי טובה - צווייג יחזקאל | 46.490 | 347 | 13700 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | ||
| 77 | לויט ישעיהו - תור רוני | 46.360 | 274 | 2332 | ת"א - אביבים | ||
| 78 | ספייר אלברט - בלוך שרה | 46.190 | 864 | 11409 | כפר סבא | ||
| 79 | Pollock Carol - רובינשטיין גילה | 46.120 | USA | 22413 | לא חבר בהתאגדות | ||
| 80 | סבח אופק - מסיקה דניאל | 46.060 | 23959 | 23958 | ת"א - אביבים | ||
| 81 | טולדנו אורן - סוסמן אילנה | 45.570 | 20506 | 6681 | י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 82 | טרנר אפרים - פריקמן שלמה | 45.430 | 1648 | 20229 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא | ||
| 83 | רוזמרין גד - אופיר גלעד | 45.080 | 10469 | 12403 | לא חבר בהתאגדות /אשדוד | ||
| 84 | עצמון נורית - סדן נגה | 45.070 | 19138 | 17024 | רמת השרון/ת"א - אביבים | ||
| 85 | ליבוביץ חיים - פרלשטיין אינגה | 44.960 | 14691 | 19378 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 86 | שפיר ערן - שטיימן ישראל | 44.430 | 8401 | 1577 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 87 | בורק לואיזה - גרינברג שמואל | 44.240 | 16162 | 2117 | ירושלים | ||
| 88 | סלמי עליזה - לשם דורית | 44.020 | 12819 | 14566 | לא חבר בהתאגדות /רחובות | ||
| 89 | ורם מנחם - חורב זאב ד"ר | 43.110 | 6393 | 10389 | רמת השרון | ||
| 90 | עינב הרולד - כוכב קובי | 43.060 | 2724 | 8758 | נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 91 | וסרמן גילדה - ערמי רות | 42.970 | 24115 | 4512 | ת"א - אביבים/רמת השרון | ||
| 92 | פלורס משה - פלורס חיה | 42.930 | 2711 | 2712 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 93 | חיות אבי - אנטין דוד | 42.330 | 5366 | 3524 | רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה | ||
| 94 | פרוש יעקב - לביא עמיקם | 41.582 | 13099 | 8449 | י"ם - מרכז הברידג' /ת"א - אביבים | ||
| 95 | זמיר עמי - אלספל חנן | 41.576 | 19705 | 16044 | ת"א - אביבים | ||
| 96 | שני גילה - סגלוב חנה | 41.180 | 14956 | 15610 | חיפה - ברידג' מחניים | ||
| 97 | זילבר ריטה - וויג דניאלה | 40.660 | 9182 | 8444 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | ||
| 98 | שידלובסקי אורן - אזולאי אורי | 39.510 | 17490 | 11279 | טבעון | ||
| 99 | כליף אילנה - לבנה דורון | 39.320 | 11003 | 9605 | ת"א - אביבים/רחובות | ||
| 100 | אהרוני קלרה - פרנד טל | 39.110 | 17291 | 20991 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 101 | קליין דוד - אורטל אילן | 39.090 | 10302 | 2195 | טבעון/טבעון - רקפת | ||
| 102 | רונן בני - שזיפי חנה | 38.970 | 10193 | 983 | סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים | ||
| 103 | סטניצקי דורית - בנקהלטר פנינה | 33.470 | 11582 | 3759 | סביון - קרית אונו | ||
| 104 | דיין ציון - בורבסקי אברהם | 31.930 | 40442 | 24330 | ירושלים/ת"א - אביבים | ||

