תוצאות מושב (פרונטלי)
| תארים נמוכים - פסטיבל 50 | ||
| מושב 1 מתוך 3 | תאריך: 08/06/16 | סניף: פסטיבל בינלאומ |
| מנהל תחרות: לוי איתן | ||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אדלונד אטי - בן חיים כרמלה | 63.190 | 22779 | 22526 | 22 | נס ציונה |
| 2 | רקובר איל - לוי איתן | 62.830 | 19950 | 19021 | 17 | ירושלים |
| 3 | שיפמן פרנסלין - כהן אברהם | 60.680 | 13809 | 4292 | 14 | לא חבר בהתאגדות /קריות |
| 4 | בר שמאי ערן - שחם מוטי | 60.320 | 24270 | 21057 | 11 | לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 5 | שמש סמי - שמש רותי | 59.790 | 18561 | 18560 | 9 | סביון - קרית אונו |
| 6 | פרולינגר איל - יערי דליה | 57.810 | 19940 | 20270 | 7 | השרון/רעננה - ההגנה |
| 7 | אהרוני עליזה - פרידמן רונית | 56.780 | 18831 | 18519 | 6 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 8 | לנדאו גדי - שינבאום שלמה | 56.740 | 24023 | 23421 | 5 | סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים |
| 9 | בנבניסטי רונן - קון אנריך | 56.190 | 23717 | 40231 | 4 | פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות |
| 10 | אלקלעי אורנה - דומברבה לוסיאן | 53.330 | 22525 | 22524 | 3 | נס ציונה |
| 11 | ברק רוני - מילכטיין ריטה | 52.240 | 20431 | 20428 | 2 | לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי |
| 12 | קרנבסקי מרק - ישראלי עמיר | 52.230 | 20733 | 844 | 2 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון |
| 13 | גוטליב ליפא - אורון רות | 52.220 | 16359 | 18699 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 14 | נחום ארז - וינר שמואל | 52.120 | 22567 | 19458 | 1 | ת"א - בית הלוחם אפקה |
| 15 | בנימין שוקי - גטניו אבישי | 51.400 | 19265 | 23853 | 1 | טבעון |
| 16 | גבריאלי אריה - ליברמן ארנון | 51.280 | 40048 | 40047 | 1 | סביון - קרית אונו |
| 17 | לוי מאיר - שמש אורי | 51.250 | 20290 | 20291 | 1 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 18 | ויסמן חנה - ויסמן אלי | 50.420 | 22763 | 22762 | 1 | ב"ש - בית הברידג' |
| 19 | כהן איציק - שובל אפרים | 50.160 | 11805 | 5007 | 1 | נס ציונה/רחובות |
| 20 | בן-גל יצהר - חן-טוב לאה | 49.940 | 14762 | 37-1012 | לא חבר בהתאגדות | |
| 21 | רמן נחום - שטרן בן | 49.930 | 18883 | 19887 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים | |
| 22 | פולק רותי - ליימן וייס ענת | 49.650 | 22488 | 22491 | פ"ת - אם המושבות | |
| 23 | אופנר הרצל - בהר אלגרין | 48.830 | 18581 | 21574 | ראשל"צ - בית מכבי/ לא חבר בהתאגדות | |
| 24 | לוי אורי - גורביץ תמר | 48.360 | 23022 | 20678 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות | |
| 25 | עזוז גילדה - ורניה כרמל | 48.300 | 24167 | 24601 | ת"א - אביבים | |
| 26 | וייס מנחם - וייס לאה | 48.210 | 6012 | 22583 | רעננה - ההגנה | |
| 27 | שפר אילנה - קופלביץ דולי | 47.810 | 23397 | 22490 | פ"ת - אם המושבות | |
| 28 | גל שמוליק - זילברשטיין ישראל | 47.120 | 21067 | 5793 | השרון/ לא חבר בהתאגדות | |
| 29 | גרימברג יעקב - לוטרמן משה | 46.890 | 16374 | 16057 | רמת השרון | |
| 30 | שניידר ישי - שילה ראובן | 46.600 | 17643 | 17368 | ירושלים | |
| 31 | בירמן אלה - ברקן יואל | 45.610 | 23182 | 16613 | רעננה - ההגנה | |
| 32 | עוזר ויקטור - גלבוע נחמה | 45.580 | 20533 | 20925 | לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 33 | לנדה חוה - שוורץ חווה | 45.520 | 20690 | 20667 | לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות | |
| 34 | דובשני צבי - רפאלי אורי | 44.060 | 11745 | 18523 | לא חבר בהתאגדות | |
| 35 | קצמן חנה - המר אילנה | 43.870 | 16578 | 13180 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 36 | ספיר מרים - מוס חנן | 43.270 | 16245 | 8403 | ירושלים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 37 | דוד אלנה - סצ'י קלר | 42.010 | 20192 | 21508 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 38 | שטרנפיין פנינה - הורוביץ עליזה | 41.390 | 20230 | 17753 | פולג- ברידג' פוינט/רעננה - ההגנה | |
| 39 | ריצ'קר נשמה - אורנשטיין חיים | 41.140 | 21705 | 8120 | ב"ש - בית הברידג' | |
| 40 | לוינסקי ניסן - צימרמן מרקוס | 40.840 | 19740 | 19737 | פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות | |
| 41 | מור שולה - הורוביץ חנה | 34.100 | 15148 | 13107 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סמורזיק אביטל - משיח רבקה | 66.390 | 16725 | 17806 | 22 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 2 | פרג רחל - פרג אלי | 65.400 | 24352 | 24353 | 17 | פ"ת - אם המושבות |
| 3 | שידלוב שלמה - שידלוב מרים | 60.220 | 18283 | 18320 | 14 | ירושלים |
| 4 | בנימיני דליה - ירדני אהוד | 59.390 | 40328 | 11774 | 11 | רמת השרון |
| 5 | פרי סוזנה - שניידר בלה | 57.130 | 22920 | 21217 | 9 | ירושלים |
| 6 | נאמן אריה - הלל דן | 57.050 | 8734 | 14302 | 7 | ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים |
| 7 | שפט מירי - שפירא עטי | 55.530 | 5231 | 23102 | 6 | לא חבר בהתאגדות |
| 8 | יחזקאלי יהושע - שחר אתי | 54.880 | 14568 | 19202 | 5 | נס ציונה/רחובות |
| 9 | רחימי רחמים - וייסמן ויויאן | 54.640 | 13241 | 24339 | 4 | רחובות/ראשל"צ - בית מכבי |
| 10 | טמיר אלי - גרינברגר שלמה | 54.620 | 5270 | 18244 | 3 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות |
| 11 | דוקטורס מרים - כץ שריל | 54.320 | 17278 | 17509 | 2 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה |
| 12 | רובין דניאל - רובין יחזקאל | 53.190 | 23732 | 20446 | 2 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 13 | סימבליסטה ג'ורג' - וילנר אמנון | 52.970 | 16433 | 14184 | 1 | ר"ג - מרום נווה/מבואות חרמון |
| 14 | קופר ענבר - קנטור הלית | 52.650 | 18904 | 12913 | 1 | ת"א - ברידג'סלון/השרון |
| 15 | אליעז רות - ברנר מרים | 52.570 | 22057 | 17765 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות |
| 16 | אדלר דינר פרידה - לויט אסתר | 52.480 | 22582 | 21925 | 1 | ר"ג - מרום נווה/ לא חבר בהתאגדות |
| 17 | מרקוס אסתר - מרקוס דינו | 52.250 | 13263 | 13264 | 1 | פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות |
| 18 | זומר אהרון - קליין יעקב | 51.280 | 24413 | 21311 | 1 | פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות |
| 19 | פרפורי -שושנה - שפירא אניטה | 50.320 | 13372 | 14693 | 1 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 20 | מנור אנדרה - כהן שלמה | 49.560 | 9465 | 11268 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון | |
| 21 | שפיר רוחמה - שטרן ורד | 49.540 | 19419 | 24290 | לא חבר בהתאגדות /קריות | |
| 22 | נאור פנינה - פנו אבי | 49.120 | 12721 | 23620 | ראשל"צ - מרכז ספורט /נס ציונה | |
| 23 | אלון ליאורה - אוסדצ'י-קפלן אורנה | 48.840 | 5585 | 17014 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| 24 | קרמנשהי אריה - קרמנשהי איריס | 48.790 | 24625 | 24248 | ירושלים | |
| 25 | גבע אבלין - ויסר דוד | 48.430 | 21507 | 20239 | ת"א - אביבים | |
| 26 | מיכאולוביץ דניאלה - סורס אגי | 48.290 | 19979 | 24242 | קריות/ לא חבר בהתאגדות | |
| 27 | אביב סבינה - אביב יוסי | 47.480 | 13005 | 13006 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 28 | קוסטיס ג'וש - בכר פנחס | 47.450 | 23946 | 21421 | פ"ת - אם המושבות | |
| 29 | שפירו יהודית - ברופמן אידה | 46.690 | 18834 | 17590 | ת"א - אביבים | |
| 30 | סוחנוב ולרי - סומוב מרינה | 45.780 | 24567 | 24566 | לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג' | |
| 31 | פישר פאולה - גרינשפן אורי | 45.730 | 16369 | 16335 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| 32 | ברש אהרון - גרסטן רינה | 45.690 | 23121 | 21734 | לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 33 | כהן הרצל - וכולדר איתן | 44.840 | 19151 | 6622 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 34 | רודניק שמואל שחר - קרונקופ דליה | 44.570 | 24158 | 9901 | פ"ת - אם המושבות | |
| 35 | עופר ענת - סער ליאורה | 43.890 | 21453 | 21449 | לא חבר בהתאגדות /רחובות | |
| 36 | טורבוביץ ציפי - ריבק נורית | 43.010 | 17764 | 21205 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 37 | לינדה אבניאל - חייאר כוכי | 41.710 | 21107 | 20351 | ב"ש - חברי הנגב - עומר/ לא חבר בהתאגדות | |
| 38 | לוי יהושע - מיקנברג אירנה | 40.660 | 23737 | 17719 | רעננה - ההגנה/רחובות | |
| 39 | כהן עדנה - רונן חנה | 39.960 | 21003 | 21764 | לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 40 | קימלמן תמר - בילינסקי סוניה | 37.680 | 18514 | 20908 | רעננה - ההגנה | |
| 41 | ענבר יעל - שקד נינט | 36.250 | 20415 | 21091 | רחובות/ראשל"צ - מרכז ספורט | |

