תוצאות מושב (פרונטלי)
| זוגות פתוחה - פסטיבל 52 - גמר ב | ||
| מושב 3 מתוך 3 | תאריך: 28/06/18 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | ||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | נא'א | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארבל שמואל - לוי אבי | 64.040 | 12060 | 5415 | 18 | 6 | לא חבר בהתאגדות /קריות |
| 2 | Bhattacharya Aritra - Sadhukhan Sabyasachi | 62.150 | IND | IND | 15 | 5 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | פרי יוסף - הופפלד אריה | 61.680 | 2548 | 2351 | 12 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט /רחובות |
| 4 | רוזנטל ניר - בסקין בן | 61.390 | 17557 | 18804 | 10 | 3 | ירושלים |
| 5 | אינדורסקי שרה - צפריר דב | 58.310 | 11870 | 5533 | 8 | 2 | כפר סבא/ברידג' אונליין אקדמי |
| 6 | וייס יוסי - גלעדי יהודה | 57.970 | 2757 | 3525 | 6 | 2 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא |
| 7 | יזהר רפי - פרץ פולדי | 56.760 | 15459 | 15460 | 5 | 1 | כפר מרדכי |
| 8 | פטרושקה רועי - ליפשיץ יותם | 56.600 | 9793 | 21121 | 4 | 1 | קריות/טבעון |
| 9 | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | 56.230 | 1061 | 11172 | 4 | נס ציונה | |
| 10 | גנס בוב - בלאט לובומיר | 55.400 | 113 | 16453 | 3 | ת"א - אביבים | |
| 11 | רדלר חיה - שונק שושנה | 54.690 | 6691 | 7923 | 3 | לא חבר בהתאגדות /אשקלון | |
| 12 | חן אברהם - בלו אבי | 54.580 | 9276 | 7954 | 3 | ירושלים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 13 | כהן יוסי - אליהו סיגל | 54.550 | 18280 | 17903 | 2 | ת"א - אביבים | |
| 14 | שוורץ אבי - בירקנפלד רוני | 54.430 | 423 | 8391 | 2 | רמת השרון | |
| 15 | לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר | 53.340 | 9605 | 12535 | 2 | רחובות | |
| 16 | קושניר ללה - מיימון סאייג | 53.290 | 14475 | 17025 | 2 | לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 17 | גבע חיים - אשר עופר | 52.880 | 810 | 15756 | 2 | כפר סבא | |
| 18 | מאר ריבי - מאר רוני | 52.610 | 11346 | 11345 | 1 | קריות | |
| 19 | ידלין ישראל - מורן אורית | 52.600 | 468 | 3724 | 1 | פולג- ברידג' פוינט | |
| 20 | פירסט רונית - בן דרור אריאל | 52.170 | 12735 | 4119 | 1 | טבעון | |
| 21 | וויג דניאלה - זילבר ריטה | 51.890 | 8444 | 9182 | 1 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 22 | וסרמן גילדה - ערמי רות | 51.750 | 24115 | 4512 | 1 | ת"א - אביבים/רמת השרון | |
| 23 | ארנון זאב - ספינקה פיני | 51.660 | 13672 | 18859 | 1 | כפר סבא | |
| 24 | סמיר סייג - טל ג'ו | 51.650 | 11457 | 23861 | 1 | ת"א - אביבים/כפר סבא | |
| 25 | שור חנן - שרן מיכאל | 51.540 | 8250 | 6694 | 1 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים | |
| 26 | בלס רמי - בלס יהודית | 51.230 | 1188 | 1187 | 1 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 27 | גלעדי ירון - עציון אמיר | 51.210 | 20553 | 20704 | 1 | ר"ג - מרום נווה/ לא חבר בהתאגדות | |
| 28 | פנצ'נקו אולג - בורודצקי אדי | 50.920 | 17388 | 14378 | 1 | לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי | |
| 29 | וילר אווי - וקס גל | 50.360 | 20249 | 15333 | 1 | מודיעין | |
| 30 | אביטבול מרדכי - כהן יהודה | 50.200 | 40327 | 6866 | 1 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 31 | יקיר דני - מימון שרית | 49.860 | 19116 | 17412 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו | ||
| 32 | מילוא עמיר - אלון יהודה | 49.680 | 3743 | 1014 | כפר סבא | ||
| 33 | כהנא ישראל - בילגוראי שרה | 49.120 | 3510 | 12562 | לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט | ||
| 34 | רובינשטיין ססיליה - הירש הלן | 49.010 | 11458 | 12658 | כפר סבא | ||
| 35 | וייסבלום כלנית - בלס יעקב | 48.870 | 14706 | 745 | כפר סבא | ||
| 36 | רוטשטיין אדלה - בן-עטר גאולה | 48.792 | 2788 | 497 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון | ||
| 37 | פלורס משה - פלורס חיה | 48.790 | 2711 | 2712 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 38 | שטאובר אריה - פרידלנדר דודי | 48.680 | 22530 | 12719 | נס ציונה | ||
| 39 | שרו שירה - קורנט עמית | 48.460 | 21785 | 24984 | חדרה - קדימה/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 40 | כהן איציק - וסרמן סורין | 48.010 | 11805 | 10889 | נס ציונה | ||
| 41 | סוכמן גידי - שומרוני ירון | 47.040 | 13952 | 12173 | קיבוצי דרום | ||
| 42 | אריאלי אמנון - לרנר משה | 46.750 | 663 | 15387 | כפר סבא | ||
| 43 | כץ אפרים - קרבי עפר | 46.450 | 4299 | 3449 | לא חבר בהתאגדות /טבעון | ||
| 44 | הלמן שולמית - כהן ישע | 46.150 | 17136 | 1726 | לא חבר בהתאגדות /מבואות חרמון | ||
| 45 | ליבוביץ חיים - לנדסמן אטי | 46.120 | 14691 | 12154 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 46 | הרבסט מיכאלה - הרבסט אפרת | 45.312 | 5638 | 40721 | bridge4kids | ||
| 47 | ברזג אלן - מישקין אריה | 45.310 | 12193 | 14925 | פ"ת - אם המושבות/ירושלים | ||
| 48 | פרי יהודית - פרי שלום | 44.960 | 960 | 961 | לא חבר בהתאגדות | ||
| 49 | אלול סימה - רגב יורם | 44.640 | 11811 | 15877 | כפר סבא | ||
| 50 | קורן דיאנה - עציון בועז | 44.620 | 14993 | 16168 | אשקלון | ||
| 51 | אלנר ליביו - שולר אלברט | 44.460 | 1270 | 404 | לא חבר בהתאגדות | ||
| 52 | דביר אביב - הלר אילן | 41.960 | 3014 | 9485 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 53 | רפפורט לאה - בן דוד רמי | 41.800 | 4261 | 16104 | קריות | ||
| 54 | בייצר מוטי - ארזיל אתי | 38.910 | 12001 | 6825 | לא חבר בהתאגדות /קריות | ||
| 55 | חיות אבי - בן שמחון אמליה | 37.290 | 5366 | 23108 | רמת השרון | ||
| 56 | קרמר שמואל - גורן עודד | 37.130 | 11091 | 16436 | חולון - הקנטרי/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 57 | ברזילי ליאורה - פרי סוזנה | 36.540 | 17093 | 22920 | ירושלים | ||
| 58 | מילר אלכסיי - יופה אנטול | 36.130 | 20909 | 40951 | נהריה - לב הצפון/ לא חבר בהתאגדות | ||
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | נא'א | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ינר יובל - צדיק ארז | 61.710 | 10981 | 2934 | 18 | 6 | פ"ת - אם המושבות/אילת |
| 2 | אלון אלכס - אדטו אבי | 61.660 | 14907 | 18873 | 15 | 5 | כרמיאל |
| 3 | שחר עינן - בר גילי | 60.150 | 450 | 6772 | 12 | 4 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | זיגלמן רונאל - ראובן עמי | 58.880 | 8864 | 5056 | 10 | 3 | ת"א - אביבים/כפר סבא |
| 5 | עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל | 57.990 | 8339 | 4857 | 8 | 2 | לא חבר בהתאגדות /אשקלון |
| 6 | ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן | 57.840 | 20896 | 16321 | 6 | 2 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 7 | נוסצקי מיכל - סעדה נטלי | 56.780 | 4357 | 18838 | 5 | 1 | ת"א - אביבים |
| 8 | גרינברג צדוק - קפלון לזר | 56.060 | 681 | 5727 | 4 | 1 | לא חבר בהתאגדות |
| 9 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 55.540 | 5419 | 8215 | 4 | קריות | |
| 10 | פרוז איתי - פרוז משה | 55.500 | 15791 | 1491 | 3 | רחובות/אשדוד | |
| 11 | כץ פז - מורג שי | 55.400 | 23715 | 23593 | 3 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים | |
| 12 | בן יוסף אברהם - לדרמן לאון | 55.360 | 8337 | 8350 | 3 | אשקלון | |
| 13 | קיש תמר - מזרחי יפה | 55.200 | 10948 | 9032 | 2 | כפר סבא/רמת השרון | |
| 14 | קורן ניסים - בוברוב ממן מתי | 54.750 | 14994 | 19137 | 2 | אשקלון | |
| 15 | קניגסברג אייל - קניגסברג מודי | 54.650 | 8925 | 473 | 2 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו | |
| 16 | חלמיש משה - סולניק אריה | 54.600 | 2468 | 3038 | 2 | כפר סבא/ת"א - אביבים | |
| 17 | חורב זאב ד"ר - שחל אריה | 54.440 | 10389 | 11897 | 2 | רמת השרון/כפר סבא | |
| 18 | ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש | 54.190 | 18141 | 18751 | 1 | כפר סבא/קיסריה | |
| 19 | סבח אופק - מסיקה דניאל | 54.090 | 23959 | 23958 | 1 | ת"א - אביבים | |
| 20 | אדלשטיין פרידה - רהב יוסף | 54.080 | 4631 | 1940 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| 21 | הראל משה - Rioumine Ora | 53.820 | 10120 | GBR | 1 | רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות | |
| 22 | וורך יגאל - קנידל חוליו | 53.440 | 2177 | 1713 | 1 | קיבוצי דרום | |
| 23 | פרקש רות - טובביס אלכס | 53.060 | 5305 | 15895 | 1 | כפר סבא/ת"א - אביבים | |
| 24 | סדן נגה - ביקוביצקי ורדה | 52.820 | 17024 | 6234 | 1 | ת"א - אביבים | |
| 25 | שקד יצחק - פלופסקי לאון | 52.310 | 5414 | 5833 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| 26 | שכטר קרין - שכטר דב | 52.090 | 9073 | 9074 | 1 | ת"א - אביבים/כפר סבא | |
| 27 | זמש משה - פוקסמן ירחמיאל | 52.060 | 12249 | 1750 | 1 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות | |
| 28 | קורן תקוה - זבולון מיקי | 51.560 | 4908 | 18384 | 1 | פולג- ברידג' פוינט | |
| 29 | מאירוביץ מיקי - גרינברג שוש | 51.150 | 9413 | 9687 | 1 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 30 | צור שניר - ברגר נועם | 51.000 | 24577 | 23957 | 1 | פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות | |
| 31 | אורמן ליאור - סוסמן אילנה | 50.950 | 18540 | 6681 | 1 | לא חבר בהתאגדות | |
| 32 | שפיגל צחי - קרביץ אריה | 50.680 | 11529 | 4418 | 1 | לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 33 | מילר בני - טוויג אהרון | 49.960 | 18358 | 11720 | פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות | ||
| 34 | מנצור אור - כץ עמית | 49.920 | 24278 | 24293 | פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 35 | מילצ'ן דרור - מיוחס יעקב | 49.360 | 3655 | 8871 | נס ציונה | ||
| 36 | גולדפרב איליה - Sharavskiy Alexey | 49.350 | 15362 | RUS | אשקלון/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 37 | פרולינגר איל - Sarkar Anindra Kumar | 48.640 | 19940 | IND | השרון/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 38 | אגוזי נילי - אגוזי אילן | 48.240 | 11419 | 11420 | ת"א - בית הלוחם אפקה | ||
| 39 | קפלן דביר - בר יצחק | 47.250 | 10650 | 2294 | קיבוצי דרום/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 40 | שלג אלי - וינביץ' גריגורי | 46.040 | 15116 | 16081 | ירושלים/bridge4kids | ||
| 41 | זיידנברג נצר - מגדל אילן | 45.860 | 13339 | 16128 | bridge4kids | ||
| 42 | קרן אריק - גרינמן דוד | 45.540 | 8352 | 15019 | אשקלון | ||
| 43 | שחר לאה - רום מיכל | 45.440 | 957 | 3406 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא | ||
| 44 | מרקוס עידו - טרומר נדב | 44.770 | 16571 | 19692 | כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | ||
| 45 | רובינשטיין גילה - Polak Carol | 44.680 | 22413 | USA | לא חבר בהתאגדות | ||
| 46 | ניצן רינה - עוזיאל אסתר | 43.940 | 20459 | 15958 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 47 | טילוביץ יצחק - רז יוסף | 43.650 | 11794 | 11917 | ראשל"צ - בית מכבי/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 48 | רוזן מיכאל - אנגל יוסי | 43.460 | 1078 | 991 | רמת השרון/ת"א - אביבים | ||
| 49 | לידור דניאלה - מצא שמואל | 43.420 | 2632 | 19699 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 50 | לוי יוסי - וישניצקי מירי | 43.280 | 10400 | 11922 | כפר סבא/ברידג' אונליין אקדמי | ||
| 51 | כהן מאיר - כהן-טל ישי | 41.230 | 1037 | 688 | לא חבר בהתאגדות | ||
| 52 | לוי יצחק - גולדרינג אהובה | 39.880 | 17092 | 16231 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 53 | כהן נילי - ללוש יעל | 38.420 | 11594 | 13303 | חולון - הקנטרי/ת"א - בית הלוחם אפקה | ||
| 54 | ישכיל אודי - שוורץ עופר | 37.810 | 6711 | 15311 | טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות | ||
| 55 | רקובר איל - לוי איתן | 37.250 | 19950 | 19021 | ירושלים | ||
| 56 | פריקמן שלמה - טרנר אפרים | 36.670 | 20229 | 1648 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות | ||
| 57 | שפירא פאינה - טאוב זאב | 32.130 | 19268 | 10750 | לא חבר בהתאגדות /כרמיאל | ||

