Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פסטיבל 53 - זוגות פתוחה - גמר ב
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 06/06/19 סניף: פסטיבל בינלאומי מקדם: 17.34

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'ב סניף
1 Gromov Andrey - Gulevich Anna 59.42 58.88 45.58 66.61 RUS RUS 4 לא חבר בהתאגדות
2 ינר יובל - צדיק ארז 59.00 44.81 60.39 65.41 10981 2934 3 פ"ת - אם המושבות/אילת
3 בוברוב ממן מתי - ממן גיא 58.13 50.43 52.61 64.75 19137 17554 3 אשקלון
4 ליבסטר בני - בנבניסטי רונן 57.70 51.02 50.72 64.53 3642 23717 2 השרון/פולג- ברידג' פוינט
5 שזר ארנון - שזר עמוס 57.57 49.01 54.24 63.52 1838 1709 2 קיבוצי דרום
6 קונפינו יוסי - ארנון גדי 56.91 58.78 43.82 62.52 6516 4592 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 Goel Rakesh - Iqbal Singh Jolly Rana 56.86 58.05 41.76 63.80 IND IND 1 לא חבר בהתאגדות
8 Stock Lynton - Stock Gill 56.74 56.42 46.68 61.92 GBR GBR 1 לא חבר בהתאגדות
9 פרידן איבון - גרסטנר גל 56.56 51.11 50.54 62.30 24533 17919 1 לא חבר בהתאגדות
10 בנירי עילי - גלעדי ירון 56.44 52.92 47.72 62.55 21805 20553 1 פ"ת - אם המושבות/ר"ג - מרום נווה
11 פז אלי - שביט מיכאל 55.91 40.82 62.57 60.13 1745 7424 1 טבעון
12 גלברד מרדכי - ידלין דורון 55.79 49.78 49.28 62.06 612 4830 1 ת"א - אביבים/פ"ת - אם המושבות
13 טמס חיים - רטר קורן 55.51 44.13 45.99 65.96 2098 40806 1 ירושלים/ת"א - אביבים
14 בר יצחק - קפלן דביר 54.40 50.15 51.51 57.97 2294 10650 1 קיבוצי דרום
15 שגיב יהודה - אורנשטיין איתן 53.99 51.64 51.51 56.41 8266 801 1 ת"א - אביבים/חיפה - ברידג' מחניים
16 Filip Anatol - Lohay Karol 53.83 50.53 53.12 55.83 SVK SVK 1 לא חבר בהתאגדות
17 רול יוסף - חץ קלרה 53.72 45.35 58.48 55.51 9402 10643 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
18 פלדמן אברהם - פלג אסף 53.69 49.72 51.61 56.70 1723 10461 1 אחוזת ברק
19 אביטבול מרדכי - כהן יהודה 53.16 46.17 53.51 56.49 40327 6866 1 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
20 ברקמן מאיר - אטוויל אלן 52.9984 47.51 51.79 56.35 8312 41802 1 רחובות/ לא חבר בהתאגדות
21 קאופמן ישראל - צביקל אריה 52.9980 42.47 56.96 56.28 2169 10550 1 זיכרון יעקב - עמיחי/ לא חבר בהתאגדות
22 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 52.92 53.91 39.46 59.15 8339 4857 1 לא חבר בהתאגדות /אשקלון
23 הכרמלי עמליה - מוסקוביץ הקטור 52.89 53.55 46.23 55.89 8688 9130 1 ת"א - אביבים
24 זינגר מריקה - לויט-פורת רות 52.86 55.54 44.87 55.52 5765 3882 1 כפר סבא
25 בראונשטיין יעל - אנטין דוד 52.71 53.40 49.59 53.92 14651 3524 1 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
26 Capal Tracy - Solomon Warner 52.66 46.55 53.08 55.52 GBR GBR 1 לא חבר בהתאגדות
27 ליבסטר נדיה - גנוט ישראל 52.36 48.59 47.88 56.48 798 18048 1 השרון/כפר סבא
28 בנקר בנימין - בן נון אביבה 52.26 46.24 56.50 53.14 3323 19027 1 כפר סבא/ת"א - אביבים
29 אפרת יעקב - ברקוביץ אריה 52.01 52.62 51.75 51.84 1727 2502 1 מבואות חרמון/חיפה - ברידג' מחניים
30 מזובר אמיר - מאיירס דניאלה 52.00 55.19 44.68 54.07 12579 11156 1 מודיעין/ לא חבר בהתאגדות
31 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 51.97 49.91 54.03 51.97 4373 99 1 כפר סבא
32 Medlin Ales - Medlin Jiri 51.94 55.60 48.84 51.65 CZE CZE 1 לא חבר בהתאגדות
33 לוי אבי - אביד יוסף 51.91 52.20 46.96 54.24 17238 40718 1 חולון - הקנטרי/ירושלים
34 רסין רותי - לוי עובדיה 51.760 51.46 44.12 55.73 9040 4306 1 רמת השרון/ת"א - אביבים
35 חייט צבי - סלטי חיים 51.756 52.24 48.16 53.31 4654 2621 1 אילת
36 פרטיג מיכאל - שטרק איתי 51.58 43.72 57.45 52.57 2068 10670 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
37 כץ אפרים - קרבי עפר 51.29 44.42 51.76 54.49 4299 3449 1 טבעון
38 רגב זאב - אלטברגר עמוס 51.24 50.40 46.17 54.19 2813 1798 1 סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
39 סמואלוב טל - מושקוביץ עידו 51.20 49.93 46.12 54.37 40524 25000 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
40 בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד 51.12 59.06 44.39 50.52 18704 17462 1 פולג- ברידג' פוינט
41 מרקוס עמירם - מרקוס קובי 51.10 50.68 48.26 52.72 13526 13527 1 כפר סבא
42 מורד אורי - מי-טל כפיר 51.07 51.16 38.48 57.33 4406 15700 1 נס ציונה
43 מיימון סאייג - קושניר ללה 51.02 43.86 55.14 52.55 17025 14475 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
44 שיינמן רמי - פאר יוסף 50.95 50.61 47.06 53.06 2 1998 1 רמת השרון/נס ציונה
45 הרפז דורון - זיגלמן רונאל 50.62 49.08 46.03 53.67 2298 8864 1 כפר סבא/ת"א - אביבים
46 מקפש מיקי - קרטר בובי 50.61 50.00 52.44 [A] 93-50 14734 1 לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
47 טוביאס חיים - גליצנשטין מרדכי 50.36 51.68 50.79 49.49 922 5712 1 רחובות/ב"ש - חברי הנגב - עומר
48 חן אברהם - שטרית אבי 50.33 41.77 48.90 55.31 9276 7748 1 ירושלים
49 וישניצקי מירי - דגן חוה 50.32 57.47 44.85 49.47 11922 1057 1 רעננה - הקנטרי/כפר סבא
50 שפירו לאה - פורת רמי 50.19 53.71 48.07 49.48 18524 55 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
51 אפשטיין אורי - הראל אמנון 50.09 55.58 46.88 48.95 14343 8173 1 bridge4kids/חיפה - ברידג' מחניים
52 גיא שרון - לביא שלומי 50.08 46.65 37.14 58.27 9028 15132 1 חולון - הקנטרי/כפר סבא
53 אלול סימה - רגב יורם 50.05 42.93 58.15 49.56 11811 15877 1 כפר סבא
54 הופפלד אריה - רחימי רחמים 50.03 49.88 44.82 52.71 2351 13241 1 רחובות
55 גולדרינג אהובה - לוי יצחק 49.91 44.68 45.80 54.58 16231 17092   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
56 לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר 49.90 51.31 47.61 50.33 9605 12535   רחובות
57 חוטורסקי ניר - סוסמן אילנה 49.87 52.40 50.10 48.50 23739 6681   חיפה - ברידג' מחניים/השרון
58 קופרמן זאב - גבע חיים 49.82 43.25 46.28 54.88 3716 810   השרון
59 טרומר נדב - מרקוס עידו 49.79 50.85 39.74 54.29 19692 16571   ת"א - אביבים/כפר סבא
60 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 49.76 46.66 47.83 52.27 850 2218   קריות/כרמיאל
61 שחר קובי - שורץ שחר 49.53 50.84 45.65 50.80 1474 15637   רחובות
62 חלמיש משה - סולניק אריה 49.52 45.07 56.89 48.06 2468 3038   כפר סבא/ת"א - אביבים
63 הרשקוביץ שלמה - וייס ישראל 49.51 45.54 49.66 51.42 3637 7760   לא חבר בהתאגדות
64 אידלמן עזרא - פלור יהודה 49.48 51.88 46.06 [A] 1812 1813   קריות
65 אלון יהודה - מילוא עמיר 49.10 48.57 47.80 50.02 1014 3743   כפר סבא
66 לייבוביץ אנטון - אלון אלכס 48.90 54.16 38.45 51.50 10306 14907   קריות/כרמיאל
67 ארבל שמואל - לוי אבי 48.78 42.69 54.57 48.93 12060 5415   לא חבר בהתאגדות /קריות
68 עממי צבי - אופק טל 48.767 54.04 43.22 48.90 3452 4720   קריות/ לא חבר בהתאגדות
69 גרינשטיין מני - גרינר חנן 48.765 48.41 55.11 45.77 8959 7156   רמת השרון/חולון - הקנטרי
70 Pollak Gerhard - Schuster Walter 48.74 52.12 42.86 [A] AUT AUT   לא חבר בהתאגדות
71 קרמר שמואל - מילר חיים 48.67 52.47 43.30 49.45 11091 11798   חולון - הקנטרי
72 רוזנטל אבי - בן-אפרים רן 48.582 46.86 54.17 46.65 17556 4103   ירושלים
73 וויג דניאלה - זילבר ריטה 48.581 48.90 46.31 49.55 8444 9182   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
74 יזהר רפי - פרץ פולדי 48.47 46.95 45.43 50.75 15459 15460   כפר מרדכי
75 שומרוני ירון - סוכמן גידי 48.41 40.07 47.51 53.03 12173 13952   קיבוצי דרום
76 לנדסמן אטי - ליבוביץ חיים 48.37 49.13 38.29 53.02 12154 14691   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
77 שחר לאה - רום מיכל 48.35 52.91 49.53 45.48 957 3406   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
78 רובין צ'יקו - שגיב שלמה 48.17 51.01 39.97 50.84 20363 17595   פולג- ברידג' פוינט
79 רוטשילד חנן - רז עופר 47.97 47.23 52.18 46.24 1751 19053   מבואות חרמון
80 פרקש רות - גורן בן-שלום עמית 47.84 48.85 46.56 47.97 5305 6395   כפר סבא/מודיעין
81 שור חנן - שרן מיכאל 47.81 45.64 43.52 51.03 8250 6694   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
82 נסלרוט אברהם - כהן-טל ישי 47.77 50.82 51.61 44.33 8393 688   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
83 בן שמחון אמליה - חיות אבי 47.76 54.20 50.26 43.29 23108 5366   רמת השרון
84 ארנון זאב - ספינקה פיני 47.69 54.99 46.56 44.62 13672 18859   כפר סבא
85 זמש משה - אילת מיכאל 47.59 52.39 46.71 45.64 12249 13246   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
86 מאירוביץ מיקי - בנציוני יואל 47.40 39.62 43.37 53.30 9413 9222   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
87 בן יוסף אברהם - לדרמן לאון 47.35 48.59 43.09 48.85 8337 8350   אשקלון
88 כץ עמית - מנצור אור 47.26 52.21 40.03 48.39 24293 24278   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
89 דוד אליהו - בנימין סלביה 47.18 48.93 44.88 47.45 11385 10037   רמת השרון
90 קרביץ אריה - שפיגל צחי 47.09 40.95 47.40 [A] 4418 11529   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
91 רובין יחזקאל - רזניק פרץ 46.91 40.53 47.09 [A] 20446 8294   חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת
92 מגדל אילן - שר חנן 46.88 43.00 50.83 46.84 16128 2328   bridge4kids/ לא חבר בהתאגדות
93 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 46.85 46.52 50.44 45.22 20896 16321   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
94 פנצ'נקו אולג - בורודצקי אדי 46.8333 57.37 46.07 41.94 17388 14378   לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי
95 פדם רנדל - שיפטר שושי 46.8328 45.21 45.59 48.27 41306 9198   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
96 ענבר דוד - שאקי דן 46.75 43.19 51.84 45.98 18135 2090   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/נס ציונה
97 ברזג אלן - סגלוביץ דוד 46.74 46.89 40.51 49.78 12193 3467   לא חבר בהתאגדות
98 צור שניר - אורי עמי 46.72 48.50 38.39 [A] 24577 3135   פ"ת - אם המושבות/כפר סבא
99 Beko Marcsi - Beko Zsophia 46.69 43.93 50.34 46.26 HUN HUN   לא חבר בהתאגדות
100 ברעם אלי - סוכמן צבי 46.64 42.02 44.56 [A] 13665 1837   קיבוצי דרום
101 ממן אבי - בן צבי אייל 46.592 43.90 42.46 [A] 4657 17188   קיבוצי דרום
102 קורנט עמית - שרו שירה 46.588 43.11 44.78 49.23 24984 21785   לא חבר בהתאגדות
103 פולק אוסקר - מקוב מרדכי 46.52 56.81 31.63 48.82 1061 11172   נס ציונה
104 אברבך ישראל - בן דרור אריאל 46.40 47.43 47.83 45.18 12736 4119   טבעון
105 הרבסט מיכאלה - הרבסט אפרת 46.37 42.84 42.19 50.22 5638 40721   bridge4kids
106 שפירא דני - שפירא ורדה 46.19 50.80 38.72 47.61 18763 18764   רמת השרון
107 וילר אווי - וקס גל 45.96 39.91 50.99 46.46 20249 15333   מודיעין
108 סף יעל - פרלשטיין אינגה 45.90 49.89 50.56 41.57 16743 19378   חדרה - קדימה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
109 שפירא אניטה - קוזיק סוניה 45.86 42.20 45.53 47.86 14693 20776   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
110 טוויג אהרון - מילר בני 45.79 54.55 43.52 42.55 11720 18358   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
111 Belcak Peter - Henc Marian 45.75 42.21 47.79 46.49 SVK SVK   לא חבר בהתאגדות
112 גילאור שילה - גילאור דב 45.68 47.50 50.65 42.29 22904 491   bridge4kids/מודיעין
113 ירוס מיכאל - מור אהוד 45.59 50.47 42.63 44.63 40706 40709   חיפה - ברידג' מחניים
114 חורב זאב ד"ר - לוי דורית 45.58 40.86 44.03 48.70 10389 40123   רמת השרון
115 מושקוביץ יורם - אורנשטיין חיים 45.46 44.45 49.34 44.03 1827 8120   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
116 אורן יפתח - אורן בעז 45.42 39.34 36.80 52.76 23206 23765   טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות
117 ברוידא שרה - קרביץ אירית 45.37 52.40 52.20 38.44 16556 4419   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
118 דביר אביב - הלר אילן 45.36 38.70 51.57 45.59 3014 9485   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
119 פרולינגר איל - בייצר מוטי 45.33 50.37 38.29 46.34 19940 12001   השרון/ לא חבר בהתאגדות
120 וסרמן סורין - כהן איציק 45.14 45.58 47.85 43.56 10889 11805   נס ציונה
121 פוקסמן ירחמיאל - שמואלי שרת 44.95 51.16 38.88 44.88 1750 24267   לא חבר בהתאגדות
122 Neville Jackson - Landaver Estelle 44.88 45.89 39.61 47.01 25058 RSA   לא חבר בהתאגדות
123 דומניץ רימונד - פורמן בארי 44.65 39.61 44.33 47.32 24888 21868   רחובות
124 בדוס ברוך - כהן מני 44.27 39.81 37.29 [A] 5675 5676   אחוזת ברק
125 רויטמן זיו - פטלקו אדל 44.10 39.63 45.31 45.73 24891 24894   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
126 ארבל אליאס - קיסרי נסים 44.06 45.37 39.03 45.92 23996 12577   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ב"ש - חברי הנגב - עומר
127 פטלקו ליה - פיברט גל 43.95 42.12 48.14 42.78 24895 40647   ת"א - אביבים/אשקלון
128 בלס יהודית - בלס רמי 43.94 41.41 52.32 41.02 1187 1188   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
129 עילם משה - ניצן רינה 43.85 44.46 43.82 43.57 8972 20459   ת"א - אביבים
130 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 43.76 47.41 45.53 41.06 2177 1835   קיבוצי דרום
131 קידר-ויסמן עפרה - שטיין איטה 43.73 43.52 38.83 46.29 18272 15491   ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
132 רוזן גבי - רוזן מיכאל 43.71 44.92 44.44 42.73 1077 1078   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
133 טל ג'ו - הירש הלן 43.64 41.14 46.21 43.60 23861 12658   כפר סבא
134 לירן ינון - יונקר מיכל 43.60 41.28 45.48 43.82 11122 13512   רמת השרון/נהריה
135 לוי יוסי - כהן נילי 43.56 46.70 53.08 37.24 10400 11594   כפר סבא/חולון - הקנטרי
136 וייסבלום כלנית - רייכמן יוסי 43.55 38.60 48.90 43.34 14706 746   כפר סבא
137 שפירא פאינה - טאוב זאב 43.34 38.71 46.87 43.89 19268 10750   לא חבר בהתאגדות /כרמיאל
138 סרוסי דוד - סרוסי אמי 43.16 46.37 44.19 41.03 5699 4858   אשקלון
139 Hermann Sophie - Sadaba Patricio Crisafulli 43.06 35.28 48.42 44.28 AUT AUT   לא חבר בהתאגדות
140 טובים רחל - מנחמי אבשלום 43.05 37.64 49.45 42.56 7725 3103   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
141 גורן עודד - שמיון דגן ג'ודי 42.43 40.24 46.90 41.29 16436 15048   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
142 אדלשטיין פרידה - רהב יוסף 42.27 44.44 42.90 40.86 4631 1940   חיפה - ברידג' מחניים
143 שניידר בלה - שניידר ישי 42.18 51.13 27.94 44.83 21217 17643   ירושלים
144 מרמלשטיין גבי - דותן גבי 42.09 49.05 44.20 37.56 3765 1575   כפר סבא
145 ישכיל אודי - שוורץ עופר 41.27 44.52 41.88 39.34 6711 15311   טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות
146 עפרון פרנסין - רוטשטיין אדלה 40.92 29.42 40.27 46.98 14774 2788   לא חבר בהתאגדות
147 בר-שביט אלי - קרן אורה 40.34 40.64 44.69 38.01 40219 2362   נס ציונה
148 קורן תקוה - זבולון מיקי 39.09 45.75 45.47 32.57 4908 18384   פולג- ברידג' פוינט
149 בורלא יוסף - חיזקי אסתר 37.68 35.48 37.40 38.91 7657 3777   רמת השרון/זיכרון יעקב - עמיחי