Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות ישראל לגברים 2020 אונליין
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 14/08/20 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 19.79

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'א סניף
1 כהן דוד - אלישר שלמה 61.88 50.96 60.92 62.06 62.66 4537 2005 15 ירושלים/ת"א - אביבים
2 ידלין ישראל - בנבניסטי רונן 60.32 59.97 49.52 58.14 62.85 468 23717 12 פולג- ברידג' פוינט
3 פרידלנדר אהוד - חן אברהם 59.26 [A] 52.12 62.45 63.22 4648 9276 10 נהריה - לב הצפון/ירושלים
4 שגיב יהודה - אורנשטיין איתן 59.20 63.43 45.79 51.32 62.86 8266 801 8 ת"א - אביבים/חיפה - ברידג' מחניים
5 וייס יוסי - גלעדי יהודה 58.44 59.35 56.74 59.23 45.26 2757 3525 6 כפר סבא
6 חכימי אהרן - מרק מיכה 57.51 58.07 64.71 49.73 47.92 2429 6938 6 סביון - קרית אונו/כפר סבא
7 מנדלבאום יצחק - אגרוניק גריגורי 57.45 59.16 45.85 58.66 54.52 2054 13110 5 ירושלים
8 רחימי רחמים - דימנט נעם 57.04 44.04 52.42 63.76 54.95 13241 2297 5 רחובות
9 שמיר יעקב - מרום דני 56.88 55.40 58.53 [A] 56.70 425 3929 5 פולג- ברידג' פוינט
10 לביא משה - ליפשיץ יותם 56.83 58.06 57.38 55.05 52.04 364 21121 4 ת"א - אביבים/טבעון
11 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 56.64 55.29 53.66 53.84 60.79 4418 9413 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 ראובן עמי - רשתי שאול 56.24 58.59 53.71 49.19 56.42 5056 10470 4 כפר סבא
13 הורוביץ שמשון - טימיאנקר נח 56.14 55.29 53.43 59.70 52.11 1007 3292 3 לא חבר בהתאגדות /מודיעין
14 זק יניב - כהן אילן 55.65 54.65 53.64 58.67 53.15 4281 17258 3 חיפה - ברידג' מחניים/רמת השרון
15 לרנר משה - אריאלי אמנון 55.52 43.38 52.73 55.31 58.53 15387 663 3 כפר סבא
16 בן-אפרים רן - רוזנטל אבי 55.15 51.23 51.85 35.97 62.37 4103 17556 3 ירושלים
17 איטח אלברט - טרגן אפרים 55.10 50.73 57.72 [A] 56.84 974 3354 3 ב"ש - חברי הנגב - עומר
18 גולדנברג שלום - ירוס מיכאל 54.47 [A] 42.04 60.29 61.10 1265 40706 2 חיפה - ברידג' מחניים
19 הראל אורן - ספייר אלברט 54.29 49.11 58.01 55.74 43.73 1844 864 2 רחובות/כפר סבא
20 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 54.25 57.92 44.88 57.73 47.10 16571 13526 2 כפר סבא
21 עזרא משה - מנחם אבינועם 54.10 54.80 55.11 52.37 43.83 7291 8888 2 ת"א - אביבים
22 ארנון זאב - ספינקה פיני 54.06 48.99 58.08 55.11 38.76 13672 18859 2 כפר סבא
23 מושקוביץ עידו - רבינוביץ' יונתן 53.73 45.24 65.94 42.74 50.02 25000 40489 2 ת"א - אביבים/פתח תקווה - ברידג' קורס
24 טרגן אברהם - צייטין דוד 53.71 57.36 53.25 50.52 42.23 15186 939 2 כפר סבא/ב"ש - חברי הנגב - עומר
25 אלג'ם יוסף ד"ר - לבנה דורון 53.61 54.13 37.35 61.65 45.04 12535 9605 2 רחובות
26 רגב יורם - פרולינגר איל 53.26 53.28 49.97 56.53 [A] 15877 19940 2 כפר סבא/השרון
27 אוציטל בוריס - קלר יצחק 53.13 53.68 50.37 55.32 45.13 11725 9105 2 נס ציונה/ת"א - בית הלוחם אפקה
28 כהן ישע - פרנס גיא 52.78 58.48 45.00 52.69 47.18 1726 40873 2 מבואות חרמון
29 לובינסקי יובל - וינקלר עמית 52.76 54.09 46.03 47.99 56.20 715 5148 1 ת"א - אביבים/מודיעין
30 שכטר דב - גנס בוב 52.68 50.26 47.26 52.96 54.83 9074 113 1 ת"א - אביבים
31 טל ישראל - בוך משה 52.48 47.47 [A] 59.48 50.49 1780 1864 1 אחוזת ברק
32 פישמן אדי - בר-שוע רן 52.45 48.96 57.25 47.22 51.14 16060 7811 1 השרון
33 ארנון גדי - קונפינו יוסי 52.28 54.30 51.31 38.31 51.24 4592 6516 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
34 פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני 52.13 [A] 48.22 61.12 47.04 2068 26 1 מודיעין
35 אלון יהודה - מילוא עמיר 52.07 56.05 48.04 46.37 52.12 1014 3743 1 כפר סבא
36 מילר בני - זומר אהרון 51.92 51.73 43.74 55.15 48.89 18358 24413 1 פ"ת - ויצו
37 כהן עדי - לביא שלומי 51.88 48.99 44.52 47.64 59.02 498 15132 1 נס ציונה/רחובות
38 זמיר עמי - אלספל חנן 51.75 48.84 52.16 54.24 36.99 19705 16044 1 י"ם - בית בלגיה/ת"א - אביבים
39 אלון אלכס - אדטו אבי 51.65 49.81 50.60 [A] 54.54 14907 18873 1 כרמיאל
40 שלג אלי - וינביץ' גריגורי 51.27 47.80 46.98 40.78 59.02 15116 16081 1 ירושלים/מודיעין
41 באן דוד - גוברין אבי-ברטי 51.14 50.04 46.09 52.37 51.00 10126 42144 1 ת"א - אביבים
42 פול יואכים - ברגיל אבי 50.85 45.39 57.51 46.90 48.12 4172 4181 1 אילת
43 לדרמן לאון - חוזמן אלכסנדר 50.49 47.15 50.48 48.75 52.23 8350 42419 1 אשקלון/ב"ש - חברי הנגב - עומר
44 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 50.44 59.17 44.13 45.98 46.15 2502 9069 1 חיפה - ברידג' מחניים
45 קנידל חוליו - וורך יגאל 50.39 50.66 [A] 52.24 48.28 1713 2177 1 קיבוצי דרום
46 שגב חן - אינדיג אופיר 50.23 51.71 56.10 41.78 42.87 16820 25007 1 רחובות
47 פלופסקי לאון - שקד יצחק 49.85 45.80 53.66 48.53 47.36 5833 5414   חיפה - ברידג' מחניים
48 פרנקל גיורא - טל משה 49.82 49.71 48.60 51.15 41.52 13119 2176   כפר סבא
49 נצר שלמה - בירן מיכאל 49.81 39.61 51.72 47.50 50.20 3721 643   כפר סבא
50 בינט ג'ורג' שמעון - לירן ינון 49.74 40.66 37.14 48.56 59.98 23284 11122   ר"ג - מרום נווה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
51 סרוסי דוד - פיברט יוסף 49.69 53.56 50.37 42.87 45.13 5699 8778   אשקלון
52 הופפלד אריה - שורץ שחר 49.54 41.35 55.26 [A] 52.01 2351 15637   רחובות
53 גרינברג טדי - אדטו משה 49.44 52.34 50.36 35.91 45.62 41444 15250   כרמיאל
54 גוטפריד שי - זבולון מיקי 49.43 47.91 51.83 48.55 34.37 17756 18384   פולג- ברידג' פוינט
55 ליפין גנאדי - דנציגר אלכס 49.18 54.35 45.56 47.62 45.25 20896 3258   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רמת השרון
56 סולניק אריה - בלאט לובומיר 49.12 47.01 44.25 48.39 51.96 3038 16453   ת"א - אביבים
57 יזהר רפי - פרץ פולדי 49.10 49.59 50.98 44.78 46.74 15459 15460   כפר מרדכי
58 כהן חיים - בנבנישתי משה 48.76 45.45 50.47 40.26 50.36 4158 15355   אשדוד
59 קרבי עפר - כץ אפרים 48.66 [A] 56.90 47.48 41.60 3449 4299   טבעון
60 פולק ישי - מורוזנסקי לאוניד 47.65 42.21 [A] 55.25 45.50 893 24822   כרמיאל
61 פרי מוטי - פלר חיים 47.49 48.60 [A] 53.73 40.13 18022 41597   רחובות
62 לוי יהושע - קרמר שמואל 47.36 52.06 47.09 42.92 [A] 23737 11091   רעננה - ההגנה/חולון - הקנטרי
63 מיכאלי עדי - אפלבאום ערן 46.79 46.54 43.18 49.88 43.94 41724 23127   רחובות/מודיעין
64 שר חנן - מילצ'ן דרור 46.61 [A] 55.05 39.71 45.07 2328 3655   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
65 מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 45.34 40.37 53.86 41.78 [A] 8215 5419   קריות
66 שידלוב שלמה - אברמסקי מוטי 45.29 44.84 52.81 38.22 37.31 18283 40556   ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
67 רוזנטל מרטין - רם משה 43.66 52.37 39.39 39.21 [A] 2234 8378   ב"ש - חברי הנגב - עומר/ לא חבר בהתאגדות
68 גרוס ריצ'ארד - מור אהוד 42.61 48.99 40.49 32.73 38.35 41601 40709   חיפה - ברידג' מחניים
69 טל-שחר עופר - ברקן יואל 41.34 40.60 46.95 36.46 [A] 21323 16613   ת"א - בית הלוחם אפקה/רעננה - ההגנה
ברדיצבסקי ולדימיר - גולן דוד   51.83 46.93     40837 41810   לא חבר בהתאגדות
שטרית אבי - קריספי ניסים   41.60 47.68     7748 4534   ירושלים
פרידלנדר דודי - יעקב אברהם   45.66 41.06     12719 40496   נס ציונה/רחובות
ענבר דן - קשת דוד   43.26 42.05     15231 16997   ירושלים
בן סימון שרל - לנדה בנימין   42.61 42.22     10829 23597   לא חבר בהתאגדות
רביב דוד - גל-אור אלכס   42.15 41.65     21800 17575   מודיעין/רחובות
אליאש יצחק - רון רז   34.65 35.87     8948 8947   מודיעין
נחמיאס יהודית - שנפ שולמית     55.84     6844 4513   ירושלים
דנק שחר - דנק עומר   55.59       23742 42114   טבעון - רקפת
מישקין דפנה - מישקין אריה     49.60     16397 14925   ירושלים
נחום ארז - כהן שמואל   43.65       22567 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
זיו ישראל - מישקין אריה   41.23       4584 14925   ירושלים