Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
תחרות אפריל
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 03-04-21 סניף: כפר סבא מקדם: 19.06
תחרות נושאת פרסים (מקום ראשון 2 משחקים חינם, מקום שני משחק חינם אחד)

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פומרנץ לוי - שרו חורחה 63.68 69.03 54.40 58.33 6887 3456 11 חדרה - קדימה
2 גרינשפן שוש - לוי יוסי 59.62 67.73 38.76 51.52 4209 10400 9 כפר סבא
3 ספייר אלברט - בלוך שרה 57.95 57.82 58.08 56.25 864 11409 7 כפר סבא
4 לוין יובל - גרייצר יאיר 57.03 63.33 50.73 50.00 1857 500 6 כפר סבא
5 גני יוסף - רגב יורם 56.07 [A] 58.17 53.98 13268 15877 4 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
6 גולדרינג דוד - רשתי שאול 55.78 53.75 57.80 46.97 1416 10470 4 כפר סבא
7 שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק 55.12 [A] 50.40 59.85 10196 3180 3 כפר סבא
8 אלון יהודה - מילוא עמיר 55.11 45.49 56.82 53.41 1014 3743 2 כפר סבא
9 נצר שלמה - מרקוס עמירם 54.82 40.50 54.91 54.73 3721 13526 2 כפר סבא
10 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 54.62 59.25 46.02 50.00 663 19192 1 כפר סבא
11 חלפון רפאל - טל ישראל 54.44 52.63 [A] 56.25 2880 4520 1 לא חבר בהתאגדות /רעננה - הקנטרי
12 פרקש רות - חורב זאב ד"ר 54.37 [A] 54.38 54.36 5305 10389 1 כפר סבא/רמת השרון
13 גלעדי יהודה - וייס יוסי 53.74 53.68 51.95 53.79 3525 2757 1 כפר סבא
14 הולצר אשר - מרחום רינה 53.49 48.45 46.22 58.52 6633 16606 1 כפר סבא/רעננה - הקנטרי
15 אילוז קלוד - רייכמן יוסי 53.44 48.14 50.07 56.82 1015 746 1 פולג- ברידג' פוינט/כפר סבא
16 אשר עופר - פורשר שמעון 52.04 48.81 54.08 50.00 15756 16528 1 כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
17 גרינברג שלווה - מור מוטי 51.51 51.69 45.27 51.33 6230 13337 1 כפר סבא/רעננה
18 ליבסטר בני - בקר ג'ני 50.57 52.29 48.85 41.10 3642 41452 1 השרון/פולג- ברידג' פוינט
19 קרפלק מרים - קומיסיונר ייולנדה 50.53 44.23 43.96 56.82 4799 2932 1 כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
20 קפואנו יום טוב - לב מוניק 50.38 44.28 52.08 48.67 8667 5883 1 כפר סבא
21 פכטמן אהובה - לרנר משה 49.29 47.14 51.45 [A] 8651 15387   כפר סבא
22 לב חיה - צוקרמן ברכה 45.50 [A] 49.90 41.10 3770 11538   כפר סבא/רעננה - ההגנה
23 בלייברג מרים - כהן סמי 44.58 45.02 [A] 44.13 11375 15754   כ"ס - הדר
24 קשת טדאוש - קשת מרים 42.99 [A] 43.75 42.23 2200 5026   לא חבר בהתאגדות
25 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 42.80 40.31 45.06 40.53 1575 3765   כפר סבא
26 פלישמן דני - שטכל משה 42.59 41.24 36.01 43.94 4785 4786   כפר סבא
27 חזן משה - ליבוביץ דוד 38.53 39.38 [A] 37.69 14951 18294   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
בירן מיכאל - נצר שלמה     54.91   643 3721   כפר סבא
שחל אריה - לוי יוסי       51.52 11897 10400   כפר סבא
לוי עמליה - פרץ שמואל     50.77   13470 16618   כפר סבא
אבנית אבי - אבנית אסתי       49.43 14008 14009   לא חבר בהתאגדות
ויינר אסתר - ברוידה ישראל   48.31     13868 10395   לא חבר בהתאגדות
בירן מיכאל - בקר ג'ני       41.10 643 41452   כפר סבא/פולג- ברידג' פוינט
נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי       38.26 21773 21772   רעננה
גנוט ישראל - דגן אבינועם   37.91     18048 1055   כפר סבא