תוצאות כלליות (פרונטלי)
| גביע אתי זוארץ - HANDICAP | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 18/05/21 | סניף: אילת | מקדם: 12.93 |
| IMP | |||
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זהבי יוחנן - נצר גמליאלי | 880000 | 12.9 | 71.1 | -0.6 | 4.6 | 19276 | 41832 | 6 | אילת |
| 2 | גליקסמן דודו - פשה רוני | 72.600 | [A] | 18.1 | 28.4 | 26.1 | 11560 | 7371 | 5 | אילת |
| 3 | בן משה מיכאל - נחשון אבנר | 68.700 | 36.9 | -16.9 | 62.4 | -13.7 | 12783 | 18363 | 4 | אילת |
| 4 | לשם יוספה - עמיר גליה | 51.600 | -0.1 | 38.1 | 17.4 | -3.8 | 16866 | 14999 | 3 | אילת |
| 5 | צדיק ארז - כהן ליאור | 47.200 | 27.9 | 16.1 | -42.6 | 45.8 | 2934 | 40424 | 3 | אילת |
| 6 | ויסר חיים - בלום דוד | 33.700 | -2.1 | 35.1 | 28.4 | -27.7 | 4173 | 2924 | 2 | אילת |
| 7 | שני רות - סמת פיונה | 2.100 | 0.9 | -41.9 | 29.4 | 13.7 | 395 | 43132 | 2 | אילת/ לא חבר בהתאגדות |
| 8 | פול יואכים - אהרונוביץ מיכאל | -74.700 | -24.1 | -31.9 | -16.6 | -2.1 | 4172 | 16864 | אילת | |
| 9 | בונים רוני - פרסטיי ברכה | -121.800 | -18.1 | -42.9 | -53.6 | -7.2 | 41837 | 41831 | אילת | |
| 10 | זוארץ אבי - גינזבורג שיקה | -168.300 | -38.1 | -22.9 | -42.6 | -64.7 | 2921 | 6422 | לא חבר בהתאגדות /אילת | |
| פול יואכים - שגב זאב ד"ר | -13.6 | 4172 | 8101 | אילת/ לא חבר בהתאגדות | ||||||
| זייד שמואל - סלטי חיים | 42.4 | 1212 | 2621 | אילת | ||||||
| עקנין רות - שני רות | 16.4 | 5054 | 395 | אילת | ||||||
| דמתי נתן - עקנין רות | -21.9 | 13694 | 5054 | לא חבר בהתאגדות /אילת | ||||||
| קריגל רמי - ארגלזי אלירן | -4.1 | 439 | 14773 | אילת/ לא חבר בהתאגדות | ||||||
| גברי מעיין - רוזנצוויג מרדכי | 7.9 | 41825 | 23029 | לא חבר בהתאגדות | ||||||
| שני רות - PIONA | -12.6 | 395 | 74-0009 | אילת/ לא חבר בהתאגדות | ||||||
| בן חיון משה - SIMON | -8.2 | 19277 | 74-0012 | לא חבר בהתאגדות | ||||||
| עמיר גליה - עקנין רות | -5.8 | 14999 | 5054 | אילת | ||||||
| DANIELLA - MONIQE | -33.8 | 74-0010 | 74-0011 | לא חבר בהתאגדות | ||||||

