Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2021 - גמר ב
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 16/10/21 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 22.96
2 הזוגות הראשונים מעפילים לגמר-על

דרוג שמותסניף תוצאה C/O [1] [2] [3] מספרי חבר נא'א נא'ב סניף
1 בראל מיכאל - כץ פז 125.0 3.0 26.0 57.0 39.0 8453 23715   6 חיפה - ברידג' מחניים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 לירן ינון - זינגר מריקה 51.7 1.7 -9.0 56.0 3.0 11122 5765   5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
3 גולדפרב איליה - ממן גיא 51.3 5.3 4.0 31.0 11.0 15362 17554   4 מועצת יואב/אשקלון
4 שזר ארנון - שזר עמוס 45.0 -4.1 16.0 14.0 19.0 1838 1709   3 קיבוצי דרום
5 רשתי שאול - לביא שלומי 43.6 -7.4 23.0 2.0 26.0 10470 15132   2 כפר סבא/רחובות
6 מורן אורית - ידלין ישראל 42.1 5.1 9.0 22.0 6.0 3724 468   1 פולג- ברידג' פוינט
7 פכטמן רון - בנין בר רוני 37.1 -3.9 9.0 17.0 15.0 14659 1457   1 רעננה - הקנטרי/השרון
8 לזר שוקי - הופפלד אריה 27.8 -5.2 10.0 30.0 -7.0 10789 2351   1 רחובות
9 רטר קורן - פטלקו ליה 24.0 5.0 16.0 6.0 -3.0 40806 24895   1 ת"א - אביבים
10 שפי רון - אורי עמי 17.0 6.0 12.0 -4.0 3.0 11031 3135 5   נס ציונה/כפר סבא
11 אשכנזי יוסי - קפלן אהרון 13.2 1.2 -9.0 6.0 15.0 2140 1763 5   טבעון/חיפה - בית הלוחם
12 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 13.0 -6.0 14.0 6.0 -1.0 4373 99 5   כפר סבא
13 אפשטיין אורי - הראל אמנון 12.7 -10.3 -7.0 12.0 18.0 14343 8173 5   ר"ג - מרום נווה/חיפה - ברידג' מחניים
14 נוסצקי מיכל - סעדה נטלי 10.1 6.1 -4.0 19.0 -11.0 4357 18838 5   ת"א - אביבים
15 שורץ שחר - שחר קובי 7.0 -0.1 10.0 6.0 -9.0 15637 1474 5   רחובות
16 רבינוביץ יונתן - מושקוביץ עידו -3.7 1.4 44.0 -18.0 -31.0 40489 25000     פתח תקווה - ברידג' קורס/ת"א - אביבים
17 עומר יותם - עומר זך -4.4 -3.4 32.0 -44.0 11.0 20715 1814     טבעון - רקפת
18 גלעדי יהודה - וייס יוסי -6.6 -27.6 16.0 9.0 -4.0 3525 2757     כפר סבא
19 שרו חורחה - סף יעל -9.1 -8.1 -3.0 -13.0 15.0 3456 16743     חדרה - קדימה
20 פלדבוי גיל - בלו אבי -10.8 -3.8 -16.0 14.0 -5.0 243 7954     פ"ת - אם המושבות/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
21 ברט יורם - יקותיאלי אסף -11.7 -12.7 -16.0 7.0 10.0 14358 18268     ת"א - אביבים
22 מי-טל כפיר - מורד אורי -12.5 -2.5 -15.0 -3.0 8.0 15700 4406     נס ציונה
23 בילגוראי שרה - אורון דוד -14.5 -17.5 0.0 -7.0 10.0 12562 3379     ת"א - אביבים/טבעון - רקפת
24 ברקמן מאיר - לזר נעמי -20.7 5.4 11.0 -45.0 8.0 8312 10790     רחובות
25 זילברבוש שמואל - ורד נח -22.8 4.3 3.0 -36.0 6.0 837 2656     לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
25 רוזנטל אבי - בן-אפרים רן -22.8 -14.8 -1.0 32.0 -39.0 17556 4103     ירושלים
27 הובר אלימלך - אברון אנית -27.3 -9.3 -4.0 -17.0 3.0 9668 14814     מבואות חרמון/מודיעין
28 הכרמלי אמליה - מוסקוביץ הקטור -31.4 -4.4 -41.0 -7.0 21.0 8688 9130     ת"א - אביבים
29 רסין רותי - שמיון דגן יהודית -33.6 -18.6 -30.0 3.0 12.0 9040 15048     רמת השרון/ת"א - אביבים
30 פלאי רענן - ענבר דוד -36.4 3.6 -23.0 -27.0 10.0 6272 18135     רמת השרון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
31 שיינמן רמי - ללוש יעל -38.9 -10.9 9.0 -8.0 -29.0 2 13303     רמת השרון/ת"א - אביבים
32 כהן אילן - נוה גל -45.4 -2.4 25.0 -40.0 -28.0 17258 18889     רמת השרון
33 עוזר יורם - גלילי נתן -65.2 0.8 -27.0 -8.0 -31.0 16082 17844     מודיעין
34 פיברט גל - פיברט יוסף -67.4 0.6 -12.0 -52.0 -4.0 40647 8778     אשקלון
35 ברוידא שרה - חכימי תמר -72.7 -1.7 -54.0 10.0 -27.0 16556 2427     סביון - קרית אונו
36 מילטיץ מילאן - חוזמן אלכסנדר -76.7 -3.7 -18.0 -27.0 -28.0 42363 42419     לא חבר בהתאגדות /ב"ש - חברי הנגב - עומר