Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2022 - חצי גמר
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 24/06/22 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 23.17

דרוג שמותסניף תוצאה C/O [1] [2] מספרי חבר נא'א סניף
1 אלון יהודה - בירן מיכאל 122.3 -2.72 66.0 59.0 1014 643 26 כפר סבא
2 ברקת אילן - לנגי אסף 111.5 11.52 59.0 41.0 9312 12940 21 ת"א - אביבים
3 זיגלמן רונאל - רשתי שאול 83.3 10.31 63.0 10.0 8864 10470 17 ת"א - אביבים/כפר סבא
4 סבח אופק - שליבוביץ יונתן 77.6 10.61 42.0 25.0 23959 24090 13 ת"א - אביבים
5 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 74.4 6.37 35.0 33.0 4373 99 11 כפר סבא
6 זק שחר - בראונשטיין אריאל 72.5 1.52 32.0 39.0 5348 7772 9 חיפה - ברידג' מחניים/קריות
7 מלמד טלי - פיטרס דירק 64.9 8.19 2.8 54.0 11815 18008 7 כפר סבא
8 עציון אמיר - בנירי עילי 50.5 5.46 -2.0 47.0 20704 21805 5 ת"א - אביבים/פ"ת - אם המושבות
9 מרקוס עמירם - מרקוס קובי 49.7 12.73 35.0 2.0 13526 13527 4 כפר סבא
10 דב אלכס - ברון יוליאן 43.6 13.64 11.0 19.0 12008 9583 3 קריות/חיפה - ברידג' מחניים
11 אלון אלכס - אדטו אבי 43.4 9.10 14.3 20.0 14907 18873 3 כרמיאל
12 גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל 42.8 11.83 3.0 28.0 14247 15296 3 ירושלים/רמת השרון
13 קליש אבי - גרינברג ניר 42.01 0.01 41.0 1.0 896 3321 3 חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים
14 לוין יובל - לוין יואב 41.95 9.70 -14.8 47.0 1857 10463 3 כפר סבא
15 רטנר אליהו - יסלסון לאוניד 33.1 12.13 15.0 6.0 20496 17462 3 ירושלים/פולג- ברידג' פוינט
16 צדיק ארז - ינר יובל 33.0 13.04 18.0 2.0 2934 10981 3 אילת/פ"ת - אם המושבות
17 לביא שלומי - יוגב דוד 32.8 8.80 -14.0 38.0 15132 3026 2 רחובות/כפר סבא
18 זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן 31.9 0.92 17.0 14.0 13339 16128 2 רחובות/נס ציונה
19 לויט ישעיהו - תור רוני 31.1 2.13 -7.0 36.0 274 2332 2 ת"א - אביבים
20 לויט-פורת רות - בירמן דניאלה 30.5 8.49 17.0 5.0 3882 4335 2 כפר סבא/ת"א - אביבים
21 עומר יותם - עומר זך 30.4 2.43 38.0 -10.0 20715 1814 2 טבעון - רקפת
22 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 28.2 1.22 -4.0 31.0 13366 15141 2 אחוזת ברק
23 רוגרס סטיב - בבלי יורם 27.4 9.40 -11.0 29.0 474 58 2 נס ציונה/ת"א - אביבים
24 סרוסי דוד - שונק שושנה 26.5 4.25 12.3 10.0 5699 7923 2 אשקלון
25 לביא משה - ליפשיץ יותם 26.3 7.58 23.8 -5.0 364 21121 1 ת"א - אביבים/טבעון
26 ידלין ישראל - מורן אורית 26.2 -1.81 -7.0 35.0 468 3724 1 פולג- ברידג' פוינט
27 גולדפרב איליה - ממן גיא 23.3 13.34 4.0 6.0 15362 17554 1 מועצת יואב/אשקלון
28 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 22.4 3.64 -3.3 22.0 18141 18751 1 כפר סבא/קיסריה
29 שאקי דן - ישראלי דן 21.0 6.98 8.0 6.0 2090 14669 1 נס ציונה/סביון - קרית אונו
30 בן-אפרים רן - רוזנטל אבי 20.3 3.34 -22.0 39.0 4103 17556 1 ירושלים
31 וינביץ גריגורי - בליזובסקי אלינה 18.7 6.67 -5.0 17.0 16081 42885 1 מודיעין
32 אלנבוגן בני - פרטיג מיכאל 9.7 -0.30 21.0 -11.0 26 2068 1 מודיעין
33 מזרחי יפה - קיש תמר 8.6 -2.42 17.0 -6.0 9032 10948 1 רמת השרון/כפר סבא
34 רונן בני - שזיפי חנה 7.0 3.04 10.0 -6.0 10193 983 1 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
35 קובאליו סרגיו - פרלמוטר אריק 6.4 -0.60 -5.0 12.0 86 6082 1 רמת השרון/פולג- ברידג' פוינט
36 בלו אבי - פלדבוי גיל 4.2 -1.51 1.8 4.0 7954 243 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
37 צור שניר - מנצור אור 3.4 12.43 28.0 -37.0 24577 24278 1 פ"ת - אם המושבות
38 גרינברג שוש - דשא גיל 0.8 -4.23 9.0 -4.0 9687 6832 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
39 פרידלנדר אהוד - בלאט אמירה -3.1 -6.05 25.0 -22.0 4648 14059   נהריה - לב הצפון/רמת השרון
40 כהנא ישראל - בקיש רמי -11.1 13.95 -10.0 -15.0 3510 9897   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
41 עוזר יורם - שבירו גדי -13.1 3.95 17.0 -34.0 16082 11687   מודיעין
42 ליבסטר בני - ידלין דורון -13.86 6.14 -62.0 42.0 3642 4830   השרון/פ"ת - אם המושבות
43 פרנק יוסף - צינגיסר אריה -13.90 5.10 -15.0 -4.0 5364 3951   ת"א - אביבים/נהריה - לב הצפון
44 רוזנטל ניר - בסקין בן -14.0 10.01 -5.0 -19.0 17557 18804   ירושלים
45 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן -15.3 2.73 -13.0 -5.0 20896 16321   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
46 קוסטו דורית - סדיס גובינה -17.3 -3.33 1.0 -15.0 24143 14831   יבנה/השרון
47 גרינברג שמואל - וינקלר עמית -19.8 -5.75 17.0 -31.0 2117 5148   ירושלים/מודיעין
48 אשכנזי יוסי - קפלן אהרון -27.8 -4.84 -1.0 -22.0 2140 1763   טבעון/חיפה - בית הלוחם
49 קרים מלקולם - רוטבלט מרטין -29.9 -3.93 -21.0 -5.0 12864 1845   אשקלון/מועצת יואב
50 שחר אשר - סדן צבי -31.6 -3.63 4.0 -32.0 1299 5823   נהריה
51 שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה -33.7 7.28 4.0 -45.0 17490 3637   טבעון
52 מיוחס מושיקו - כהן עדי -35.8 11.22 -38.0 -9.0 14777 498   ת"א - אביבים/נס ציונה
53 בקר ג'ני - גלנטי עמית -37.9 -0.90 -10.0 -27.0 41452 41960   רמת השרון/ת"א - אביבים
54 טל גו - ארנון זאב -40.2 -1.20 -52.0 13.0 23861 13672   כפר סבא
55 גולדנברג שלום - ירוס מיכאל -46.1 7.89 -6.0 -48.0 1265 40706   חיפה - ברידג' מחניים
56 לביא משה - דיקטרו רנה -47.1 -2.11 -16.0 -29.0 24415 41437   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
57 שכטר קרין - שכטר דב -56.5 -5.45 -45.0 -6.0 9073 9074   ת"א - אביבים
58 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה -57.2 5.77 -63.0 0.0 9413 4418   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
59 וילסקר בוריס - ללוש יעל -77.1 4.86 -37.0 -45.0 10360 13303   כפר סבא/ת"א - אביבים
60 שור יואב - גיסין איתן -92.0 -3.02 -32.0 -57.0 41988 41972   חיפה - ברידג' מחניים/מודיעין
61 זיידנברג-גת אביב לאו - זיידנברג גת סופי -93.1 -5.14 -16.0 -72.0 42908 42484   רמת השרון
62 שעובי אביהוא - הזנפרץ אתי -104.2 4.55 -58.8 -50.0 21278 23333   רחובות/ראשל"צ - מרכז ספורט
63 ברקן יואל - אבני אבי -108.7 0.31 -23.0 -86.0 16613 20834   רעננה - ההגנה
64 פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים -136.4 0.61 -102.0 -35.0 19378 14691   גבעתיים - ברידג' 4 פאן