Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות המועדונים 2022
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 16/12/22 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 19.82

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר נא'א סניף
1 צייטין דוד - עמר אבי 63.64 66.18 61.11 939 3366 12 ב"ש - חברי הנגב - עומר
2 עומר זך - עומר יותם 60.38 58.50 62.25 1814 20715 9 טבעון - רקפת
3 חביב משה - מגל אלדד 59.97 61.76 58.17 2308 8770 7 קיסריה/זיכרון יעקב - עמיחי
4 פיטרס דירק - מלמד טלי 59.89 56.21 63.56 18008 11815 6 כפר סבא
5 לביא שלומי - כהן עדי 59.31 52.45 66.18 15132 498 5 רחובות/נס ציונה
6 שפוצ'ניק גרש - ידדוב רמי 59.23 53.59 64.87 18751 18141 4 קיסריה/כפר סבא
7 אידלמן עזרא - פלור יהודה 58.50 56.86 60.13 1812 1813 3 נהריה/קריות
8 בקר ג'ני - ידלין ישראל 58.33 50.82 65.85 41452 468 3 רמת השרון/פולג- ברידג' פוינט
9 אינגל גיל - מלאך יעקב 58.01 58.82 57.19 2543 14443 3 נס ציונה
10 דב אלכס - ברון יוליאן 57.92 55.72 60.13 12008 9583 3 קריות/חיפה - ברידג' מחניים
11 איטח אלברט - טרגן אפרים 57.19 58.50 55.88 974 3354 3 ב"ש - חברי הנגב - עומר
12 אדטו אבי - אלון אלכס 56.21 54.74 57.68 18873 14907 3 כרמיאל
13 סגל מרדכי - שחר נטע 54.58 53.59 55.56 3273 9163 2 כפר מרדכי/אשדוד
14 זמיר גורי - וינר שמואל 54.41 50.00 58.82 40655 19458 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
15 הירש אדה - לבני יעקב 54.00 56.86 51.14 6075 5731 2 קיסריה
16 רפפורט דני - גילת רוני 53.84 56.70 50.98 3670 2986 2 קיבוצי דרום
17 אגוזי נילי - נחום ניסים 53.76 54.09 53.43 11419 4558 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
18 בן-מיור אריה - גנוט ישראל 51.63 40.36 62.91 42489 18048 2 כ"ס - הדר/כפר סבא
19 לובינסקי יובל - בן נון אביבה 51.14 41.99 60.29 715 19027 1 ת"א - אביבים
20 סוכמן גידי - סוכמן צבי 51.06 60.29 41.83 13952 1837 1 קיבוצי דרום
21 בירן מיכאל - נצר שלמה 50.98 53.92 48.04 643 3721 1 כפר סבא
22 ברוידא שרה - חכימי תמר 50.57 58.66 42.48 16556 2427 1 סביון - קרית אונו
22 אסרף דניאל - שפינר שמואל 50.57 53.76 47.39 7907 14613 1 אשדוד
24 דה סימון אמליה - חיות אבי 50.49 53.43 47.55 23108 5366 1 רמת השרון
25 סרוסי אמי - סרוסי דוד 50.25 56.05 44.44 4858 5699 1 אשקלון
26 מרק מיכה - מרק סוניה 49.43 49.67 49.18 6938 6937   כפר סבא
27 מילר בני - זילבר ריטה 49.26 49.84 48.69 18358 9182   פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
28 בן יהודה יהודית - פומרנץ ישראל 49.10 63.40 34.80 2218 2211   כרמיאל
29 פרי יוסף - נונה רות 48.775 54.41 43.14 2548 12820   ראשל"צ - מרכז ספורט
30 יסלסון לאוניד - שלג אלי 48.775 37.91 59.64 17462 15116   פולג- ברידג' פוינט/ירושלים
31 קרים מלקולם - רוטבלט מרטין 48.61 45.10 52.12 12864 1845   אשקלון/מועצת יואב
32 אסולין אשר - טרביטש מרים 47.71 47.71 47.71 42554 14832   נס ציונה
33 רגב יורם - אלול סימה 47.22 43.95 50.49 15877 11811   כפר סבא
34 כהן מזל - ליבסטר נדיה 46.49 48.20 44.77 13927 798   השרון
35 מזרחי יפה - פז שרה 45.75 41.50 50.00 9032 8631   רמת השרון
36 דוד אליהו - בנימין סלביה 45.59 49.51 41.67 11385 10037   רמת השרון
37 אדטו משה - גרינברג טדי 44.20 47.06 41.34 15250 41444   כרמיאל
38 מוהבן דוד - מוהבן אביבה 43.55 44.77 42.32 17637 17636   ראשל"צ - מרכז ספורט
39 גרוס ריצארד - מור אהוד 43.46 49.84 37.09 41601 40709   חיפה - ברידג' מחניים
40 סוביק ויקטור - חוזמן אלכסנדר 43.30 41.99 44.61 14235 42419   ב"ש - בית הברידג'/ב"ש - חברי הנגב - עומר
41 מולוקנדוב לאורה - ליבוביץ גורגי 42.97 43.30 42.65 40808 43001   ב"ש - בית הברידג'
42 גרוס יחיאל - יצחקי יצחק 42.81 43.79 41.83 40362 23764   טבעון - רקפת
43 בינט ג'ורג' שמעון - כהן איציק 39.87 37.91 41.83 23284 22412   ר"ג - מרום נווה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
44 וזינה אורי - רונן ליאורה 39.62 41.01 38.24 14064 1253   נתניה
45 קישוני דליה - קישוני יואב 39.13 43.63 34.64 3344 14914   ב"ש - חברי הנגב - עומר
46 סומוב מרינה - ויסמן חנה 37.50 38.07 36.93 24566 22763   ב"ש - בית הברידג'
47 הזנפרץ אתי - גז חנה 37.25 32.35 42.16 23333 20071   ראשל"צ - מרכז ספורט
48 אייזן בריאן - בטר שי 33.24 31.21 35.27 42327 8100   מבואות חרמון