Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פסטיבל 55 - זוגות פתוחה מוקדמות
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 28/06/23 סניף: הפסטיבל הבינלאומי מקדם: 19.54
76 הראשונים עולים לגמר א'

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 64.24 64.21 64.26 4373 99 כפר סבא
2 לונשטיין תומר - גוברין אבי-ברטי 61.35 65.67 57.03 24100 42144 ת"א - אביבים
3 טל גו - ספינקה פיני 60.88 68.27 53.49 23861 18859 כפר סבא
4 ינר יובל - צדיק ארז 60.62 60.70 60.53 10981 2934 פ"ת - אם המושבות/אילת
5 אלישר שלמה - אלישר נועם 60.09 54.99 65.19 2005 21350 ת"א - אביבים
6 רוגרס סטיב - פיטרס דוד 59.13 61.88 56.37 474 11513 נס ציונה/ירושלים
7 Scheberan  Philip - Burg Thomas 59.11 62.85 55.37 AUT AUT לא חבר בהתאגדות
8 צינגיסר אריה - בנישטי משה 58.87 57.77 59.97 3951 17997 נהריה - לב הצפון/נהריה
9 זיגלמן רונאל - שפי רון 58.73 64.77 52.69 8864 11031 ת"א - אביבים/bridge4kids
10 רויטמן זיו - פטלקו אדל 58.68 66.04 51.32 24891 24894 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
11 הרבסט אופיר - הרבסט אילן 58.26 58.24 58.29 6630 5935 bridge4kids
12 כהן-פדני ענת - מיוחס מושיקו 58.09 53.47 62.72 43149 14777 ת"א - אביבים
13 בן דרור אריאל - אברבך ישראל 57.95 52.42 63.48 4119 12736 טבעון
14 בן צבי איל - ממן אבי 57.63 58.21 57.05 17188 4657 קיבוצי דרום
15 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 57.62 67.53 47.71 4418 9413 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
16 ליבסטר בני - ידלין דורון 57.59 55.07 60.11 3642 4830 השרון/פ"ת - אם המושבות
17 ברקת אילן - לנגי אסף 57.58 55.98 59.19 9312 12940 ת"א - אביבים
18 אקסלרוד אשר - אקסלרוד דרור 57.36 54.99 59.74 444 19020 ירושלים
19 שזר ארנון - שזר עמוס 57.35 60.09 54.62 1838 1709 קיבוצי דרום
20 ספייר אלברט - בלוך שרה 57.34 59.69 54.99 864 11409 כפר סבא
21 טולדנו אורן - ברט יורם 57.29 53.79 60.79 20506 14358 י"ם - בית בלגיה/ת"א - אביבים
22 סוכמן צבי - סוכמן גידי 57.10 56.74 57.46 1837 13952 קיבוצי דרום
23 Curakovic Dejan - Prijovic Dejan 57.07 58.24 55.89 SRB SRB לא חבר בהתאגדות
24 ברון יוליאן - דב אלכס 56.89 58.29 55.50 9583 12008 חיפה - ברידג' מחניים/קריות
25 Selway Louise - Weiss Florian 56.80 58.99 54.62 AUT AUT לא חבר בהתאגדות
26 לויט ישעיהו - תור רוני 56.595 56.92 56.27 274 2332 ת"א - אביבים
27 כץ פז - בראל מיכאל 56.585 55.61 57.56 23715 8453 רמת השרון
28 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 56.58 55.68 57.48 20896 16321 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
29 זק יניב - אורן טננבאום אפרת 56.57 54.12 59.01 4281 12991 חיפה - ברידג' מחניים
30 אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק 56.43 60.05 52.82 13110 2054 ירושלים
31 רשתי שאול - בלו אבי 56.37 52.60 60.14 10470 7954 כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
32 וייס יוסי - גלעדי יהודה 56.12 57.32 54.92 2757 3525 כפר סבא
33 גלנטי עמית - בקר ג'ני 56.06 59.97 52.15 41960 41452 ת"א - אביבים/רמת השרון
34 טרגן אפרים - גפנר אברהם 56.014 54.99 57.04 3354 2509 ב"ש - חברי הנגב - עומר/רחובות
35 אורמן ליאור - עציון אמיר 56.006 54.20 57.81 18540 20704 נס ציונה/ת"א - אביבים
36 אורנשטיין איתן - שגיב יהודה 55.98 62.21 49.76 801 8266 חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים
37 פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים 55.97 62.25 49.70 19378 14691 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
38 ברגיל אבי - אלנבוגן בני 55.93 53.97 57.89 4181 26 אילת/מודיעין
39 קניגסברג מודי - אסולין עדי 55.71 54.94 56.49 473 16490 סביון - קרית אונו/נס ציונה
40 ברסלבסקי יעקב - סולודר פיליפ 55.67 54.81 56.53 13696 43882 חיפה - ברידג' מחניים/פ''ת - ברידג'ת
41 רטר קורן - פטלקו ליה 55.593 52.70 58.48 40806 24895 ת"א - אביבים
42 טמס חיים - רוזנטל ניר 55.586 54.99 56.19 2098 17557 ירושלים
43 צור שניר - מנצור אור 55.471 59.03 51.91 24577 24278 פ"ת - אם המושבות
44 פיברט יוסף - שונק שושנה 55.470 55.39 55.55 8778 7923 אשקלון
45 רבינוביץ יונתן - זייטק אביב 55.43 53.50 57.36 40489 23751 פ''ת - ברידג'ת/נס ציונה
46 פלדבוי גיל - טל ישראל 55.33 59.60 51.05 243 4520 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רעננה - הקנטרי
47 זורנה ברזוביץ אנה - אולגה סימיך 55.28 51.01 59.56 43034 25063 לא חבר בהתאגדות
48 Vujcic Veljko - Kikic Stevica 54.82 58.24 51.41 SRB SRB לא חבר בהתאגדות
49 קובאליו סרגיו - דלנו רדו 54.79 54.01 55.56 86 2794 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
50 שקולניקוב לאוניד - וילסקר בוריס 54.67 56.78 52.57 10196 10360 כפר סבא
51 גרינשטיין מני - גרינר חנן 54.47 50.13 58.81 8959 7156 רמת השרון/חולון - הקנטרי
52 מרק מיכה - טימיאנקר נח 54.42 53.25 55.60 6938 3292 כפר סבא/מודיעין
53 מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד 54.12 54.12 54.13 15700 4648 נס ציונה/נהריה - לב הצפון
54 כהן ליאור - יקותיאלי אסף 53.984 56.96 51.00 40424 18268 אילת/ת"א - אביבים
55 זמיר עמי - אלספל חנן 53.978 51.02 56.94 19705 16044 ת"א - אביבים
56 בן-מיור אריה - גנוט ישראל 53.90 47.36 60.43 42489 18048 כ"ס - הדר/כפר סבא
57 גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל 53.86 56.50 51.22 14247 15296 ירושלים/ אחוזת ברק
58 לובינסקי יובל - לשם דורית 53.79 53.25 54.32 715 14566 ת"א - אביבים/רחובות
59 לנדאו שחר - ראובן עמי 53.72 57.33 50.11 7819 5056 כפר סבא
60 ממן גיא - גולדפרב איליה 53.56 53.79 53.33 17554 15362 אשקלון
61 פרנק יוסף - זיידנר חנה 53.54 54.41 52.66 5364 16246 ת"א - אביבים/ירושלים
62 ספירה אבנר - ירוקר מתן 53.43 54.26 52.60 40021 40336 לא חבר בהתאגדות
63 שומרוני ירון - קפלן דביר 53.29 51.85 54.73 12173 10650 קיבוצי דרום
64 בר-שוע רן - לונשטיין דני 53.18 54.30 52.06 7811 6214 השרון/ת"א - אביבים
65 Belcak Peter - Henc Marian 53.13 51.84 54.42 SVK SVK לא חבר בהתאגדות
66 פרטיג מיכאל - שטרק איתי 53.06 56.73 49.39 2068 10670 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
67 כהן עדי - פרקש רות 52.98 52.99 52.97 498 5305 נס ציונה/כפר סבא
68 פרידלנדר דודי - שטאובר אריה 52.87 48.57 57.16 12719 22530 נס ציונה
69 בירן מיכאל - נצר שלמה 52.73 55.44 50.02 643 3721 כפר סבא
70 גלסר אנדרי - Laurentiu Visan 52.71 54.48 50.93 9069 ROM חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
71 בקלצוק ארז - טל יוסף 52.66 52.24 53.08 7115 6585 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
72 פרוז איתי - פרוז משה 52.54 50.73 54.36 15791 1491 לא חבר בהתאגדות /אשדוד
73 Tibor Menyhert - Lohay Karol 52.40 52.62 52.18 SVK SVK לא חבר בהתאגדות
74 גלעדי ירון - סבח אופק 52.38 45.33 59.44 20553 23959 ר"ג - מרום נווה/ת"א - אביבים
75 וילר אווי - וקס גל 52.30 55.73 48.87 20249 15333 מודיעין
76 הראל אורן - ידדוב רמי 52.21 52.51 51.92 1844 18141 רחובות/כפר סבא
77 הראל אמנון - זיו 52.10 51.33 52.86 8173 93-77 חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
78 עלימה מאיר - קרמר שמואל 52.088 51.35 52.83 18108 11091 חולון - הקנטרי
79 וורך יגאל - סרוסי דוד 52.086 48.62 55.55 2177 5699 קיבוצי דרום/אשקלון
80 אביטבול מרדכי - כהן יהודה 51.94 57.10 46.77 40327 6866 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
81 בן-אפרים רן - רוזנטל אבי 51.69 50.70 52.69 4103 17556 ירושלים
82 ברנדס יניב - ברעם אלי 51.56 49.51 53.61 4697 13665 קיבוצי דרום
83 לוין יואב - לוין יובל 51.545 45.55 57.54 10463 1857 כפר סבא
84 ובר זאב - שפיר ערן 51.541 50.56 52.53 18866 8401 כפר סבא
85 שקד יצחק - פלדמן משה 51.09 56.45 45.73 5414 4557 חיפה - ברידג' מחניים
86 יוגב דוד - לביא שלומי 51.03 50.20 51.85 3026 15132 כפר סבא
87 קיש תמר - מזרחי יפה 50.90 49.96 51.84 10948 9032 כפר סבא/רמת השרון
88 לוינגר אסא - חץ נתן 50.73 51.67 49.78 8769 10642 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
89 רפפורט דני - גילת רוני 50.71 51.72 49.71 3670 2986 קיבוצי דרום
90 שרן מיכאל - לוי רוני 50.65 48.08 53.22 6694 12052 חיפה - ברידג' מחניים
91 גולדנברג שלום - ירוס מיכאל 50.60 51.80 49.40 1265 40706 חיפה - ברידג' מחניים
92 מרמר רוני - בורק לואיזה 50.47 52.36 48.57 16315 16162 ירושלים
93 גלילי נתן - עוזר יורם 50.43 45.87 54.99 17844 16082 מודיעין
94 ברקן יואל - פרימן סטיבן 50.31 51.16 49.46 16613 19062 רעננה - ההגנה
95 שליבוביץ יונתן - דונרשטיין שלומית 50.30 52.91 47.70 24090 43209 ת"א - אביבים
96 לביא עמיקם - רוזן מיכאל 50.21 47.43 52.99 8449 1078 ת"א - אביבים/רמת השרון
97 אגוזי נילי - אנטין דוד 50.13 56.67 43.58 11419 3524 ת"א - בית הלוחם אפקה
98 סמוני שמואל - כהן ארדון 50.11 43.37 56.84 1878 1877 ראשון לציון/ לא חבר בהתאגדות
99 ליפשיץ יותם - לביא משה 50.05 51.73 48.36 21121 364 טבעון/ת"א - אביבים
100 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 49.97 55.90 44.03 850 2218 קריות/כרמיאל
101 מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו 49.90 57.31 42.49 23958 25000 ת"א - אביבים
102 אלון יהודה - מילוא עמיר 49.85 55.07 44.64 1014 3743 כפר סבא
103 קונפינו יוסי - סולקוביץ אלכס 49.82 52.46 47.18 6516 21945 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
104 יצחקי יצחק - גרוס יחיאל 49.69 47.56 51.82 23764 40362 טבעון - רקפת
105 בארי מיכל - בארי רפי 49.68 45.33 54.04 16401 16400 ת"א - אביבים
106 הובר אלימלך - אברון אנית 49.65 52.11 47.18 9668 14814 מבואות חרמון/מודיעין
107 חלמיש משה - סולניק אריה 49.61 56.12 43.10 2468 3038 כפר סבא/ת"א - אביבים
108 לבנה דורון - אלגם יוסף דר 49.57 48.08 51.06 9605 12535 רחובות
109 לרנר משה - לוי יוסי 49.41 53.84 44.98 15387 10400 כפר סבא
110 זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן 49.331 51.81 46.85 13339 16128 bridge4kids
111 זינגר מריקה - פורת רמי 49.329 39.89 58.77 5765 55 כפר סבא/רמת השרון
112 אדלשטיין פרידה - רהב יוסף 49.19 50.37 48.00 4631 1940 חיפה - ברידג' מחניים
113 הורן אלי - ארזיל אתי 49.13 53.92 44.34 3782 6825 קריות
114 אזולאי אורי - שידלובסקי אורן 48.91 45.29 52.53 11279 17490 טבעון
115 ואקנין מויש - שטיינברג ישעיהו 48.69 35.27 62.11 41249 1215 ת"א - אביבים/רמת השרון
116 גרסטנר גל - מרק סוניה 48.64 50.57 46.71 17919 6937 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
117 בלוך גלעד - שמואלי רן 48.59 47.18 50.00 15199 3112 רמת השרון
118 מירון רוברט - רגב יורם 48.47 52.49 44.45 43032 15877 רמת השרון/כפר סבא
119 ארליך טילה - וסרמן גילדה 48.42 46.57 50.27 13049 24115 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
120 תמרי גדי - בשביץ ראובן 48.28 43.33 53.22 1448 7587 רמת השרון/ראשון לציון
121 קופמן שרה - גרינברג שוש 48.26 46.85 49.67 15635 9687 סביון - קרית אונו/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
122 קריספי ניסים - שטרית אבי 48.13 49.24 47.02 4534 7748 ירושלים
123 גרוס ריצארד - מור אהוד 48.10 49.97 46.23 41601 40709 חיפה - ברידג' מחניים
124 הרמתי עפר - לויט-פורת רות 48.05 45.13 50.97 1657 3882 ת"א - אביבים/כפר סבא
125 טוויג אהרון - בראז ינאי 48.00 47.90 48.11 11720 4438 פ"ת - אם המושבות
126 נחום ארז - כהן שמואל 47.93 51.76 44.11 22567 4938 ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
127 שטרן ורד - לוי אבי 47.69 45.33 50.05 24290 5415 קריות
128 קורן תקוה - זבולון מיקי 47.66 45.76 49.56 4908 18384 פולג- ברידג' פוינט
129 אלון אלכס - אדטו אבי 47.54 52.19 42.89 14907 18873 כרמיאל
130 שפירא דני - שפירא ורדה 47.52 51.36 43.68 18763 18764 רמת השרון
131 וישניצקי מירי - כהנא ישראל 47.44 50.42 44.46 11922 3510 רעננה - הקנטרי/כפר סבא
132 הבר שמעון - הולצמן זאב 47.39 52.77 42.00 5944 23768 חיפה - ברידג' מחניים
133 וינקלר עמית - סאבלגיק מילקה 47.32 51.79 42.84 5148 43541 מודיעין/ לא חבר בהתאגדות
134 צפריר דב - ויזל אירית 47.30 42.94 51.66 5533 21004 רעננה - הקנטרי/השרון
135 איתן יבגניה - איתן מוניה 47.19 35.87 58.51 12132 12133 כפר סבא
136 וסרמן סורין - רודשבסקי אירנה 47.13 47.05 47.22 10889 12374 נס ציונה
137 רחימי רחמים - דימנט נעם 47.03 50.82 43.24 13241 2297 רחובות
138 אברמוביץ ענת - שואל דוד 47.02 49.63 44.40 16263 42068 כפר סבא
139 עומר יותם - עומר זך 46.95 45.66 48.24 20715 1814 טבעון - רקפת
140 אינדיג אופיר - מיכאלי עדי 46.93 48.25 45.60 25007 41724 רחובות
141 בילגוראי שרה - אורון דוד 46.92 48.75 45.09 12562 3379 פולג- ברידג' פוינט/חיפה - ברידג' מחניים
142 חוזמן אלכסנדר - ליבוביץ גורגי 46.83 49.95 43.71 42419 43001 ב"ש - חברי הנגב - עומר/ב"ש - בית הברידג'
143 טבל עדית - ליטני אורית 46.72 45.06 48.38 23859 42959 ת"א - אביבים/ת"א - ברידג'סלון
144 יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי 46.64 51.58 41.70 17462 18704 פולג- ברידג' פוינט
145 שזיפי חנה - וקסמן סופי 46.62 44.56 48.67 983 22555 ת"א - אביבים
146 מאיר דניאל - לביא נירה 46.60 46.49 46.70 12931 14641 רמת השרון/ת"א - אביבים
147 גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר 46.41 44.32 48.51 15388 21323 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
148 מנחם אבינועם - עזרא משה 46.25 52.42 40.09 8888 7291 ת"א - אביבים
149 פז שרה - בנימין סלביה 46.25 45.17 47.33 8631 10037 רמת השרון
150 שני גילה - סגלוב חנה 46.07 44.28 47.85 14956 15610 חיפה - ברידג' מחניים
151 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 45.98 39.74 52.23 16571 13526 כפר סבא
152 פולק אוסקר - מקוב מרדכי 45.9318 43.26 48.61 1061 11172 נס ציונה
153 שחם מוטי - אמדו דליה 45.9315 46.57 45.29 21057 40356 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
154 צין נאוה - פינטו תמר 45.92 44.46 47.39 17437 23661 קיסריה/פ"ת - אם המושבות
155 עמרם אלברט - בן יוסף אברהם 45.82 51.77 39.88 8339 8337 לא חבר בהתאגדות /אשקלון
156 יזהר רפי - פרץ פולדי 45.66 47.54 43.77 15459 15460 כפר מרדכי
157 לידור דניאלה - מירום אהרון 45.56 50.41 40.71 2632 4673 סביון - קרית אונו
158 ברוידא שרה - הופפלד אריה 45.39 41.65 49.14 16556 2351 סביון - קרית אונו/רחובות
159 וינברג דסי - קרדו אורית 45.34 36.95 53.73 20369 10888 רחובות
160 חבצלת דורון - כרפס זאב 44.96 49.34 40.59 3840 3848 ת"א - אביבים/ב"ש - חברי הנגב - עומר
161 טרגן אברהם - צייטין דוד 44.73 44.57 44.89 15186 939 כפר סבא/ב"ש - חברי הנגב - עומר
162 הרבסט איתמר - זיידנברג גת אביב לאו 44.60 40.29 48.91 42817 42908 bridge4kids
163 ברמן זאב - צפירה חנה 44.47 47.84 41.11 18160 11209 אחוזת ברק
164 אריאלי דנה - אריאלי אמנון 44.40 46.64 42.15 19192 663 כפר סבא
165 ארבל אליאס - שמיון דגן יהודית 44.37 44.28 44.46 23996 15048 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
166 פלג אסף - פלדמן אברהם 43.97 36.29 51.65 10461 1723 אחוזת ברק
167 יוסוב הרצל - הכהן אבירם 43.91 42.48 45.34 42168 2104 י"ם - מרכז הברידג' /השרון
168 שכטר קרין - שכטר דב 43.69 49.38 38.01 9073 9074 ת"א - אביבים
169 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 43.43 50.44 36.42 24822 5435 לא חבר בהתאגדות /כרמיאל
170 אבני אבי - אבני צבי 43.34 35.76 50.93 20834 41211 רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים
171 גלט אהרון - ניצן רינה 43.31 43.22 43.40 40141 20459 ת"א - אביבים
172 פלד עליזה - לוטרמן משה 43.25 41.56 44.93 14005 16057 נס ציונה/רמת השרון
173 רבינוביץ ריטה - קגן יבגני 43.11 38.22 47.99 40728 40729 פ''ת - ברידג'ת
174 רובינשטיין ססיליה - הירש הלן 42.77 47.77 37.76 11458 12658 כפר סבא
175 בורבסקי אברהם - דיין ציון 42.74 42.91 42.57 24330 40442 ירושלים
176 פרולינגר איל - רוטנברג יוסף 42.56 42.77 42.34 19940 23860 השרון
177 שדה גילה - לדרמן לאון 42.54 39.65 45.44 11273 8350 אשדוד/אשקלון
178 בן ארי תמר - פיברט גל 42.24 45.16 39.31 22733 40647 לא חבר בהתאגדות /אשקלון
179 ענבר דן - וינברג ארודי 41.86 44.73 38.99 15231 11657 ירושלים
180 פרנקל גיורא - טל משה 41.44 46.82 36.05 13119 2176 כפר סבא
181 שגל יפה - קישוני דליה 41.39 36.52 46.26 9233 3344 ב"ש - חברי הנגב - עומר
182 פורמן בארי - שומרוני גילה 41.24 45.35 37.12 21868 12077 רחובות/ לא חבר בהתאגדות
183 מילצן דרור - רום מיכל 40.26 41.72 38.80 3655 3406 נס ציונה/כפר סבא
184 קמיניץ רחל - קידר-ויסמן עפרה 40.05 43.05 37.06 15492 18272 ירושלים
185 עינב הרולד - דיקפואה פייר 39.86 36.35 43.38 2724 9797 נס ציונה
186 תמיר טובה - בר רבקה 39.64 30.80 48.47 667 4002 קריות
187 פואה דורית - רזניק פרץ 39.54 39.63 39.46 11064 8294 קריות/טבעון - רקפת
188 צוקרט בני - אלפיה דוד 38.71 41.92 35.50 40823 3499 נס ציונה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
189 שלומי טובית - לוטן אביבה 38.67 37.92 39.41 11528 10802 רמת השרון
190 טננבוים אורלי - בן דוד אבישי 38.47 36.53 40.42 17260 17851 ת"א - אביבים
191 דנן אלן ארי - רגב נחום 38.18 31.65 44.70 21726 18285 ירושלים
192 אדטו משה - גרינברג טדי 36.66 40.32 32.99 15250 41444 כרמיאל
193 פן אסתר - רסין רותי 36.63 31.34 41.93 5520 9040 רמת השרון
194 דוד אילן - עדין צינמן מיכל 33.48 36.95 30.01 23874 23875 חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת
מידן שחר - בן דוד יובל     48.68 42992 17852 ת"א - אביבים/רמת השרון