Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פסטיבל 55 - זוגות פתוחה - גמר ב'
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 29/06/23 סניף: הפסטיבל הבינלאומי מקדם: 17.53

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'ב סניף
1 בילגוראי שרה - אורון דוד 56.81 48.75 45.09 66.69 12562 3379 4 פולג- ברידג' פוינט/חיפה - ברידג' מחניים
2 ובר זאב - שפיר ערן 55.88 50.56 52.53 60.22 18866 8401 3 כפר סבא
3 קריספי ניסים - שטרית אבי 55.75 49.24 47.02 63.36 4534 7748 3 ירושלים
4 אגוזי נילי - אנטין דוד 55.51 56.67 43.58 60.89 11419 3524 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 בן-אפרים רן - רוזנטל אבי 55.04 50.70 52.69 58.38 4103 17556 2 ירושלים
6 לבנה דורון - אלגם יוסף דר 54.98 48.08 51.06 60.39 9605 12535 2 רחובות
7 לוין יואב - לוין יובל 54.91 45.55 57.54 58.27 10463 1857 1 כפר סבא
8 לוינגר אסא - חץ נתן 54.91 51.67 49.78 59.08 8769 10642 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
9 מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו 54.88 57.31 42.49 59.86 23958 25000 1 ת"א - אביבים
10 שטרן ורד - לוי אבי 54.64 45.33 50.05 61.58 24290 5415 1 קריות
11 שליבוביץ יונתן - דונרשטיין שלומית 54.23 52.91 47.70 58.16 24090 43209 1 ת"א - אביבים
12 זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן 54.09 51.81 46.85 58.85 13339 16128 1 bridge4kids
13 הובר אלימלך - אברון אנית 53.50 52.11 47.18 57.35 9668 14814 1 מבואות חרמון/מודיעין
14 ליפשיץ יותם - לביא משה 53.35 51.73 48.36 56.66 21121 364 1 טבעון/ת"א - אביבים
15 יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי 53.07 51.58 41.70 59.50 17462 18704 1 פולג- ברידג' פוינט
16 סמוני שמואל - כהן ארדון 52.94 43.37 56.84 55.78 1878 1877 1 ראשון לציון/ לא חבר בהתאגדות
17 מנחם אבינועם - עזרא משה 52.91 52.42 40.09 59.56 8888 7291 1 ת"א - אביבים
18 גרוס ריצארד - מור אהוד 52.56 49.97 46.23 57.03 41601 40709 1 חיפה - ברידג' מחניים
19 וישניצקי מירי - כהנא ישראל 52.33 50.42 44.46 57.22 11922 3510 1 רעננה - הקנטרי/כפר סבא
20 קיש תמר - מזרחי יפה 52.16 49.96 51.84 53.42 10948 9032 1 כפר סבא/רמת השרון
21 אביטבול מרדכי - כהן יהודה 52.12 57.10 46.77 52.30 40327 6866 1 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
22 זינגר מריקה - פורת רמי 52.10 39.89 58.77 54.87 5765 55 1 כפר סבא/רמת השרון
23 פולק אוסקר - מקוב מרדכי 52.03 43.26 48.61 58.13 1061 11172 1 נס ציונה
24 לרנר משה - לוי יוסי 51.93 53.84 44.98 54.44 15387 10400 1 כפר סבא
25 טוויג אהרון - בראז ינאי 51.90 47.90 48.11 55.80 11720 4438 1 פ"ת - אם המושבות
26 בארי מיכל - בארי רפי 51.79 45.33 54.04 53.90 16401 16400 1 ת"א - אביבים
27 לביא עמיקם - רוזן מיכאל 51.68 47.43 52.99 53.15 8449 1078 1 ת"א - אביבים/רמת השרון
28 מאיר דניאל - לביא נירה 51.65 46.49 46.70 56.69 12931 14641 1 רמת השרון/ת"א - אביבים
29 חלמיש משה - סולניק אריה 51.58 56.12 43.10 53.54 2468 3038 1 כפר סבא/ת"א - אביבים
30 גולדנברג שלום - ירוס מיכאל 51.57 51.80 49.40 52.53 1265 40706 1 חיפה - ברידג' מחניים
31 יצחקי יצחק - גרוס יחיאל 51.202 47.56 51.82 52.72 23764 40362 1 טבעון - רקפת
32 ברוידא שרה - הופפלד אריה 51.196 41.65 49.14 57.00 16556 2351 1 סביון - קרית אונו/רחובות
33 בלוך גלעד - שמואלי רן 51.02 47.18 50.00 53.45 15199 3112 1 רמת השרון
34 איתן יבגניה - איתן מוניה 50.92 35.87 58.51 54.66 12132 12133 1 כפר סבא
35 רפפורט דני - גילת רוני 50.82 51.72 49.71 50.93 3670 2986 1 קיבוצי דרום
36 ברנדס יניב - ברעם אלי 50.79 49.51 53.61 50.02 4697 13665 1 קיבוצי דרום
37 יוגב דוד - לביא שלומי 50.33 50.20 51.85 49.64 3026 15132 1 כפר סבא
38 הבר שמעון - הולצמן זאב 50.32 52.77 42.00 53.25 5944 23768 1 חיפה - ברידג' מחניים
39 שקד יצחק - פלדמן משה 50.30 56.45 45.73 49.51 5414 4557 1 חיפה - ברידג' מחניים
40 קופמן שרה - גרינברג שוש 50.19 46.85 49.67 52.12 15635 9687 1 סביון - קרית אונו/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
41 גרסטנר גל - מרק סוניה 50.15 50.57 46.71 51.66 17919 6937 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
42 פרנקל גיורא - טל משה 50.075 46.82 36.05 58.71 13119 2176 1 כפר סבא
43 הרמתי עפר - לויט-פורת רות 50.066 45.13 50.97 52.08 1657 3882 1 ת"א - אביבים/כפר סבא
44 אלון אלכס - אדטו אבי 50.02 52.19 42.89 52.49 14907 18873 1 כרמיאל
45 עומר יותם - עומר זך 49.90 45.66 48.24 52.85 20715 1814   טבעון - רקפת
46 עמרם אלברט - בן יוסף אברהם 49.81 51.77 39.88 53.80 8339 8337   לא חבר בהתאגדות /אשקלון
47 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 49.77 39.74 52.23 53.56 16571 13526   כפר סבא
48 טרגן אברהם - צייטין דוד 49.75 44.57 44.89 54.76 15186 939   כפר סבא/ב"ש - חברי הנגב - עומר
49 גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר 49.64 44.32 48.51 52.86 15388 21323   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
50 תמרי גדי - בשביץ ראובן 49.23 43.33 53.22 50.19 1448 7587   רמת השרון/ראשון לציון
51 מרמר רוני - בורק לואיזה 49.21 52.36 48.57 47.95 16315 16162   ירושלים
52 אדלשטיין פרידה - רהב יוסף 49.17 50.37 48.00 49.15 4631 1940   חיפה - ברידג' מחניים
53 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 49.12 55.90 44.03 48.28 850 2218   קריות/כרמיאל
54 נחום ארז - כהן שמואל 48.96 51.76 44.11 49.99 22567 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
55 אלון יהודה - מילוא עמיר 48.90 55.07 44.64 47.95 1014 3743   כפר סבא
56 ארליך טילה - וסרמן גילדה 48.74 46.57 50.27 49.05 13049 24115   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
57 אבני אבי - אבני צבי 48.36 35.76 50.93 53.39 20834 41211   רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים
58 שני גילה - סגלוב חנה 48.35 44.28 47.85 50.63 14956 15610   חיפה - ברידג' מחניים
59 שכטר קרין - שכטר דב 48.13 49.38 38.01 52.57 9073 9074   ת"א - אביבים
60 גלילי נתן - עוזר יורם 47.99 45.87 54.99 45.55 17844 16082   מודיעין
61 וינקלר עמית - סאבלגיק מילקה 47.78 51.79 42.84 48.25 5148 43541   מודיעין/ לא חבר בהתאגדות
62 פורמן בארי - שומרוני גילה 47.67 45.35 37.12 54.11 21868 12077   רחובות/ לא חבר בהתאגדות
63 דנן אלן ארי - רגב נחום 47.00 31.65 44.70 55.83 21726 18285   ירושלים
64 צין נאוה - פינטו תמר 46.63 44.46 47.39 47.33 17437 23661   קיסריה/פ"ת - אם המושבות
65 פז שרה - בנימין סלביה 46.53 45.17 47.33 46.81 8631 10037   רמת השרון
66 לידור דניאלה - מירום אהרון 46.39 50.41 40.71 47.22 2632 4673   סביון - קרית אונו
67 קונפינו יוסי - סולקוביץ אלכס 46.31 52.46 47.18 42.79 6516 21945   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
68 שזיפי חנה - וקסמן סופי 46.19 44.56 48.67 45.77 983 22555   ת"א - אביבים
69 שרן מיכאל - לוי רוני 46.16 48.08 53.22 41.67 6694 12052   חיפה - ברידג' מחניים
70 אריאלי דנה - אריאלי אמנון 46.13 46.64 42.15 47.87 19192 663   כפר סבא
71 רחימי רחמים - דימנט נעם 46.10 50.82 43.24 45.17 13241 2297   רחובות
72 בן ארי תמר - פיברט גל 45.97 45.16 39.31 49.70 22733 40647   לא חבר בהתאגדות /אשקלון
73 הורן אלי - ארזיל אתי 45.94 53.92 44.34 42.76 3782 6825   קריות
74 שגל יפה - קישוני דליה 45.59 36.52 46.26 49.80 9233 3344   ב"ש - חברי הנגב - עומר
75 ארבל אליאס - שמיון דגן יהודית 45.51 44.28 44.46 46.64 23996 15048   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
76 פלד עליזה - לוטרמן משה 45.43 41.56 44.93 47.61 14005 16057   נס ציונה/רמת השרון
77 פלג אסף - פלדמן אברהם 45.19 36.29 51.65 46.41 10461 1723   אחוזת ברק
78 חבצלת דורון - כרפס זאב 44.94 49.34 40.59 44.92 3840 3848   ת"א - אביבים/ב"ש - חברי הנגב - עומר
79 ברקן יואל - פרימן סטיבן 44.77 51.16 49.46 39.23 16613 19062   רעננה - ההגנה
80 ברמן זאב - צפירה חנה 44.71 47.84 41.11 44.94 18160 11209   אחוזת ברק
81 מירון רוברט - רגב יורם 44.68 52.49 44.45 40.88 43032 15877   רמת השרון/כפר סבא
82 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 44.57 50.44 36.42 45.72 24822 5435   לא חבר בהתאגדות /כרמיאל
83 ואקנין מויש - שטיינברג ישעיהו 44.55 35.27 62.11 40.42 41249 1215   ת"א - אביבים/רמת השרון
84 חוזמן אלכסנדר - ליבוביץ גורגי 44.22 49.95 43.71 41.62 42419 43001   ב"ש - חברי הנגב - עומר/ב"ש - בית הברידג'
85 הרבסט איתמר - זיידנברג גת אביב לאו 44.17 40.29 48.91 43.74 42817 42908   bridge4kids
86 רבינוביץ ריטה - קגן יבגני 44.12 38.22 47.99 45.13 40728 40729   פ''ת - ברידג'ת
87 אינדיג אופיר - מיכאלי עדי 43.92 48.25 45.60 40.91 25007 41724   רחובות
88 שחם מוטי - אמדו דליה 43.55 46.57 45.29 41.16 21057 40356   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
89 וסרמן סורין - רודשבסקי אירנה 43.37 47.05 47.22 39.60 10889 12374   נס ציונה
90 תמיר טובה - בר רבקה 43.20 30.80 48.47 46.76 667 4002   קריות
91 שלומי טובית - לוטן אביבה 43.17 37.92 39.41 47.67 11528 10802   רמת השרון
92 צפריר דב - ויזל אירית 42.53 42.94 51.66 37.75 5533 21004   רעננה - הקנטרי/השרון
93 קורן תקוה - זבולון מיקי 42.07 45.76 49.56 36.49 4908 18384   פולג- ברידג' פוינט
94 טננבוים אורלי - בן דוד אבישי 41.95 36.53 40.42 45.43 17260 17851   ת"א - אביבים
95 יזהר רפי - פרץ פולדי 41.94 47.54 43.77 38.22 15459 15460   כפר מרדכי
96 גלט אהרון - ניצן רינה 41.90 43.22 43.40 40.50 40141 20459   ת"א - אביבים
97 קמיניץ רחל - קידר-ויסמן עפרה 41.85 43.05 37.06 43.64 15492 18272   ירושלים
98 ענבר דן - וינברג ארודי 41.73 44.73 38.99 41.59 15231 11657   ירושלים
99 אברמוביץ ענת - שואל דוד 41.31 49.63 44.40 35.61 16263 42068   כפר סבא
100 פואה דורית - רזניק פרץ 41.26 39.63 39.46 42.98 11064 8294   קריות/טבעון - רקפת
101 רובינשטיין ססיליה - הירש הלן 41.07 47.77 37.76 39.37 11458 12658   כפר סבא
102 יוסוב הרצל - הכהן אבירם 40.75 42.48 45.34 37.59 42168 2104   י"ם - מרכז הברידג' /השרון
103 אדטו משה - גרינברג טדי 40.12 40.32 32.99 43.58 15250 41444   כרמיאל
104 צוקרט בני - אלפיה דוד 39.85 41.92 35.50 41.00 40823 3499   נס ציונה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
105 פן אסתר - רסין רותי 38.49 31.34 41.93 40.36 5520 9040   רמת השרון
הראל אמנון - זיו   51.33 52.86   8173 93-77   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
עלימה מאיר - קרמר שמואל   51.35 52.83   18108 11091   חולון - הקנטרי
וורך יגאל - סרוסי דוד   48.62 55.55   2177 5699   קיבוצי דרום/אשקלון
טבל עדית - ליטני אורית       50.00 23859 42959   ת"א - אביבים/ת"א - ברידג'סלון
אזולאי אורי - שידלובסקי אורן   45.29 52.53   11279 17490   טבעון
שפירא דני - שפירא ורדה   51.36 43.68   18763 18764   רמת השרון
פינטו תמר - אלזם מרי       47.33 23661 41938   פ"ת - אם המושבות
וינברג דסי - קרדו אורית   36.95 53.73   20369 10888   רחובות
בורבסקי אברהם - דיין ציון   42.91 42.57   24330 40442   ירושלים
שדה גילה - לדרמן לאון   39.65 45.44   11273 8350   אשדוד/אשקלון
מילצן דרור - רום מיכל   41.72 38.80   3655 3406   נס ציונה/כפר סבא
עינב הרולד - דיקפואה פייר   36.35 43.38   2724 9797   נס ציונה
דוד אילן - עדין צינמן מיכל   36.95 30.01   23874 23875   חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת