Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
מוקדמות אליפות ישראל לסניורים - משולב מחוזי
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 11/03/23 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 20.40
תוצאות ארציות

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר נא'א סניף
1 לביא משה - פרנק יוסף 122.5 54.6 67.8 364 5364 15 ת"א - אביבים
2 שגיב יהודה - אורנשטיין איתן 98.2 55.2 43.1 8266 801 12 ת"א - אביבים/חיפה - ברידג' מחניים
3 ירוס מיכאל - גולדנברג שלום 82.2 51.6 30.6 40706 1265 10 חיפה - ברידג' מחניים
4 מנדלבאום יצחק - אגרוניק גריגורי 80.7 28.1 52.6 2054 13110 9 ירושלים
5 טוביאס חיים - גפנר אברהם 61.1 41.1 20.0 922 2509 8 רחובות
6 קופלביץ דולי - ידלין דורון 58.4 38.9 19.5 22490 4830 7 פ"ת - אם המושבות
7 פרידמן שמואל - מינץ יעקב 54.9 35.9 19.0 365 175 6 רמת השרון
8 טימיאנקר נח - ברקמן מאיר 54.4 37.0 17.5 3292 8312 6 רחובות
9 פרלשטיין אינגה - פרקש רות 51.7 56.1 -4.4 19378 5305 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
10 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 50.6 60.4 -9.8 4418 9413 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 הרצקה רוני - רוסלר אמנון 47.8 0.5 47.3 99 4373 4 כפר סבא
12 רוגרס סטיב - בבלי יורם 47.6 24.6 23.0 474 58 4 נס ציונה/ת"א - אביבים
13 שחר יובל - טרגן אפרים 46.5 28.8 17.7 2345 3354 4 ב"ש - חברי הנגב - עומר
14 גרינברג ניר - קליש אבי 45.9 12.0 33.9 3321 896 4 ת"א - אביבים/חיפה - ברידג' מחניים
15 קיסרי נסים - בלושבסקי מיכאל 45.2 23.7 21.5 12577 42785 4 ב"ש - חברי הנגב - עומר/ב"ש - בית הברידג'
16 צייטין דוד - טרגן אברהם 42.7 -12.7 55.4 939 15186 4 ב"ש - חברי הנגב - עומר/כפר סבא
17 סדיס גובינה - מרקוס עמירם 38.0 19.9 18.1 14831 13526 4 השרון/כפר סבא
18 סרוסי אמי - סרוסי דוד 37.9 12.5 25.4 4858 5699 4 אשקלון
19 אברמוב בנימין - עזרא יצחק 36.0 20.2 15.7 3522 4437 4 רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות
20 וילסקר בוריס - שקולניקוב לאוניד 32.8 11.9 20.8 10360 10196 4 כפר סבא
21 ויינשטיין אבישי - מונטאנו אלכסנדר 31.0 23.9 7.2 5419 4253 4 קריות
22 ויכמן קרול - טובי יעקב 30.3 34.8 -4.5 4992 964 4 ב"ש - חברי הנגב - עומר
23 לויט-פורת רות - זינגר מריקה 30.2 36.3 -6.2 3882 5765 3 כפר סבא/ת"א - אביבים
24 אלנבוגן בני - פרטיג מיכאל 29.1 6.2 22.9 26 2068 3 מודיעין
25 שזר ארנון - סוכמן צבי 28.7 5.8 22.9 1838 1837 3 קיבוצי דרום
26 אבנת צח - אבנת רן 26.4 13.4 13.0 23933 23932 3 טבעון - רקפת
27 שמיון דגן יהודית - רוזנטל אבי 25.8 6.7 19.1 15048 17556 3 ת"א - אביבים/ירושלים
28 קונפינו יוסי - ארנון גדי 25.0 16.2 8.8 6516 4592 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
29 ידלין ישראל - מורן אורית 23.4 26.4 -3.0 468 3724 3 פולג- ברידג' פוינט
30 בן דוד רמי - רפפורט לאה 22.8 15.5 7.3 16104 4261 3 קריות
31 הופפלד אריה - ברוידא שרה 22.1 29.8 -7.7 2351 16556 3 רחובות/סביון - קרית אונו
32 רחימי רחמים - דימנט נעם 21.3 8.4 12.9 13241 2297 3 רחובות
33 שחר נטע - זינגר דן 20.8 7.4 13.5 9163 9168 3 אשדוד/כפר מרדכי
34 אנטין דוד - חיות אבי 20.6 -10.1 30.8 3524 5366 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
35 חץ נתן - יוגב דוד 20.5 -17.0 37.5 10642 3026 2 סביון - קרית אונו/כפר סבא
36 פרקש דניאל - שרי לאוניד 20.3 19.7 0.6 14197 13020 2 נהריה
37 הולצר קלרה - אשכנזי יוסי 20.2 -9.4 29.7 11280 2140 2 טבעון
38 שני גילה - אורן טננבאום אפרת 19.0 26.0 -6.9 14956 12991 2 חיפה - ברידג' מחניים
39 קרפ דינה - מחלב חנה 17.4 -3.1 20.5 40534 21543 2 רחובות
40 פלופסקי לאון - וייל טובה 16.6 11.4 5.3 5833 20153 2 חיפה - ברידג' מחניים
41 רז מזל - רז ניסן 15.4 3.3 12.1 14589 15461 2 ירושלים
42 מרק סוניה - וייסבלום כלנית 14.8 11.8 3.0 6937 14706 2 כפר סבא
43 קורן ניסים - בנעים מרסל 13.6 8.9 4.7 14994 15794 2 אשקלון/אשדוד
44 וייס גבי - חכמה דוד 12.5 -8.9 21.4 16933 20900 2 אחוזת ברק
45 מירום אהרון - לידור דניאלה 12.3 -8.8 21.1 4673 2632 2 סביון - קרית אונו
46 סולניק אריה - חלמיש משה 12.1 19.5 -7.3 3038 2468 1 ת"א - אביבים/כפר סבא
47 תור רוני - לויט ישעיהו 11.1 -11.6 22.6 2332 274 1 ת"א - אביבים
48 בדוס ברוך - פלדמן אברהם 9.9 4.4 5.6 5675 1723 1 אחוזת ברק/קבוצי צפון
49 לדרמן לאון - שדה גילה 9.8 9.8 0.0 8350 11273 1 אשקלון/אשדוד
50 טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה 9.7 10.8 -1.0 19051 4631 1 חיפה - ברידג' מחניים
51 קופמן שרה - מילצן דרור 9.6 4.4 5.1 15635 3655 1 נס ציונה
52 רקובר איל - לוי איתן 8.1 -7.4 15.5 19950 19021 1 ירושלים
53 אופיר רות - שעובי אביהוא 8.0 21.8 -13.8 14656 21278 1 רחובות
54 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 7.4 5.2 2.3 850 2218 1 קריות/כרמיאל
55 שכטר קרין - שכטר דב 7.0 9.9 -3.0 9073 9074 1 ת"א - אביבים
56 קפלן אהרון - דב אלכס 6.82 -20.5 27.3 1763 12008 1 חיפה - בית הלוחם/קריות
57 הורוביץ שמשון - גולדרינג דוד 6.78 -4.9 11.7 1007 1416 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
58 פרוז משה - שפינר שמואל 4.8 -0.3 5.2 1491 14613 1 אשדוד
59 מרמלשטיין גבי - נוה נורית 4.7 22.4 -17.7 3765 1327 1 כפר סבא
60 רוטבלט מרטין - קרים מלקולם 4.24 22.7 -18.5 1845 12864 1 מועצת יואב/אשקלון
61 אלגם יוסף דר - פלד עליזה 4.20 24.2 -20.0 12535 14005 1 רחובות/נס ציונה
62 מנחם אבינועם - עזרא משה 4.1 3.0 1.1 8888 7291 1 ת"א - אביבים
63 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 2.6 4.6 -1.9 2502 9069 1 חיפה - ברידג' מחניים
64 כהן עדי - ארואץ אבי 2.2 3.7 -1.5 498 4810 1 נס ציונה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
65 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 1.9 -2.5 4.4 13366 15141 1 אחוזת ברק
66 פולק ישי - מורוזנסקי לאוניד 1.5 1.0 0.5 893 24822 1 כרמיאל
67 טל דן - שלייפר ישראל 1.31 22.7 -21.4 1267 3955 1 טבעון - רקפת
68 שזיפי חנה - רונן בני 1.28 -9.3 10.5 983 10193 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
69 ברסלאור מנחם - ברניר זוהר -2.1 -5.3 3.2 515 2466   נהריה - לב הצפון/נס ציונה
70 יזהר רפי - פרץ פולדי -2.8 -13.4 10.7 15459 15460   כפר מרדכי
71 בלו אבי - רשתי שאול -6.7 -6.1 -0.5 7954 10470   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
72 אברמוב ורדה - גרייצר נורית -7.8 -13.8 6.1 22 10371   רעננה - ההגנה
73 מיוחס יעקב - לזר שוקי -8.4 4.0 -12.3 8871 10789   נס ציונה/רחובות
74 סלע דפנה - בן סעיד ז'ק -9.0 -12.3 3.3 13856 1506   אשדוד
75 סדן צבי - שחר אשר -10.8 -28.3 17.5 5823 1299   נהריה
76 קובאליו סרגיו - זיגלמן רונאל -12.6 -14.2 1.6 86 8864   רמת השרון/ת"א - אביבים
77 לב מוניק - הולצמן רון -14.5 -13.2 -1.3 5883 2350   כפר סבא/קריות
78 פן אסתר - רסין רותי -16.4 -26.1 9.7 5520 9040   רמת השרון
79 גוטמן בטי - בשביץ ראובן -18.3 -8.8 -9.4 17236 7587   סביון - קרית אונו/ראשון לציון
80 כהן ארדון - סמוני שמואל -19.2 -6.3 -12.9 1877 1878   לא חבר בהתאגדות /ראשון לציון
81 אביד יוסף - לוי אבי -21.9 9.3 -31.2 40718 17238   ירושלים/חולון - הקנטרי
82 גליצנשטין מרדכי - עמר אבי -22.3 -12.8 -9.5 5712 3366   ב"ש - חברי הנגב - עומר
83 בילר תודי - בן דרור בני -23.8 -22.9 -0.9 4546 40108   רמת השרון
84 כהן אסתר - שיאון אבי -25.2 -34.2 9.0 19184 5283   אשדוד
85 וייסמן דוד - הידה רודיקה -26.0 -16.2 -9.8 3698 2526   חיפה - ברידג' מחניים
86 זכריה נעמי - היבנר ברוך -28.3 4.7 -33.0 8416 43181   ת"א - אביבים/נס ציונה
87 לנדאו שחר - ראובן עמי -28.4 -8.4 -19.9 7819 5056   כפר סבא
88 דוד אילן - מור אהוד -30.1 -16.9 -13.2 23874 40709   חיפה - ברידג' מחניים
89 בן יאיר שלומית - שטיין נורית -30.7 -52.0 21.4 40016 23558   מודיעין
90 יערי עוזי - סלונימסקי צבי -31.5 -2.2 -29.3 1449 4394   ת"א - אביבים
91 משכית חניתה - קרמר ליאורה -32.4 -13.5 -19.0 12377 8174   חיפה - ברידג' מחניים
92 סדן נגה - ניצן רינה -34.3 -41.3 7.0 17024 20459   ת"א - אביבים
93 פלאי רענן - שאקי דן -35.7 3.3 -38.9 6272 2090   רמת השרון/נס ציונה
94 מזרחי יפה - קיש תמר -39.3 -34.8 -4.6 9032 10948   רמת השרון/כפר סבא
95 צווייג יחזקאל - אלון הדסה -39.7 -45.5 5.8 13700 7835   ת"א - אביבים
96 גבע עמיחי - גל טיבור -45.5 -11.7 -33.8 1856 13841   נהריה - לב הצפון/קריות
97 קישוני דליה - קישוני יואב -50.4 -15.1 -35.3 3344 14914   ב"ש - חברי הנגב - עומר
98 אורון דוד - בילגוראי שרה -53.1 -27.6 -25.5 3379 12562   טבעון - רקפת /ת"א - אביבים
99 מנשה יהושוע - שלום דניאל -53.4 -38.3 -15.1 1652 20594   אשדוד
100 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי -57.3 -19.5 -37.8 11054 10316   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
101 גלט אהרון - בן נון אביבה -62.5 -30.8 -31.8 40141 19027   ת"א - אביבים
102 ברויז אברהם - זולקוב גנריאטה -67.5 -22.8 -44.7 40433 23264   חיפה - ברידג' מחניים
103 קידר-ויסמן עפרה - גל-אור אלכס -67.6 -13.5 -54.2 18272 17575   ירושלים/רחובות
104 סואץ אליהו - בר סנה טלי -77.1 -40.5 -36.6 1893 40586   לא חבר בהתאגדות /רמת ישי
105 קרן אריק - קורן דיאנה -78.2 -33.8 -44.5 8352 14993   אשקלון
106 אלון יהודה - בירן מיכאל -78.4 -29.3 -49.2 1014 643   כפר סבא
107 פינטו תמר - צין נאוה -81.8 -39.5 -42.3 23661 17437   יבנה/קיסריה
108 גריל יגאל - ברוך ארני -85.3 -46.7 -38.5 43527 20293   חיפה - ברידג' מחניים
109 אינדורסקי שמעון - אינדורסקי שרה -87.3 -26.8 -60.5 41217 11870   כפר סבא
110 פרי סוזנה - ברזילי ליאורה -89.6 -46.8 -42.9 22920 17093   ירושלים
111 וינשטוק יהודה - היימן אוסקר -94.1 -55.3 -38.7 24564 24562   ב"ש - בית הברידג'
112 זילבר חיים - מוזוליה קורנל -96.1 -54.2 -41.9 24005 23305   גבעתיים - ברידג' 4 פאן