Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חצי גמר אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2024
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 08/03/24 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 23.28

דרוג שמותסניף תוצאה C/O [1] [2] מספרי חבר נא'א סניף
1 בקר ג'ני - לירן ינון 62.65 58.06 65.46 62.13 41452 11122 27 רמת השרון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 זק יניב - בנין בר רוני 61.14 58.69 57.25 66.26 4281 1457 22 חיפה - ברידג' מחניים/השרון
3 בראל מיכאל - כץ פז 58.97 57.02 58.79 60.14 8453 23715 17 חיפה - ברידג' מחניים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 ממן גיא - גולדפרב איליה 58.41 58.69 62.30 54.37 17554 15362 14 אשקלון/מועצת יואב
5 ברקת אילן - סעדה נטלי 58.37 58.69 57.19 59.39 9312 18838 11 ת"א - אביבים
6 מורן אורית - ידלין ישראל 57.82 56.91 63.32 52.77 3724 468 9 פולג- ברידג' פוינט
7 אנגל יוסי - מולכו רזאן 57.09 54.07 60.44 55.24 991 9929 7 ת"א - אביבים
8 מרקוס עמירם - סדיס גובינה 57.05 51.22 54.72 62.29 13526 14831 6 כפר סבא/השרון
9 פיטרס דירק - מלמד טלי 56.31 57.63 55.55 56.40 18008 11815 5 כפר סבא
10 מרמר רוני - בורק לואיזה 56.27 53.79 58.39 55.40 16315 16162 4 ירושלים
11 גרינברג ניר - אברמוב ורדה 55.18 57.48 51.80 57.42 3321 22 3 ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
12 דרזנר תרצה - עזרא משה 54.63 50.16 58.52 52.97 11054 7291 3 רמת השרון/ת"א - אביבים
13 ללוש יעל - וילסקר בוריס 54.16 65.51 49.23 53.43 13303 10360 3 ת"א - אביבים/כפר סבא
14 בירן מיכאל - ליבסטר נדיה 53.98 48.44 56.09 54.63 643 798 3 כפר סבא/השרון
15 אברון אנית - הובר אלימלך 53.92 56.53 55.08 51.46 14814 9668 3 מודיעין/מבואות חרמון
16 גל-לוי ארנה - זמיר עמי 53.84 47.00 58.55 52.53 40351 19705 3 רעננה - ההגנה/י"ם - בית בלגיה
17 כהן ליאור - אסולין עדי 53.72 56.08 49.68 56.59 40424 16490 3 אילת/נס ציונה
18 זיידנברג נצר יעקב - מזרחי יפה 53.65 60.20 49.34 54.67 13339 9032 2 רחובות/רמת השרון
19 לביא שלומי - פרלשטיין אינגה 53.45 53.79 48.82 57.91 15132 19378 2 רחובות/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
20 פיברט יוסף - פיברט גל 53.22 50.00 52.66 55.39 8778 40647 2 אשקלון
21 סולודר פיליפ - ברמינסקי מריה 53.16 52.83 52.72 53.76 43882 44114 2 פתח תקווה - ברידג' קורס
22 זינגר מריקה - פורת רמי 53.06 52.57 56.00 50.36 5765 55 2 ת"א - אביבים/רמת השרון
23 ריזנברג אורלי - ארנון גדי 53.04 50.10 53.92 53.63 16451 4592 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
24 הרבסט מיכאלה - הרבסט אופיר 53.03 60.39 51.43 50.94 5638 6630 2 פולג- ברידג' פוינט/כפר סבא
25 מרק מיכה - מרק סוניה 52.75 62.18 50.81 49.98 6938 6937 2 כפר סבא
26 כהן עדי - ספקטור מיכל 52.69 62.53 47.43 53.02 498 6856 1 נס ציונה/ירושלים
27 מירון רוברט - לבל טליה 52.52 53.58 49.85 54.67 43032 10397 1 רמת השרון
28 נוסצקי מיכל - פרלמוטר אריק 52.42 56.65 52.48 50.25 4357 6082 1 ת"א - אביבים/פולג- ברידג' פוינט
29 קוזיק סוניה - טולדנו אורן 52.27 54.33 55.66 47.85 20776 20506 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/י"ם - בית בלגיה
30 כהן דני - בלאט אמירה 52.17 53.30 43.95 59.82 3867 14059 1 רמת השרון
31 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 52.11 52.61 51.99 51.99 14915 14235 1 ב"ש - בית הברידג'
32 קופמן שרה - מילצן דרור 52.08 49.73 55.93 49.40 15635 3655 1 נס ציונה
33 אבירם יורם - טל נגה 51.95 58.05 59.03 41.82 999 11621 1 מודיעין/חיפה - ברידג' מחניים
34 לובינסקי יובל - לשם דורית 51.54 45.56 54.93 51.13 715 14566 1 ת"א - אביבים/רחובות
35 קופלביץ דולי - מסיקה דניאל 51.39 49.58 46.02 57.67 22490 23958 1 פ"ת - אם המושבות/ת"א - אביבים
36 בילגוראי שרה - אורון דוד 51.15 51.85 43.65 58.31 12562 3379 1 ת"א - אביבים/טבעון - רקפת
37 פרנק יוסף - גרינשטיין קרנאור 51.08 53.82 50.04 50.76 5364 11565 1 ת"א - אביבים/ת"א - האקדמיה לברידג'
38 ירוס מיכאל - ברוידא שרה 50.97 49.36 51.59 51.16 40706 16556 1 חיפה - ברידג' מחניים/סביון - קרית אונו
39 פרידלנדר דודי - אברמוביץ ענת 50.42 50.70 51.56 49.13 12719 16263 1 נס ציונה/כפר סבא
40 זק שחר - ליבר מוניקה 50.17 55.72 47.83 49.74 5348 12633 1 חיפה - ברידג' מחניים/קריות
41 מונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדר 49.69 49.74 47.17 52.18 4252 4253   קריות
42 סולניק אריה - שמיון דגן יהודית 49.27 53.79 45.64 50.64 3038 15048   ת"א - אביבים
43 הכרמלי אמליה - מוסקוביץ הקטור 49.18 49.81 48.95 49.11 8688 9130   ת"א - אביבים
44 צווייג יחזקאל - אלון הדסה 48.73 54.25 46.27 48.42 13700 7835   ת"א - אביבים
45 שכטר דב - שכטר קרין 48.64 53.80 51.65 43.04 9074 9073   ת"א - אביבים
46 גרייצר נורית - הורוביץ שמשון 48.49 49.67 47.34 49.05 10371 1007   רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות
47 זיידנברג גת סופי - בציה גרינברג לביא 48.29 50.00 48.18 47.54 42484 40349   רמת השרון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
48 וינקלר עמית - לויט-פורת רות 48.05 54.82 52.96 39.75 5148 3882   מודיעין/כפר סבא
49 גרינברג שוש - פלדבוי גיל 47.99 55.89 50.59 41.43 9687 243   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
50 לנגי אסף - וסרמן גילדה 47.80 54.01 44.76 47.75 12940 24115   ת"א - אביבים
51 דימנט נעם - חכימי תמר 47.71 54.63 46.79 45.17 2297 2427   רחובות/סביון - קרית אונו
52 ליבסטר בני - כהן מזל 47.58 54.86 49.85 41.67 3642 13927   השרון
53 קיש תמר - מגדל אילן 47.37 46.04 47.59 47.81 10948 16128   כפר סבא/נס ציונה
54 כהן-פדני ענת - מיוחס מושיקו 46.97 57.46 46.11 42.59 43149 14777   ת"א - אביבים
55 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 46.78 53.69 40.79 49.32 13366 15141   אחוזת ברק
56 חץ נתן - חץ קלרה 45.90 56.57 48.32 38.14 10642 10643   סביון - קרית אונו
57 חביב משה - חוזה רחל 45.63 50.58 40.34 48.45 2308 1595   קיסריה/חיפה - ברידג' מחניים
58 אינדיג אופיר - קרפ דינה 45.53 49.88 37.76 51.13 25007 40534   רחובות
59 אשכנזי יוסי - הולצר קלרה 45.33 58.71 46.72 37.25 2140 11280   טבעון
60 וקס גל - וילר אווי 44.80 53.62 41.04 44.16 15333 20249   מודיעין/רחובות
61 גל-אור אלכס - עוזר מיכל 44.14 54.42 39.84 43.30 17575 16079   רחובות/מודיעין
62 ספייר אלברט - בלוך שרה 43.90 46.33 43.51 43.07 864 11409   כפר סבא
63 לויט יולי - ליפין גנאדי 43.71 60.04 44.65 34.61 3566 20896   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
64 מיכאלי עדי - פרקש רות 42.49 55.15 38.87 39.77 41724 5305   רחובות/כפר סבא
65 זינגר דן - לוי ביני 42.29 49.06 39.12 42.07 9168 22991   כפר מרדכי
66 זיידנברג גת אביב לאו - קפילוטו יעל 41.35 50.00 33.17 45.19 42908 43667   רמת השרון/כפר מרדכי
67 גולדשטיין בוריס - וקסלר דיאנה 40.44 46.71 40.42 37.32 43304 43624   פתח תקווה - ברידג' קורס
68 עזריה קטיה - עזריה דניאל 39.92 46.57 42.82 33.70 44024 44023   ת"א - אביבים