Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פסטיבל 56 - זוגות פתוחה מוקדמות
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 04/06/24 סניף: הפסטיבל הבינלאומי מקדם: 20.29
תוצאות מעודכנות לאחר תיקון.

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 רטנר אליהו - שלג אלי 62.19 62.83 61.56 20496 15116 ירושלים
2 מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו 60.93 64.91 56.95 23958 25000 ת"א - אביבים
3 בקלצוק ארז - טל יוסף 60.69 54.39 66.98 7115 6585 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 ארנון זאב - ספינקה פיני 60.47 67.88 53.05 13672 18859 כפר סבא
5 לוינגר אסא - חץ נתן 60.31 65.78 54.85 8769 10642 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
6 בראל מיכאל - כץ פז 60.24 61.83 58.65 8453 23715 רמת השרון
7 רטר קורן - בקר ג'ני 59.96 63.06 56.85 40806 41452 ת"א - אביבים/רמת השרון
8 טרגן אברהם - צייטין דוד 59.68 51.58 67.77 15186 939 כפר סבא/ב"ש - חברי הנגב - עומר
9 פרנק יוסף - בראונשטיין אריאל 59.38 55.61 63.16 5364 7772 ת"א - אביבים/קריות
10 ברקת אילן - לנגי אסף 59.17 57.00 61.34 9312 12940 ת"א - אביבים
11 חלמיש משה - סולניק אריה 59.16 62.34 55.99 2468 3038 כפר סבא/ת"א - אביבים
12 קיש תמר - מזרחי יפה 59.11 61.58 56.65 10948 9032 כפר סבא/רמת השרון
13 וויינשטוק פאול - אורן יוסף 58.95 57.07 60.82 6398 3514 נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות
14 קונפינו יוסי - ארנון גדי 58.77 63.59 53.94 6516 4592 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
15 ממן גיא - גולדפרב איליה 58.35 54.39 62.31 17554 15362 אשקלון
16 זק יניב - כהן אילן 58.01 61.68 54.34 4281 17258 חיפה - ברידג' מחניים/רמת השרון
17 לרנר משה - אריאלי אמנון 57.92 54.71 61.14 15387 663 כפר סבא
18 מרק סוניה - מרק מיכה 57.27 59.15 55.40 6937 6938 כפר סבא
19 עומר זך - עומר יותם 57.14 57.55 56.74 1814 20715 טבעון - רקפת
20 יוגב דוד - שני מאיר 57.11 54.16 60.05 3026 392 כפר סבא
21 חן אברהם - זנו מרים 57.01 55.70 58.31 9276 18233 ירושלים
22 מי-טל כפיר - מילצן דרור 56.81 50.55 63.07 15700 3655 נס ציונה
23 ברוידא שרה - חכימי תמר 56.64 61.60 51.69 16556 2427 סביון - קרית אונו
24 סוכמן גידי - סוכמן צבי 56.45 61.21 51.68 13952 1837 קיבוצי דרום
25 שטרק איתי - פרטיג מיכאל 56.41 61.06 51.76 10670 2068 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
26 מיוחס יעקב - מגדל אילן 56.33 61.34 51.31 8871 16128 נס ציונה/bridge4kids
27 מרקוס קובי - מרקוס עמירם 56.01 59.60 52.41 13527 13526 כפר סבא
28 הרצקה רוני - רוסלר אמנון 55.87 58.08 53.67 99 4373 כפר סבא
29 איתן יבגניה - איתן מוניה 55.86 57.77 53.95 12132 12133 כפר סבא
30 פיברט גל - בן ארי תמר 55.77 58.82 52.71 40647 22733 אשקלון/ לא חבר בהתאגדות
31 ובר זאב - שפיר ערן 55.73 53.00 58.47 18866 8401 כפר סבא
32 לירן ינון - מורג שי 55.71 61.84 49.57 11122 23593 רמת השרון/ת"א - אביבים
33 טימיאנקר נח - שחר יובל 55.66 60.50 50.82 3292 2345 מודיעין/ב"ש - חברי הנגב - עומר
34 אינדיג אופיר - מיכאלי עדי 55.64 46.48 64.80 25007 41724 רחובות
35 ליבסטר נדיה - סדיס גובינה 55.62 54.62 56.62 798 14831 השרון
36 סעדה נטלי - נוסצקי מיכל 55.51 53.50 57.52 18838 4357 ת"א - אביבים
37 בר-שוע רן - פישמן אדי 55.16 55.86 54.45 7811 16060 השרון
38 לביא משה - ליפשיץ יותם 55.100 57.00 53.20 364 21121 ת"א - אביבים/טבעון
39 מיוחס מושיקו - כהן-פדני ענת 55.097 56.45 53.74 14777 43149 ת"א - אביבים
40 פרלמוטר אריק - גרינברג ניר 54.81 56.07 53.56 6082 3321 פולג- ברידג' פוינט/ת"א - אביבים
41 אלישר נועם - אלישר שלמה 54.74 57.00 52.48 21350 2005 ת"א - אביבים
42 שניידר אבי - סולקוביץ אלכס 54.68 57.00 52.37 4821 21945 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
43 כהן יהודה - אביטבול מרדכי 54.28 53.15 55.41 6866 40327 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
44 יזהר רפי - פרץ פולדי 54.24 58.66 49.82 15459 15460 כפר מרדכי
45 קובאליו סרגיו - אלפרן דן 54.13 50.88 57.37 86 11366 רמת השרון/נס ציונה
46 גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל 54.12 51.68 56.57 14247 15296 ירושלים/ אחוזת ברק
47 בירקנפלד רוני - מור ליבי 54.06 54.94 53.17 8391 14258 רמת השרון
48 אקסלרוד אשר - אקסלרוד דרור 53.89 57.00 50.78 444 19020 ירושלים
49 הראל אמנון - אפשטיין אורי 53.87 55.48 52.25 8173 14343 חיפה - ברידג' מחניים/bridge4kids
50 בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד 53.73 55.86 51.61 18704 17462 פולג- ברידג' פוינט
51 ישראלי דן - שאקי דן 53.61 55.61 51.61 14669 2090 רחובות/נס ציונה
52 לונשטיין תומר - ברא"ז ינאי 53.46 51.56 55.36 24100 4438 ת"א - אביבים/פ"ת - אם המושבות
53 וורך יגאל - סרוסי דוד 53.42 52.20 54.65 2177 5699 קיבוצי דרום/אשקלון
54 ינר יובל - צדיק ארז 53.31 52.88 53.74 10981 2934 פ"ת - אם המושבות/אילת
55 לויט ישעיהו - תור רוני 53.12 62.40 43.84 274 2332 ת"א - אביבים
56 גיסין איתן - הרבסט איתמר 53.07 58.19 47.96 41972 42817 bridge4kids
57 הרמתי עפר - לויט-פורת רות 52.89 53.94 51.85 1657 3882 ת"א - אביבים/כפר סבא
58 טוביאס חיים - וינקלר עמית 52.86 45.98 59.74 922 5148 רחובות/מודיעין
59 אברון אנית - הובר אלימלך 52.79 52.82 52.76 14814 9668 מודיעין/מבואות חרמון
60 גוניק אורנה - לובינסקי יובל 52.758 52.36 53.16 19471 715 רמת השרון/ת"א - אביבים
61 אסולין עדי - כהן ליאור 52.757 51.77 53.74 16490 40424 נס ציונה/אילת
62 שוורץ אדריאן - זליגמן שלמה 52.70 57.16 48.25 391 199 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
63 לוין יואב - לוין יובל 52.56 46.52 58.59 10463 1857 כפר סבא
64 רוגרס סטיב - גיא שרון 52.49 52.32 52.65 474 9028 נס ציונה/חולון - הקנטרי
65 שביט מיכאל - אברבך ישראל 52.22 49.64 54.80 7424 12736 טבעון
66 גולן אלעד - ארבל דודו 52.15 60.20 44.09 16435 15681 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
67 ברסלבסקי יעקב - זפדינסקי יבגני 51.99 47.63 56.35 13696 43810 חיפה - ברידג' מחניים
68 שמואלי רן - בלוך גלעד 51.95 50.79 53.11 3112 15199 רמת השרון
69 אלול סימה - חוטר יפה 51.90 56.78 47.02 11811 5687 כפר סבא
70 קריגל רמי - אסרף אורי 51.38 55.18 47.58 439 14239 אילת/אשדוד
71 צינגיסר אריה - ברט יורם 51.29 58.55 44.02 3951 14358 נהריה - לב הצפון/ת"א - אביבים
72 זינגר מריקה - פורת רמי 51.25 53.88 48.62 5765 55 כפר סבא/רמת השרון
73 גרין דורון - קניגסברג מודי 51.23 52.90 49.55 2790 473 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
74 גליצנשטין מרדכי - חוזמן אלכסנדר 51.04 53.47 48.60 5712 42419 ב"ש - חברי הנגב - עומר
75 גלילי נתן - גוטליב רונן 51.03 63.72 38.34 17844 11703 מודיעין
76 לבנה דורון - יוסף אלג'ם 50.84 44.84 56.85 9605 12535 רחובות
77 רוזנברג שלמה - ויטלוו לארי 50.81 51.62 50.01 23691 93-3 כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
78 שגיב יהודה - אורנשטיין איתן 50.70 49.39 52.01 8266 801 ת"א - אביבים/חיפה - ברידג' מחניים
79 וסרמן סורין - רודשבסקי אירנה 50.64 47.29 53.99 10889 12374 נס ציונה
80 טולדנו אורן - מאירי ליאת 50.62 53.50 47.73 20506 10890 י"ם - בית בלגיה/ת"א - אביבים
81 פרידלנדר אהוד - יקותיאלי אסף 50.40 53.50 47.31 4648 18268 נהריה - לב הצפון/ת"א - אביבים
82 הורן אלי - ארזיל אתי 50.28 51.60 48.95 3782 6825 קריות
83 פורמן בארי - פיסטינר ציפורה 50.18 51.35 49.01 21868 12898 רחובות
84 בלו אבי - רשתי שאול 50.09 53.46 46.73 7954 10470 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
85 וייסמן דוד - ירוס מיכאל 50.00 47.98 52.02 3698 40706 חיפה - ברידג' מחניים
86 וקסמן סופי - שרו חורחה 49.93 40.84 59.02 22555 3456 ת"א - אביבים/חדרה - קדימה
87 שזר עמוס - שזר ארנון 49.89 51.48 48.30 1709 1838 קיבוצי דרום
88 זלצמן בנימין - ברלינגר בן 49.88 48.31 51.46 18997 9135 ירושלים
89 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 49.78 52.70 46.85 2211 2218 כרמיאל
90 פכטמן רון - הרבסט אילן 49.62 55.72 43.52 14659 5935 רעננה - הקנטרי/bridge4kids
91 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 49.52 50.12 48.92 20896 16321 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
92 רוזנטל אבי - בן-אפרים רן 49.50 46.38 52.62 17556 4103 ירושלים
93 ואקנין מויש - פיוטרו קלוד 49.45 49.61 49.29 41249 4492 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
94 הנדלר יהודה - שואל דוד 49.44 50.57 48.30 24469 42068 זיכרון יעקב - עמיחי/כפר סבא
95 לוי אבי - שטרן ורד 49.40 46.61 52.19 5415 24290 קריות
96 צברי מיכל - בן דוד אבישי 49.24 49.24 49.24 11309 17851 רמת השרון/ת"א - אביבים
97 עזריה דניאל - עזריה קטיה 49.23 49.69 48.76 44023 44024 ת"א - אביבים
98 מנחם אבינועם - עזרא משה 49.19 47.01 51.37 8888 7291 ת"א - אביבים
99 מרקוס עידו - טרומר נדב 49.185 45.76 52.61 16571 19692 כפר סבא/ת"א - אביבים
100 סמוני שמואל - גנץ בנימין 49.184 44.28 54.08 1878 1861 ראשון לציון/קיבוצי דרום
101 סכמן משה - ברק אליעזר 49.17 41.26 57.07 2931 2942 נס ציונה
102 בן יוסף אברהם - לדרמן לאון 48.97 48.94 49.01 8337 8350 אשקלון
103 שקד יצחק - פלופסקי לאון 48.93 46.00 51.86 5414 5833 חיפה - ברידג' מחניים
104 וסרמן גילדה - כהן מזל 48.74 52.39 45.10 24115 13927 ת"א - אביבים/השרון
105 זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי 48.67 51.60 45.74 13339 15132 bridge4kids/כפר סבא
106 דנק עומר - אורן יפתח 48.56 42.66 54.46 42114 23206 טבעון - רקפת
107 אורון דוד - בילגוראי שרה 48.45 51.95 44.96 3379 12562 חיפה - ברידג' מחניים/פולג- ברידג' פוינט
108 קפלן אהרון - דב אלכס 48.42 45.60 51.23 1763 12008 חיפה - בית הלוחם/קריות
109 גל-אור אלכס - רביב דודי 48.41 44.33 52.48 17575 21800 רחובות/מודיעין
110 ספקטור מיכל - ניימן עירית 48.30 42.22 54.38 6856 7738 ירושלים
111 פרטיג קרל - עוזר יורם 48.17 45.07 51.26 43593 16082 מודיעין
112 חבצלת דורון - כרפס זאב 47.95 53.63 42.26 3840 3848 ת"א - אביבים/ב"ש - חברי הנגב - עומר
113 לביא עמיקם - רוזן מיכאל 47.83 50.22 45.44 8449 1078 ת"א - אביבים/רמת השרון
114 הולצר קלרה - שידלובסקי אורן 47.80 46.75 48.85 11280 17490 טבעון
115 דגן חוה - רגב יורם 47.76 47.56 47.96 1057 15877 כפר סבא
116 טל גו - מור רוני 47.65 52.45 42.85 23861 43237 כפר סבא/רעננה - ההגנה
117 אורטל אדיר - אורטל ורוניק 47.61 44.00 51.22 43461 18845 ת"א - אביבים/פולג- ברידג' פוינט
118 שליו גל - סדן נגה 47.58 39.04 56.12 41690 17024 ת"א - אביבים
119 בנקהלטר פנינה - סטניצקי דורית 47.57 40.55 54.60 3759 11582 סביון - קרית אונו
120 בן נון אביבה - קולדן יהודית 47.40 48.05 46.75 19027 19781 ת"א - אביבים
121 עמבר דוד - שטיינברג ישעיהו 47.28 42.98 51.58 43645 1215 פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
122 זיידנברג גת סופי - גילאור בל 47.25 44.79 49.72 42484 43864 bridge4kids
123 גלנטי עמית - קוסטו דורית 47.22 47.10 47.34 41960 24143 ת"א - אביבים/יבנה
124 בן צבי איל - ממן אבי 47.18 48.96 45.40 17188 4657 קיבוצי דרום
125 מירון רוברט - פלדבוי גיל 47.08 51.29 42.87 43032 243 רמת השרון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
126 שני גילה - סגלוב חנה 47.05 47.43 46.68 14956 15610 חיפה - ברידג' מחניים
127 בורק לואיזה - בן חנוך סימה 47.04 47.70 46.38 16162 3924 ירושלים
128 גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר 47.02 57.88 36.16 15388 21323 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
129 אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק 46.90 55.91 37.89 13110 2054 ירושלים
130 גולדרינג דוד - זיגלמן רונאל 46.80 43.73 49.86 1416 8864 כפר סבא/ת"א - אביבים
131 אלספל חנן - זמיר עמי 46.62 53.50 39.74 16044 19705 ת"א - אביבים
132 בירן מיכאל - נימן מירי 46.51 48.80 44.22 643 3841 כפר סבא
133 אברמוביץ ענת - וקסלבאום אבנר 46.30 43.72 48.88 16263 12406 כפר סבא/ת"א - אביבים
134 שזיפי חנה - רונן בני 46.29 40.22 52.36 983 10193 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
135 צפריר דב - ויזל אירית 46.241 49.23 43.25 5533 21004 רעננה - הקנטרי/השרון
136 דונציס דוד - צבעוני פנחס 46.238 46.32 46.16 21296 5435 כרמיאל
137 גוברין אבי-ברטי - לוי יצחק 45.79 44.79 46.80 42144 17092 ת"א - אביבים
138 קרבי עפר - צרניצקי ולדימיר 45.6595 43.99 47.33 3449 40032 טבעון/טבעון - רקפת
139 אלנבוגן בני - ססרקו לאה 45.6592 54.21 37.11 26 16554 מודיעין/י"ם - מרכז הברידג'
140 סער רונית - סער אמיר 45.50 43.40 47.61 43273 43274 ירושלים
141 אורי עמי - קוזיק סוניה 45.47 49.56 41.38 3135 20776 כפר סבא/ת"א - בית הלוחם אפקה
142 פרלשטיין אינגה - נחום ארז 45.43 44.64 46.23 19378 22567 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
143 בונים רוני - פטלקו ליה 45.33 44.88 45.79 41837 24895 אילת/ת"א - אביבים
144 רחימי רחמים - חיות אבי 45.22 45.75 44.69 13241 5366 רחובות/רמת השרון
145 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 45.13 40.31 49.95 4418 9413 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
146 כהן עדי - בלאט לובומיר 45.023 39.56 50.48 498 16453 נס ציונה/ת"א - אביבים
147 פרקש רות - לוי יוסי 45.020 38.57 51.47 5305 10400 כפר סבא
148 קפילוטו יעל - להב שירה 44.94 42.42 47.45 43667 44007 bridge4kids
149 שרן מיכאל - לוי רוני 44.43 47.05 41.80 6694 12052 חיפה - ברידג' מחניים
150 ויינשטיין אבישי - טל דן 44.38 44.32 44.43 5419 1267 קריות/טבעון
151 ברנדס יניב - קפלן דביר 44.04 43.49 44.59 4697 10650 קיבוצי דרום
152 גלעדי יהודה - ידדוב רמי 44.02 43.85 44.20 3525 18141 כפר סבא
153 וינביץ' הדסה - וינביץ' נעמי 43.92 39.54 48.30 43671 43672 bridge4kids
154 קרפ דינה - מידן רחל 43.785 51.44 36.13 40534 20257 רחובות
155 שמש רותי - שמש סמי 43.782 39.86 47.71 18560 18561 סביון - קרית אונו
156 וינביץ גריגורי - בליזובסקי אלינה 43.31 43.02 43.60 16081 42885 bridge4kids
157 ולרשטיין בתיה - שגיב ורדה 43.26 50.83 35.70 42504 24945 פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות
158 אלון אדל - מיימון סאייג 43.20 39.56 46.84 17028 17025 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
159 בן שמחון אבי - פואה דורית 42.94 44.19 41.70 24816 11064 רמת השרון/קריות
160 פלד עליזה - לוטרמן משה 42.89 42.01 43.78 14005 16057 נס ציונה/רמת השרון
161 איסק מנחם - אלעד אלי 42.39 43.18 41.60 3080 5572 חיפה - ברידג' מחניים
162 תומפסון ריק - מדפיס אורי 42.10 35.61 48.58 44036 319 ת"א - אביבים
163 הכהן אבירם - שחר מגי 41.84 44.37 39.31 2104 21065 השרון
164 פלג אסף - פלדמן אברהם 41.82 36.48 47.16 10461 1723 אחוזת ברק
165 טובי יעקב - רוזנטל מרטין 41.77 44.10 39.44 964 2234 ב"ש - חברי הנגב - עומר
166 אור מאיר ציפי - אריה אברהם 41.76 42.75 40.78 21347 17484 רחובות
167 פרנקל גיורא - טל משה 41.53 30.21 52.85 13119 2176 כפר סבא
168 פרידלנדר דודי - שטאובר אריה 41.38 37.97 44.79 12719 22530 נס ציונה
169 שמיון דגן יהודית - רסין רותי 41.33 39.81 42.85 15048 9040 ת"א - אביבים/רמת השרון
170 בן מלך יונתן - גל אור אופק 41.30 43.93 38.68 43811 44018 bridge4kids
171 גלט אהרון - ניצן רינה 40.90 41.64 40.16 40141 20459 ת"א - אביבים
172 קופלביץ דולי - נגר דני 40.19 38.30 42.08 22490 23070 פ"ת - אם המושבות
173 יודסין שלומית - בן עמי זאקי 37.54 45.31 29.78 15863 16885 ירושלים
174 יעקב אברהם - שעובי אביהוא 37.28 36.74 37.82 40496 21278 רחובות
175 אלזם מרי - פינטו תמר 36.10 34.39 37.81 41938 23661 פ"ת - אם המושבות
176 אבני אבי - אבני צבי 36.01 31.22 40.79 20834 41211 רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים