Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חצי גמר אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2024
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 20/09/24 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 25.36
24 הזוגות הראשונים עולים לגמר א' (אביבים) / מקומות 25-72 משחקים בגמר ב' (רעננה)

דרוג שמותסניף תוצאה C/O [1] [2] מספרי חבר נא'א סניף
1 אורמן ליאור - עציון אמיר 121.57 17.46 28.58 75.53 18540 20704 30 נס ציונה/י"ם - בית בלגיה
2 פטלקו ליה - רטר קורן 70.69 20.00 27.79 22.90 24895 40806 24 ת"א - אביבים
3 גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל 64.80 6.20 42.36 16.24 14247 15296 19 ירושלים/ אחוזת ברק
4 בבלי יורם - אברמוב בנימין 62.39 11.83 46.91 3.65 58 3522 15 ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
5 לוין אמיר - רול יוסף 61.53 10.99 14.72 35.82 9321 9402 12 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
6 בראל מיכאל - אבירם יורם 58.02 6.76 14.74 36.52 8453 999 10 רמת השרון/מודיעין
7 זק שחר - בראונשטיין אריאל 55.98 18.31 27.37 10.30 5348 7772 8 חיפה - ברידג' מחניים/קריות
8 כהן עדי - מיוחס יעקב 53.80 16.90 15.23 21.67 498 8871 6 נס ציונה
9 אלון אלכס - אדטו אבי 53.51 18.59 -4.86 39.78 14907 18873 5 כרמיאל
10 עומר זך - עומר יותם 52.37 9.58 20.58 22.21 1814 20715 4 טבעון - רקפת
11 אברמוב ורדה - גרייצר נורית 50.50 19.72 -1.87 32.65 22 10371 3 רעננה - ההגנה
12 רוגרס סטיב - גיא שרון 47.74 5.92 -8.30 50.12 474 9028 3 נס ציונה/חולון - הקנטרי
13 אסולין עדי - כהן ליאור 47.37 17.75 10.93 18.69 16490 40424 3 נס ציונה/אילת
14 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 47.26 14.93 39.22 -6.89 4373 99 3 כפר סבא
15 ידלין דורון - פרנק יוסף 46.89 7.61 1.54 37.74 4830 5364 3 פ"ת - אם המושבות/ת"א - אביבים
16 שחר יובל - טימיאנקר נח 45.76 17.18 3.50 25.08 2345 3292 3 ב"ש - חברי הנגב - עומר/מודיעין
17 לוין יואב - לוין יובל 43.87 12.96 34.15 -3.24 10463 1857 3 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
18 זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי 43.86 18.03 9.90 15.93 13339 15132 3 רחובות/כפר סבא
19 חץ קלרה - פכטמן רון 43.70 14.65 5.14 23.91 10643 14659 2 סביון - קרית אונו/רעננה - הקנטרי
20 צינגיסר אריה - ברט יורם 42.45 13.80 13.81 14.84 3951 14358 2 נהריה - לב הצפון/ת"א - אביבים
21 לנגי אסף - ברקת אילן 41.06 12.68 4.12 24.26 12940 9312 2 ת"א - אביבים
22 גולדפרב איליה - ממן גיא 38.51 12.39 5.36 20.76 15362 17554 2 אשקלון
23 ספייר אלברט - בלוך שרה 38.33 1.13 4.11 33.09 864 11409 2 כפר סבא
24 בוחניק אשר - שורוש נביה 38.09 14.08 14.65 9.36 12605 24790 2 חיפה - ברידג' מחניים
25 זיגלמן רונאל - שפי רון 37.96 4.23 38.70 -4.97 8864 11031 2 ת"א - אביבים/נס ציונה
26 הרבסט איתמר - הרבסט אופיר 31.88 14.37 -3.01 20.52 42817 6630 2 רמת השרון/כפר סבא
27 פרלמוטר אריק - גרינברג ניר 30.43 5.35 32.03 -6.95 6082 3321 2 פולג- ברידג' פוינט/ת"א - אביבים
28 דגן זבולון - גורדון דן 30.38 10.70 3.33 16.35 12494 2311 1 פולג- ברידג' פוינט
29 יוגב דוד - חץ נתן 28.13 12.11 -7.42 23.44 3026 10642 1 כפר סבא/סביון - קרית אונו
30 ארנון זאב - שפי אבי 28.01 6.48 38.16 -16.63 13672 17155 1 כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
31 מרק מיכה - לובינסקי יובל 27.91 1.41 21.37 5.13 6938 715 1 כפר סבא/ת"א - אביבים
32 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 22.64 11.55 -18.55 29.64 20896 16321 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
33 מדבדב אולג - סולודר פיליפ 21.38 3.66 12.87 4.85 15031 43882 1 פתח תקווה - ברידג' קורס
34 בקר גני - לירן ינון 19.28 13.52 -3.01 8.77 41452 11122 1 רמת השרון
35 ירוס מיכאל - גולדנברג שלום 17.99 9.86 10.39 -2.26 40706 1265 1 חיפה - ברידג' מחניים
36 פיברט גל - פיברט יוסף 14.14 11.27 2.41 0.46 40647 8778 1 אשקלון
37 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 14.05 7.32 6.97 -0.24 2502 9069 1 חיפה - ברידג' מחניים
38 מולכו רזאן - אנגל יוסי 11.55 16.62 -3.35 -1.72 9929 991 1 ת"א - אביבים
39 פרלשטיין אינגה - סף יעל 10.76 1.69 -0.50 9.57 19378 16743 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/חדרה - קדימה
40 דב אלכס - ברסלאור מנחם 7.91 2.25 -19.11 24.77 12008 515 1 קריות/נהריה - לב הצפון
41 מורן אורית - ידלין ישראל 4.70 9.01 -6.02 1.71 3724 468 1 פולג- ברידג' פוינט
42 זייטק אביב - חוטורסקי ניר 3.76 8.73 2.99 -7.96 23751 23739 1 נס ציונה/חיפה - ברידג' מחניים
43 הראל אמנון - אפשטיין אורי 2.83 18.87 -7.52 -8.52 8173 14343 1 חיפה - ברידג' מחניים/ר"ג - מרום נווה
44 לביא משה - ליפשיץ יותם 2.63 3.38 -10.42 9.67 364 21121 1 ת"א - אביבים/טבעון
45 רוטבלט מרטין - קרים מלקולם -0.56 3.10 -6.13 2.47 1845 12864   מועצת יואב
46 וורך יגאל - סרוסי דוד -10.07 2.82 -7.41 -5.48 2177 5699   קיבוצי דרום/אשקלון
47 אורון דוד - בילגוראי שרה -10.21 0.85 3.33 -14.39 3379 12562   חיפה - ברידג' מחניים/פולג- ברידג' פוינט
48 וקס גל - אינדיג אופיר -11.07 10.14 -16.63 -4.58 15333 25007   מודיעין/רחובות
49 וסרמן גילדה - מושקוביץ עידו -12.04 15.49 -17.61 -9.92 24115 25000   ת"א - אביבים
50 זיידנברג גת סופי - פרידלנדר אהוד -12.82 1.97 -15.15 0.36 42484 4648   רמת השרון/נהריה - לב הצפון
51 ברקמן מאיר - רחימי רחמים -12.99 10.42 -6.73 -16.68 8312 13241   רחובות
52 ינר יובל - צדיק ארז -14.55 19.15 4.91 -38.61 10981 2934   פ"ת - אם המושבות/אילת
53 זפדינסקי יבגני - ברסלבסקי יעקב -17.60 5.63 3.86 -27.09 43810 13696   חיפה - ברידג' מחניים
54 מרקוס עמירם - מרקוס קובי -18.90 5.07 -27.52 3.55 13526 13527   כפר סבא
55 פלדבוי גיל - מירון רוברט -21.19 9.30 -10.18 -20.31 243 43032   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רמת השרון
56 טרגן אפרים - גפנר אברהם -23.07 15.77 -7.32 -31.52 3354 2509   ב"ש - חברי הנגב - עומר/רחובות
57 פורת רמי - זינגר מריקה -23.62 8.45 -23.45 -8.62 55 5765   רמת השרון/ת"א - אביבים
58 לונשטיין תומר - ברא"ז ינאי -25.56 19.44 6.36 -51.36 24100 4438   ת"א - אביבים/פ"ת - אם המושבות
59 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה -31.68 4.51 -10.59 -25.60 13366 15141   אחוזת ברק/טבעון - רקפת
60 גלעדי יהודה - ידדוב רמי -33.10 15.21 -45.24 -3.07 3525 18141   כפר סבא
61 שזיפי חנה - רונן בני -39.86 0.28 -4.78 -35.36 983 10193   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
62 כהן-פדני ענת - מיוחס מושיקו -40.07 7.89 -36.89 -11.07 43149 14777   ת"א - אביבים
63 ענבר דוד - אבן אדיר -42.00 4.79 -1.60 -45.19 18135 9398   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
64 מנחם אבינועם - עזרא משה -45.05 3.94 8.75 -57.74 8888 7291   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
65 כהן דוד - אלישר שלמה -49.51 16.06 -43.76 -21.81 4537 2005   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
66 מרמר רוני - בורק לואיזה -52.62 13.24 -21.92 -43.94 16315 16162   ירושלים
67 פרטיג מיכאל - שטרק איתי -52.79 8.17 -22.60 -38.36 2068 10670   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
68 שמואלי רן - בלוך גלעד -53.47 7.04 -27.60 -32.91 3112 15199   רמת השרון
69 קידר-ויסמן עפרה - גל-אור אלכס -55.34 0.56 -11.32 -44.58 18272 17575   ירושלים/רחובות
70 סדן נגה - שליו גל -67.97 0.00 -28.05 -39.92 17024 41690   ת"א - אביבים
71 קפילוטו יעל - להב שירה -68.06 2.54 -47.09 -23.51 43667 44007   כפר מרדכי
72 אורנשטיין איתן - שגיב יהודה -69.67 16.34 -44.65 -41.36 801 8266   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות