Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פסטיבל 57 - זוגות פתוחה - גמר ב
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 06/02/25 סניף: הפסטיבל הבינלאומי מקדם: 18.17

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'ב סניף
1 ארנון זאב - שפי אבי 58.48 50.55 51.42 65.97 13672 17155 4 כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 הרצקה רוני - רוסלר אמנון 57.26 51.55 51.69 62.90 99 4373 3 כפר סבא
3 בר יוסף יותם - שדה איציק 56.71 54.05 45.99 63.40 13777 10641 3 ת"א - אביבים
4 גלסר אנדרי - ברקוביץ אריה 56.26 53.76 49.45 60.92 9069 2502 2 חיפה - ברידג' מחניים
5 קופלביץ דולי - סבח אופק 56.24 43.38 59.03 61.28 22490 23959 2 פ"ת - אם המושבות/ת"א - אביבים
6 אברון אנית - הובר אלימלך 55.66 41.26 54.70 63.34 14814 9668 2 מודיעין/מבואות חרמון
7 שניידר אבי - סולקוביץ אלכס 55.31 46.27 54.68 60.14 4821 21945 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 55.10 38.62 52.84 64.46 8391 423 1 רמת השרון
9 לויט ישעיהו - תור רוני 54.76 44.83 55.93 59.13 274 2332 1 ת"א - אביבים
10 וורך יגאל - סרוסי דוד 54.49 52.74 51.02 57.09 2177 5699 1 קיבוצי דרום/אשקלון
11 לירן ינון - בקר גני 54.19 57.80 43.01 57.97 11122 41452 1 רמת השרון
12 מרקוס עמירם - מרקוס עידו 54.07 57.80 44.06 57.21 13526 16571 1 כפר סבא
13 ליבסטר נדיה - כהן מזל 53.49 49.78 39.40 62.38 798 13927 1 השרון
14 קיש תמר - מזרחי יפה 53.35 49.33 47.21 58.43 10948 9032 1 כפר סבא/רמת השרון
15 הראל אורן - ידדוב רמי 52.69 43.15 59.98 53.82 1844 18141 1 רחובות/כפר סבא
16 עוזר יורם - פרטיג קרל 52.67 58.71 41.26 55.35 16082 43593 1 מודיעין
17 אסולין עדי - סעדה פטריק 52.61 45.61 46.56 59.14 16490 18839 1 נס ציונה/ת"א - אביבים
18 בירן מיכאל - גלנטי עמית 52.61 48.62 52.08 54.86 643 41960 1 כפר סבא/ת"א - אביבים
19 בנימין סלביה - דוד אליהו 52.52 49.04 50.34 55.34 10037 11385 1 רמת השרון
20 הופפלד אריה - ברוידא שרה 52.23 48.69 46.75 56.73 2351 16556 1 רחובות/סביון - קרית אונו
21 רוזנטל מרטין - זלצר סלבה 52.17 44.33 54.27 55.04 2234 19831 1 ב"ש - חברי הנגב - עומר
22 קוזיק סוניה - שליבוביץ יונתן 51.78 47.33 53.19 53.30 20776 24090 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
23 שרויט שמעון - סלטי חיים 51.55 49.91 51.73 52.27 2637 2621 1 לא חבר בהתאגדות /אילת
24 שחר יובל - טימיאנקר נח 51.04 49.12 52.82 51.11 2345 3292 1 ב"ש - חברי הנגב - עומר/מודיעין
25 אלישר נועם - אלישר שלמה 50.97 59.26 44.61 [A] 21350 2005 1 ת"א - אביבים
26 בן-אפרים רן - רוזנטל אבי 50.90 56.67 46.71 50.10 4103 17556 1 ירושלים
27 שכטר קרין - שכטר דב 50.83 40.27 45.57 58.74 9073 9074 1 ת"א - אביבים
28 גלעדי יהודה - שרו חורחה 50.75 51.12 48.82 51.52 3525 3456 1 כפר סבא/חדרה - קדימה
29 שואל דוד - אברמוביץ ענת 50.46 43.35 50.05 54.21 42068 16263 1 כפר סבא
30 נחום ארז - וקסמן סופי 50.40 49.83 52.62 49.57 22567 22555 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
31 פז אלי - שביט מיכאל 50.22 49.64 38.54 56.34 1745 7424 1 טבעון
32 יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי 50.18 54.97 43.41 51.17 17462 18704 1 פולג- ברידג' פוינט
33 אלון אלכס - אדטו אבי 50.03 53.74 50.13 48.13 14907 18873 1 כרמיאל
34 גליצנשטין מרדכי - חוזמן אלכסנדר 49.86 45.80 47.79 52.92 5712 42419   ב"ש - חברי הנגב - עומר
35 רגב נחום - לידור דניאלה 49.69 52.77 48.50 48.74 18285 2632   ירושלים/סביון - קרית אונו
36 מור שחר - גנץ בנימין 49.67 49.96 53.04 47.84 1854 1861   קיבוצי דרום
37 דננברג רונן - בן דרור בני 49.52 61.19 41.67 47.60 115 40108   רמת השרון
38 אבן אדיר - ענבר דוד 49.47 52.89 44.77 50.11 9398 18135   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
39 פלד עליזה - לוטרמן משה 49.45 54.08 46.67 48.52 14005 16057   נס ציונה/רמת השרון
40 וקשלק רן - טמס חיים 49.38 41.50 58.43 48.80 10279 2098   ירושלים
41 פולק אוסקר - רגונס פאני 49.24 43.16 50.14 51.82 1061 40261   נס ציונה
42 חרובי עופר - ירניצקי גלעד 49.17 50.82 51.40 47.22 21755 6625   מודיעין
43 רגב יורם - רוזנברג שלמה 49.11 58.50 45.66 46.13 15877 23691   כפר סבא
44 פלג אסף - חכמה דוד 49.09 55.58 43.64 48.57 10461 20900   אחוזת ברק
45 ויינשטיין אבישי - טל דן 49.08 46.66 46.97 51.34 5419 1267   קריות/טבעון
46 ברנדס יניב - ברעם אלי 48.99 46.28 46.39 51.65 4697 13665   קיבוצי דרום
47 צפריר דב - ויזל אירית 48.80 44.24 48.28 51.33 5533 21004   רעננה - הקנטרי/השרון
48 בר-שוע רן - פישמן אדי 48.74 57.80 43.55 46.80 7811 16060   השרון
49 גרינברג שוש - דשא גיל 48.67 49.16 48.77 48.38 9687 6832   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
50 לבל טליה - שטרק איתי 48.58 53.25 43.70 48.68 10397 10670   רמת השרון
51 בלגובסקי אלינה - וינביץ גריגורי 48.41 38.72 65.26 44.82 42885 16081   bridge4kids
52 לסר מרדכי - פלדמן אברהם 48.22 35.66 50.27 53.47 43960 1723   טבעון - רקפת / אחוזת ברק
53 חוטר יפה - אלול סימה 48.08 41.74 50.58 [A] 5687 11811   כפר סבא
54 לוי אבי - שטרן ורד 47.76 44.77 48.23 49.02 5415 24290   קריות
55 נוה גל - ביאנקו גיל 47.61 40.41 48.06 50.99 18889 72   רמת השרון
56 ברקן יואל - פרימן סטיבן 47.61 41.39 49.05 [A] 16613 19062   רעננה - ההגנה
57 הולצר קלרה - בוחניק אשר 47.39 49.63 43.12 48.40 11280 12605   טבעון/חיפה - ברידג' מחניים
58 כהן מני - בדוס ברוך 47.31 46.16 42.66 50.21 5676 5675   אחוזת ברק
59 מור ליבי - מור מוטי 47.14 52.02 44.33 46.10 14258 14257   רמת השרון
60 מור רוני - טל גו 47.04 51.49 50.03 43.32 43237 23861   רעננה - ההגנה/כפר סבא
61 אבני אבי - אבני צבי 46.97 41.71 48.62 48.77 20834 41211   רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים
62 אפל חיים - הררי עמוס 46.85 47.48 48.22 45.85 7272 7750   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
63 עזרא משה - מנחם אבינועם 46.75 52.03 51.63 41.66 7291 8888   ת"א - אביבים
64 וילן אניטה - קידרון ליאורה 46.62 39.26 50.09 48.57 2105 43203   ת"א - אביבים
65 גל אור אופק - בן מלך יונתן 46.59 44.83 52.24 44.65 44018 43811   bridge4kids
66 לוי איתן - רקובר איל 46.58 51.94 43.38 45.49 19021 19950   ירושלים
67 פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים 46.28 51.54 46.63 43.47 19378 14691   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
68 פרידלנדר דודי - שטאובר אריה 46.26 45.85 43.59 47.80 12719 22530   נס ציונה
69 שמש רותי - שמש סמי 46.25 45.33 39.68 [A] 18560 18561   סביון - קרית אונו
70 דונין מיכאל - אורן יפתח 46.25 45.76 41.56 48.84 43457 23206   כרמיאל/טבעון - רקפת
71 גולן אלעד - ארבל דודו 46.15 54.71 47.64 41.12 16435 15681   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
72 טולדנו אורן - רז אמנון 45.95 41.59 53.55 44.32 20506 12306   י"ם - בית בלגיה
73 וזינה אורי - רובין ציקו 45.89 37.68 52.77 46.56 14064 20363   נתניה/פולג- ברידג' פוינט
74 צידון גיא - דונרשטיין שלומית 45.78 48.74 38.16 48.11 10551 43209   ת"א - אביבים
75 גלילי נתן - גוטליב רונן 45.65 55.77 47.07 39.88 17844 11703   מודיעין
76 גוברין אבי-ברטי - לוי יצחק 45.49 37.56 44.40 [A] 42144 17092   ת"א - אביבים
77 מאיר דניאל - אלגרבלי פרוספר 45.36 41.12 39.35 50.49 12931 14386   רמת השרון
78 טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית 45.24 44.21 43.31 46.72 21323 15388   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
79 ברק אליעזר - סכמן משה 44.99 47.39 32.56 [A] 2942 2931   נס ציונה
80 שינבאום שלמה - שליו גל 44.92 34.26 36.29 54.56 23421 41690   ת"א - אביבים
81 גילאור שילה - גילאור בל 44.85 48.35 42.25 44.40 22904 43864   bridge4kids
82 גנוט ישראל - בן מיור אריה 44.82 43.58 35.70 [A] 18048 42489   כפר סבא/כ"ס - הדר
83 קרוב שמואל - סדן נגה 44.58 51.11 45.13 41.04 40216 17024   ת"א - אביבים
84 ספיר מרים - עמרם ציפי 44.47 35.76 43.34 49.38 16245 18193   ירושלים
85 שרן מיכאל - לוי רוני 44.38 45.27 39.28 46.49 6694 12052   חיפה - ברידג' מחניים
86 וייסבלום כלנית - בלס יעקב 44.36 40.29 42.38 47.39 14706 745   כפר סבא
87 מיכאלי עדי - אינדיג אופיר 44.29 46.22 39.87 45.53 41724 25007   רחובות
88 ברגיל אבי - פריגל דוד 44.25 40.21 52.53 42.13 4181 5922   אילת/מודיעין
89 רום מיכל - זנו מרים 44.22 39.12 37.77 [A] 3406 18233   כפר סבא/ירושלים
90 יזהר רפי - פרץ פולדי 44.19 52.26 47.41 38.54 15459 15460   כפר מרדכי
91 בונים רוני - שטיינברג ישעיהו 43.61 36.77 44.00 46.83 41837 1215   אילת/רמת השרון
92 מלכנר זאב - גיגי שלמה 43.35 33.00 40.93 49.73 23995 40348   ב"ש - חברי הנגב - עומר
93 להב שירה - זיידנברג גת אביב לאו 43.34 31.37 45.35 48.31 44007 42908   bridge4kids
94 פרקש רות - כהן עדי 43.10 38.71 42.62 45.53 5305 498   כפר סבא/נס ציונה
95 שמואלי רן - בלוך גלעד 42.76 40.09 38.99 45.98 3112 15199   רמת השרון
96 בסמן רפאל - פינטו תמר 41.54 45.35 41.16 39.82 23524 23661   פ"ת - אם המושבות
97 פרנס גיא - כהן ישע 41.13 36.43 34.98 46.56 40873 1726   מבואות חרמון
98 טננבוים אורלי - בן דוד אבישי 40.18 46.08 48.64 33.00 17260 17851   ת"א - אביבים
99 גרינברג טדי - אדטו משה 39.15 51.66 41.36 31.78 41444 15250   כרמיאל
100 גיאור אני - ספקטור ליאורה 38.60 33.62 36.59 42.09 43682 10150   ת"א - אביבים
101 קידר-ויסמן עפרה - בבס סופיה 35.00 41.69 34.73 31.79 18272 20467   ירושלים/פ"ת - אם המושבות
פרולינגר איל - לבהר משה   31.30     19940 824   השרון/ראשון לציון